Última actualización :
Última actualización
Fecha Publicación:
Miércoles, Septiembre 4, 2024 - 5:45pm
Body:
NOMBRE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | OBSERVACIONES | ARCHIVO |
SANDRA MARÍA CUENCA LEGUÍZAMO | 29 DE ENERO DE 2024 | 27 DE MAYO DE 2024 | SECRETARIO GENERAL DE AGENCIA CÓDIGO E6 GARDO 4 | DOCUMENTO ADJUNTO |
SANDRA MILENA LÓPEZ LÓPEZ | 5 DE DICIEMBRE DE 2023 | 23 DE MAYO DE 2024 | SUBDIRECTOR TÉCNICO DE AGENCIA CÓDIGO E5 GRADO 4 ENCARGADO | DOCUMENTO ADJUNTO |
RICARDO PÉREZ LATORRE | 7 DE FEBRERO DE 2024 | 09 DE JULIO DE 2024 | SUBDIRECTOR TÉCNICO DE AGENCIA CÓDIGO E5 GRADO 4 ENCARGADO | DOCUMENTO ADJUNTO |
CARLOS FRANCISCO TOLEDO FLOREZ | 02 DE AGOSTO DE 2023 | 25 DE JUNIO DE 2024 | SUBDIRECTOR TÉCNICO DE AGENCIA CÓDIGO E5 GRADO 4 | DOCUMENTO ADJUNTO |
NOHELIA DEL CARMEN ZAWADY PALACIO | 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 16 DE JUNIO DE 2024 | SUBDIRECTOR TÉCNICO DE AGENCIA CÓDIGO E5 GRADO 4 | DOCUMENTO ADJUNTO |
Jenny Fabiola Páez Vargas | 29 de junio de 2023 | 28 de enero de 2024 | Secretario General código E6 grado 4 | Documento adjunto |
Stalin Antonio Ballesteros García | 28 de septiembre de 2022 | 1 de febrero de 2024 | Director General código E3 grado 7 | Documento adjunto |
Carlos Francisco Toledo Florez | 02 de febrero de 2024 | 24 de abril de 2024 | Director General código E3 grado 7 encargado | DESCARGAR EL INFORME |
William Renan Rodriguez | 15 de noviembre de 2022 | 28 de junio 2023 | Secretaria General | DESCARGAR EL INFORME |
Mauro Rodrigo Palta | 11 de julio 2022 | 31 de octubre 2022 | Secretario General encargado | DESCARGAR EL INFORME |
JORGE AUGUSTO TIRADO NAVARRO |
27/04/2022 | 21/06/2022 | Periodo Director General encargado de (27/04/2022 a 21/06/2022) | DESCARGAR INFORME |
CLAUDIA XIMENA LÓPEZ PAREJA | 05 de junio 2019 | 11 de julio 2022 | Secretaria General | DESCARGAR INFORME |
- Alcance informe Secretaria General | DESCARGAR INFORME | |||
CLAUDIA XIMENA LÓPEZ PAREJA |
10 DE MARZO 2022 |
1 DE MAYO 2022 |
DIRECTORA GENERAL ( E ) |
|
JOSÉ ANDRÉS O´MEARA RIVEIRA |
21 DE MAYO 2019 |
07 DE MARZO 2022 |
DIRECTOR GENERAL | DESCARGAR INFORME |
JUAN DAVID DUQUE BOTERO | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 22 DE ABRIL DE 2019 | DIRECTOR GENERAL | DESCARGAR INFORME |
LUISA FERNANDA VANEGAS VIDAL | 22 DE ABRIL DE 2019 | 22 DE ABRIL DE 2019 | DIRECTOR GENERAL ENCARGADO | DESCARGAR INFORME |
SILVIA JULIANA RAMIREZ ROSAS | 02 DE NOVIEMBRE 2017 | 04 JUNIO DE 2019 | SECRETARIO GENERAL | DESCARGAR INFORME |