Orden de compra 90896
Información general
Emitido
31/05/2022
158324
Jose Arturo Sanchez Valderrama
Jose Arturo Sanchez Valderrama
POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO
900807338
ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL DEPÁRTAMENTO DE POLICIA NARIÑO, POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO Y ESCUADRON MOVIL ANTIDISTURBIOS ESMAD
Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos
MEPAS: Intendente jefe EDGAR ROLANDO ARTEAGA MORA, DENAR:Subintendente ELQUIN FERNANDO TOBAR CAICEDO
mepas: 3113717775, denar:3176957453
31/10/2022
entregará las llantas en el Almacén de Intendencia Policía Metropolitana San Juan de Pasto, ubicado en la carrera 4 No. 18ª- 131, Barrio Los Elicios (antiguo IDEMA) de San Juan de Pasto - Nariño, a partir de las 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas, correctamente empacados, de tal manera que no sufra daño o deterioro durante el transporte y/o almacenamiento y de acuerdo a las cantidades solicitadas y previa coordinación con el supervisor de la orden de compra
estampillas universidad de Nariño 0.5%
Dirección
- 3176957453
3113717775
Pasto 520001
Colombia
A la atención de: CR. JOSE ARTURO SANCHEZ VALDERRAMA
Proveedor
MORARCI GROUP SAS
- CR 43 # 62 24
Barranquilla
+57 (5) 3091581
+57 (317) 4280417
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | USO A: N/A -- ANCHO B: 295 -- RELA ASP C: 80 -- TIPO DE CONSTRUCCION D: RADIAL -- MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 22.5 -- INDICE DE CARGA F: 152/148 -- CLASIFICACION DE VELOCIDAD G :J -- GOODYEAR. USO A: N/A -- ANCHO B: 295 -- RELA ASP C: 80 -- T | 4.00 | Unidad | 1.726.400,00 | 6.905.600,00 |
2 | USO A: N/A -- ANCHO B: 235 -- RELA ASP C: 75 -- TIPO DE CONSTRUCCION D: RADIAL -- MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17.5 -- INDICE DE CARGA F: 132/130 -- CLASIFICACION DE VELOCIDAD G :L -- GOODYEAR. USO A: N/A -- ANCHO B: 235 -- RELA ASP C: 75 -- T | 24.00 | Unidad | 982.300,00 | 23.575.200,00 |
3 | USO A: N/A -- ANCHO B: 215 -- RELA ASP C: 75 -- TIPO DE CONSTRUCCION D: RADIAL -- MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17.5 -- INDICE DE CARGA F: 126/124 -- CLASIFICACION DE VELOCIDAD G :L -- GOODYEAR. USO A: N/A -- ANCHO B: 215 -- RELA ASP C: 75 -- T | 24.00 | Unidad | 926.800,00 | 22.243.200,00 |
4 | USO A: N/A -- ANCHO B: 275 -- RELA ASP C: 80 -- TIPO DE CONSTRUCCION D: RADIAL -- MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 22.5 -- INDICE DE CARGA F: 149/146 -- CLASIFICACION DE VELOCIDAD G :L -- GOODYEAR. USO A: N/A -- ANCHO B: 275 -- RELA ASP C: 80 -- T | 12.00 | Unidad | 1.810.100,00 | 21.721.200,00 |
5 | IVA | 1.00 | Unidad | 14.144.588,00 | 14.144.588,00 |
Total | 88.589.788,00 |
Modificaciones
Creado: Lun, 09/19/2016 - 09:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
cedula_safl.pdf | 206.32 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
orden_3.xlsm | 1.02 MB |
Creado: Vie, 09/16/2016 - 17:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
julio.pdf | 250.99 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
02022016_o_c_5141.xlsm | 260.33 KB |
Creado: Mar, 05/10/2016 - 11:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
nuevodocumento_1.pdf | 1.14 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
orden_3.xlsm | 1.02 MB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:19
Adjunto | Tamaño |
---|---|
prueba22.pdf | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
20150805_ordenes_de_comprav12_3.xlsm | 260.96 KB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:16
Adjunto | Tamaño |
---|---|
recibo-2015-ud.pdf | 75.86 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
20150805_ordenes_de_comprav12_2.xlsm | 1.02 MB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:52
Adjunto | Tamaño |
---|---|
prueba22.pdf | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
20150805_ordenes_de_comprav12_2.xlsm | 260.96 KB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:29
Adjunto | Tamaño |
---|---|
pdf_1-pagina_web-cce.pdf | 65.96 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
20150805_ordenes_de_comprav12_1.xlsm | 260.96 KB |
Creado: Vie, 04/22/2016 - 12:03
Adjunto | Tamaño |
---|---|
prueba.pdf | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
20150805_ordenes_de_comprav12_1.xlsm | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:14
Adjunto | Tamaño |
---|---|
prueba.pdf | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
20150805_ordenes_de_comprav12_1.xlsm | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:07
Adjunto | Tamaño |
---|---|
prueba.pdf | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
20150805_ordenes_de_comprav12_1.xlsm | 260.96 KB |
Creado: Mar, 03/29/2016 - 11:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
20160310_132941.pdf | 0 bytes |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
20150805_ordenes_de_comprav12_2.xlsm | 0 bytes |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:59
Adjunto | Tamaño |
---|---|
soportes.pdf | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
cancelacion_orden_de_compra_1456237872.xlsm | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
soportes.pdf | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
cancelacion_orden_de_compra_1456237872.xlsm | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:31
Adjunto | Tamaño |
---|---|
aceptacion_uniples.pdf | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
3614.xlsm | 255.89 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:22
Adjunto | Tamaño |
---|---|
aceptacion_uniples.pdf | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
3614.xlsm | 255.89 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
ok_1571-1_5.pdf | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
20150805_ordenes_de_comprav12_2_54.xlsm | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
modificacion_5_con_soportes_1454619436.pdf | 699.38 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
formalizacion_trasladosint_ext_1_modificacion_no5_1454619466.xlsm | 260.64 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
documentos_adicion_3_1454615441.pdf | 1.31 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
adicion_3_1_1454615482.xlsm | 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
documentos_adicion_3_1454615243.pdf | 1.31 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
adicion_3_1_1454615246.xlsm | 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
ok_1571-1_1454613656.pdf | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
20150805_ordenes_de_comprav12_2_1454613663.xlsm | 1.02 MB |
Páginas
Documentos adicionales
03/19/2016 - 13:08
Adjunto | Tamaño |
---|---|
jdjdjdjdjdjdjd | 56.58 KB |
hdhdhdhdhdhdhhdhd | 56.58 KB |