Orden de compra 82005
Información general
Emitido
07/12/2021
142921
Oscar Andres Victoria Báquiro
Oscar Andres Victoria Báquiro
MINISTERIO DE CULTURA
830034348
Suministrar servicios de conectividad para el ministerio de cultura y sus sedes, con los enlaces dedicados de datos e internet, de acuerdo a los requerimientos técnicos de operación establecidos por la entidad, para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica
Conectividad III
Piedad Cecilia Montero
3132113210
22/11/2022
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Carrera 8 No 8-55
Bogota D.C. 57
Colombia
A la atención de: Piedad Cecilia Montero
Proveedor
IFX Networks Colombia SAS
- Dg 97 No. 17-60 Piso 4
Colombia
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | cnt03--Gestión de Tráfico - Gestión de Tráfico - Media Capacidad - Zona 1 - Oro - Gestionado por el Proveedor - 1Gbps - 1Gbps - Hosting Físico - Reporte Semanal - Mensual - Mes - CANTIDAD: 1 | 10.73 | Mes | 1.946.900,00 | 20.890.237,00 |
2 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 384Mbps - 384Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 | 10.73 | Mes | 1.744.600,00 | 18.719.558,00 |
3 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 10.73 | Mes | 603.000,00 | 6.470.190,00 |
4 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 | 10.73 | Mes | 616.400,00 | 6.613.972,00 |
5 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 40Mbps - 40Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 10.73 | Mes | 232.200,00 | 2.491.506,00 |
6 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 40Mbps - 40Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 10.73 | Mes | 232.200,00 | 2.491.506,00 |
7 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 40Mbps - 40Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 10.73 | Mes | 183.000,00 | 1.963.590,00 |
8 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 10.73 | Mes | 665.600,00 | 7.141.888,00 |
9 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 10.73 | Mes | 153.600,00 | 1.648.128,00 |
10 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 10.73 | Mes | 153.600,00 | 1.648.128,00 |
11 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 10.73 | Mes | 153.600,00 | 1.648.128,00 |
12 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 10.73 | Mes | 153.600,00 | 1.648.128,00 |
13 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 10.73 | Mes | 153.600,00 | 1.648.128,00 |
14 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 40Mbps - 40Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 10.73 | Mes | 229.200,00 | 2.459.316,00 |
15 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 10.73 | Mes | 257.700,00 | 2.765.121,00 |
16 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 7.00 | Mes | 205.500,00 | 1.438.500,00 |
17 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 10.73 | Mes | 205.500,00 | 2.205.015,00 |
18 | cnt03--Servicios Complementarios - Experto Master: Redes - Comunicaciones - Zona 1 - Bronce - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 250 | 1.00 | Hora | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
19 | cnt03--Servicios Complementarios - Experto Senior: Redes - Comunicaciones - Zona 1 - Bronce - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 250 | 1.00 | Hora | 925.000,00 | 925.000,00 |
20 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 10Mbps - 10Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 10.73 | Mes | 119.500,00 | 1.282.235,00 |
21 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 1Mbps - 1Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 10.73 | Mes | 61.400,00 | 658.822,00 |
22 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 1Mbps - 1Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 10.73 | Mes | 61.400,00 | 658.822,00 |
23 | cnt03--IVA | 1.00 | Unidad | 16.856.024,42 | 16.856.024,42 |
24 | cnt03--Impuesto al consumo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
25 | cnt03--Instalación | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
Total | 105.571.942,42 |
Modificaciones
Creado: Lun, 09/19/2016 - 09:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
cedula_safl.pdf | 206.32 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
orden_3.xlsm | 1.02 MB |
Creado: Vie, 09/16/2016 - 17:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
julio.pdf | 250.99 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
02022016_o_c_5141.xlsm | 260.33 KB |
Creado: Mar, 05/10/2016 - 11:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
nuevodocumento_1.pdf | 1.14 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
orden_3.xlsm | 1.02 MB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:19
Adjunto | Tamaño |
---|---|
prueba22.pdf | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
20150805_ordenes_de_comprav12_3.xlsm | 260.96 KB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:16
Adjunto | Tamaño |
---|---|
recibo-2015-ud.pdf | 75.86 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
20150805_ordenes_de_comprav12_2.xlsm | 1.02 MB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:52
Adjunto | Tamaño |
---|---|
prueba22.pdf | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
20150805_ordenes_de_comprav12_2.xlsm | 260.96 KB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:29
Adjunto | Tamaño |
---|---|
pdf_1-pagina_web-cce.pdf | 65.96 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
20150805_ordenes_de_comprav12_1.xlsm | 260.96 KB |
Creado: Vie, 04/22/2016 - 12:03
Adjunto | Tamaño |
---|---|
prueba.pdf | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
20150805_ordenes_de_comprav12_1.xlsm | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:14
Adjunto | Tamaño |
---|---|
prueba.pdf | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
20150805_ordenes_de_comprav12_1.xlsm | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:07
Adjunto | Tamaño |
---|---|
prueba.pdf | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
20150805_ordenes_de_comprav12_1.xlsm | 260.96 KB |
Creado: Mar, 03/29/2016 - 11:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
20160310_132941.pdf | 0 bytes |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
20150805_ordenes_de_comprav12_2.xlsm | 0 bytes |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:59
Adjunto | Tamaño |
---|---|
soportes.pdf | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
cancelacion_orden_de_compra_1456237872.xlsm | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
soportes.pdf | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
cancelacion_orden_de_compra_1456237872.xlsm | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:31
Adjunto | Tamaño |
---|---|
aceptacion_uniples.pdf | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
3614.xlsm | 255.89 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:22
Adjunto | Tamaño |
---|---|
aceptacion_uniples.pdf | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
3614.xlsm | 255.89 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
ok_1571-1_5.pdf | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
20150805_ordenes_de_comprav12_2_54.xlsm | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
modificacion_5_con_soportes_1454619436.pdf | 699.38 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
formalizacion_trasladosint_ext_1_modificacion_no5_1454619466.xlsm | 260.64 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
documentos_adicion_3_1454615441.pdf | 1.31 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
adicion_3_1_1454615482.xlsm | 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
documentos_adicion_3_1454615243.pdf | 1.31 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
adicion_3_1_1454615246.xlsm | 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
ok_1571-1_1454613656.pdf | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
20150805_ordenes_de_comprav12_2_1454613663.xlsm | 1.02 MB |
Páginas
Documentos adicionales
03/19/2016 - 13:08
Adjunto | Tamaño |
---|---|
jdjdjdjdjdjdjd | 56.58 KB |
hdhdhdhdhdhdhhdhd | 56.58 KB |