Orden de compra 47606
Información general
Emitido
27/04/2020
81442
Mauricio Velosa Cortes
Mauricio Velosa Cortes
COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS
900034993
ASEO Y CAFETERIA CREG VIGENCIAS FUTURAS
Aseo y Cafetería III
Carlos Chaparro
6032020
27/06/2022
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Calle 116 No. 7-15
Int 2 Piso 9
Bogotá D.C. Bogotá D.C. 110111
Colombia
A la atención de: Mauricio Velosa Cortes
Proveedor
Servi limpieza S.A.
- Calle 86D N. 30-29
BogotáColombia
+57 (1) 6286140
+57 () 3118764062
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 28.00 | Mes | 3.296.084,00 | 92.290.352,00 |
2 | ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1 | 28.00 | Mes | 1.594.639,00 | 44.649.892,00 |
3 | ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 28.00 | Unidad | 2.468.632,00 | 69.121.696,00 |
4 | ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
5 | ays03--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
6 | ays03--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 15.466.655,00 | 15.466.655,00 |
7 | ays03--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 4.897.774,39 | 4.897.774,39 |
Total | 226.426.369,39 |
Modificaciones
Creado: Lun, 09/19/2016 - 09:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 206.32 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 09/16/2016 - 17:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 250.99 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.33 KB |
Creado: Mar, 05/10/2016 - 11:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.14 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:19
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:16
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 75.86 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:52
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:29
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 65.96 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Vie, 04/22/2016 - 12:03
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:14
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:07
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 03/29/2016 - 11:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 0 bytes |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 0 bytes |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:59
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:31
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.89 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:22
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.89 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 699.38 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.64 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.31 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.31 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Páginas
Documentos adicionales
03/19/2016 - 13:08
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
![]() | 56.58 KB |