Orden de compra 36987
Información general
Emitido
05/04/2019
63720
Alicia Del Rosario Santana
Alicia Del Rosario Santana
MINISTERIO DE CULTURA
830034348
Prestar el servicio de call center a las bibliotecas pùblicas del paìs adscritas a la Red Nacional de Bibliotecas de la Biblioteca Nacional.
Servicios BPO
Director Biblioteca Nacional
3103179243
09/12/2019
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Calle 24 No. 5-60
Bogotá.D.C.
Bogotá, D.C Bogotá, D.C. 111711
Colombia
A la atención de: Alicia Del Rosario Santana
Proveedor
CONALCREDITOS – CONALCENTER BPO
- Calle 10 No 4-40 Piso 13 Edifcio Bolsa de Occidente
Cali, valle del cauca
Colombia
+1 (315) 5738115
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | bpo01--1 - IT-BPO-CC-1-21-Agente de Centro de Contacto_General_Jornada Ordinaria-Oro - 2 Agente | 9.00 | Mes | 6.639.682,00 | 59.757.138,00 |
2 | bpo01--2 - IT-BPO-CC-10-6-Minuto de conexión Outbound de fijo a celular Todos los operadores de telefonía móvil celular_NA_Minuto 7x24-NA - 1600 Minuto | 9.00 | Mes | 147.200,00 | 1.324.800,00 |
3 | bpo01--3 - IT-BPO-CC-10-9-Minuto de conexión Inbound de celular a 018000_NA_Minuto 7x24-NA - 1400 Minuto | 9.00 | Mes | 1.019.200,00 | 9.172.800,00 |
4 | bpo01--4 - IT-BPO-CC-10-8-Minuto de conexión Inbound de fijo a 018000_NA_Minuto 7x24-NA - 300 Minuto | 9.00 | Mes | 68.700,00 | 618.300,00 |
5 | bpo01--5 - IT-BPO-CC-44-1-Minuto IVR (Interactive Voice Response) Enrutador_NA_NA-NA - 675 Minuto | 9.00 | Mes | 1.350,00 | 12.150,00 |
6 | bpo01--IVA | 1.00 | Unidad | 13.468.185,72 | 13.468.185,72 |
Total | 84.353.373,72 |
Modificaciones
Creado: 2019-12-02 14:52
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/id_114638_oc_36987.pdf