Orden de compra 108945
Información general
Cerrado
05/05/2023
186433
Evelin Tatiana Beltran Sierra
Evelin Tatiana Beltran Sierra
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN
890905211
Prestación del servicio integral de aseo y cafetería
Aseo y Cafetería IV
LUZ STELLA TABARES HINCAPIÉ
3006185298
27/11/2023
Ver anexo Dotación del Personal y Sedes Educativas
Estampilla Universidad de Antioquia 1,00%
Estampilla Adulto Mayor 2,00%
Estampilla Procultura 0,50%
Estampilla Pro Deporte 1,30%
Dirección
- Calle 44 N°52-165
Medellin Medellin 50015
Colombia
A la atención de: Evelin Tatiana Beltran Sierra
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
- KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA 16 ANILLO VIAL GIRON
FLORIDABLANCAColombia
+57 (1) 3004795505
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1037 | 7.36 | Mes | 1.964.547.319,00 | 14.459.068.267,84 |
2 | ays04--R3 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 10 | 7.56 | Mes | 23.112.321,40 | 174.729.149,78 |
3 | ays04--R3 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 40 | 7.57 | Mes | 69.336.964,20 | 524.880.818,99 |
4 | ays04--R3 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 11 | 7.57 | Mes | 20.801.089,26 | 157.464.245,70 |
5 | ays04--R3 - Coordinador de trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 7.62 | Mes | 2.311.232,14 | 17.611.588,91 |
6 | ays04--R3 - Jabón para loza 3 (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 4.574.186,26 | 18.296.745,04 |
7 | ays04--R3 - Jabón en barra azul (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 1.478.710,15 | 5.914.840,60 |
8 | ays04--R3 - Jabón abrasivo (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 2.042.412,98 | 8.169.651,92 |
9 | ays04--R3 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 4.615.033,69 | 18.460.134,76 |
10 | ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 3.392.037,37 | 13.568.149,48 |
11 | ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 2.033.422,19 | 8.133.688,76 |
12 | ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 1.772.813,72 | 7.091.254,88 |
13 | ays04--R3 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 260 | 4.00 | Unidad | 1.304.573,40 | 5.218.293,60 |
14 | ays04--R3 - Desmanchador multiusos (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 5.614.183,19 | 22.456.732,76 |
15 | ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 1.151.152,96 | 4.604.611,84 |
16 | ays04--R3 - Esponjilla 2 (Compra) - 2074 | 4.00 | Unidad | 433.963,76 | 1.735.855,04 |
17 | ays04--R3 - Escoba 1 (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 1.617.585,19 | 6.470.340,76 |
18 | ays04--R3 - Escoba 4 (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 1.941.108,45 | 7.764.433,80 |
19 | ays04--R3 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 1.228.710,19 | 4.914.840,76 |
20 | ays04--R3 - Cepillos 1 (Compra) - 260 | 4.00 | Unidad | 303.916,60 | 1.215.666,40 |
21 | ays04--R3 - Cepillos 2 (Compra) - 260 | 4.00 | Unidad | 595.816,00 | 2.383.264,00 |
22 | ays04--R3 - Trapero 1 (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 3.253.151,96 | 13.012.607,84 |
23 | ays04--R3 - Mango madera trapero (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 1.228.710,19 | 4.914.840,76 |
24 | ays04--R3 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 260 | 4.00 | Unidad | 575.933,80 | 2.303.735,20 |
25 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 553.353,57 | 2.213.414,28 |
26 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 1.129.375,96 | 4.517.503,84 |
27 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 1.146.196,10 | 4.584.784,40 |
28 | ays04--R3 - Guantes 1 (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 2.453.344,97 | 9.813.379,88 |
29 | ays04--R3 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 260 | 4.00 | Unidad | 700.689,60 | 2.802.758,40 |
30 | ays04--R3 - Rastrillo 2 (Compra) - 260 | 4.00 | Unidad | 1.219.979,80 | 4.879.919,20 |
31 | ays04--R3 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 260 | 4.00 | Unidad | 444.839,20 | 1.779.356,80 |
32 | ays04--R3 - Espátula (Compra) - 260 | 4.00 | Unidad | 21.847,80 | 87.391,20 |
33 | ays04--R3 - Balde (Compra) - 260 | 4.00 | Unidad | 724.284,60 | 2.897.138,40 |
34 | ays04--R3 - Escalera 4 (Arrendamiento) - 15 | 7.63 | Unidad | 153.050,40 | 1.167.774,55 |
35 | ays04--R3 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 20 | 7.64 | Unidad | 135.142,80 | 1.032.490,99 |
36 | ays04--R3 - Extensión eléctrica 2 (Compra) - 5 | 4.00 | Unidad | 47.411,75 | 189.647,00 |
37 | ays04--R3 - Lavabrilladora de pisos 2 (Arrendamiento) - 1 | 7.66 | Unidad | 35.280,67 | 270.249,93 |
38 | ays04--R3 - Brilladora de alta revolución (Arrendamiento) - 1 | 7.67 | Unidad | 88.167,23 | 676.242,65 |
39 | ays04--R3 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 20 | 7.63 | Unidad | 619.075,60 | 4.723.546,83 |
40 | ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
41 | ays04--R3 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
42 | ays04--R3 - AIU | 1.00 | Unidad | 1.553.201.936,02 | 1.553.201.936,02 |
43 | ays04--R3 - IVA | 1.00 | Unidad | 295.108.367,84 | 295.108.367,84 |
Total | 17.380.329.661,63 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf