Orden de compra 108945
Información general
Cerrado
05/05/2023
186433
Evelin Tatiana Beltran Sierra
Evelin Tatiana Beltran Sierra
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN
890905211
Prestación del servicio integral de aseo y cafetería
Aseo y Cafetería IV
LUZ STELLA TABARES HINCAPIÉ
3006185298
27/11/2023
Ver anexo Dotación del Personal y Sedes Educativas
Estampilla Universidad de Antioquia 1,00%
Estampilla Adulto Mayor 2,00%
Estampilla Procultura 0,50%
Estampilla Pro Deporte 1,30%
Dirección
- Calle 44 N°52-165
Medellin Medellin 50015
Colombia
A la atención de: Evelin Tatiana Beltran Sierra
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
- KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA 16 ANILLO VIAL GIRON
FLORIDABLANCAColombia
+57 (1) 3004795505
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1037 | 7.36 | Mes | 1.964.547.319,00 | 14.459.068.267,84 |
2 | ays04--R3 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 10 | 7.56 | Mes | 23.112.321,40 | 174.729.149,78 |
3 | ays04--R3 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 40 | 7.57 | Mes | 69.336.964,20 | 524.880.818,99 |
4 | ays04--R3 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 11 | 7.57 | Mes | 20.801.089,26 | 157.464.245,70 |
5 | ays04--R3 - Coordinador de trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 7.62 | Mes | 2.311.232,14 | 17.611.588,91 |
6 | ays04--R3 - Jabón para loza 3 (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 4.574.186,26 | 18.296.745,04 |
7 | ays04--R3 - Jabón en barra azul (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 1.478.710,15 | 5.914.840,60 |
8 | ays04--R3 - Jabón abrasivo (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 2.042.412,98 | 8.169.651,92 |
9 | ays04--R3 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 4.615.033,69 | 18.460.134,76 |
10 | ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 3.392.037,37 | 13.568.149,48 |
11 | ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 2.033.422,19 | 8.133.688,76 |
12 | ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 1.772.813,72 | 7.091.254,88 |
13 | ays04--R3 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 260 | 4.00 | Unidad | 1.304.573,40 | 5.218.293,60 |
14 | ays04--R3 - Desmanchador multiusos (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 5.614.183,19 | 22.456.732,76 |
15 | ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 1.151.152,96 | 4.604.611,84 |
16 | ays04--R3 - Esponjilla 2 (Compra) - 2074 | 4.00 | Unidad | 433.963,76 | 1.735.855,04 |
17 | ays04--R3 - Escoba 1 (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 1.617.585,19 | 6.470.340,76 |
18 | ays04--R3 - Escoba 4 (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 1.941.108,45 | 7.764.433,80 |
19 | ays04--R3 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 1.228.710,19 | 4.914.840,76 |
20 | ays04--R3 - Cepillos 1 (Compra) - 260 | 4.00 | Unidad | 303.916,60 | 1.215.666,40 |
21 | ays04--R3 - Cepillos 2 (Compra) - 260 | 4.00 | Unidad | 595.816,00 | 2.383.264,00 |
22 | ays04--R3 - Trapero 1 (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 3.253.151,96 | 13.012.607,84 |
23 | ays04--R3 - Mango madera trapero (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 1.228.710,19 | 4.914.840,76 |
24 | ays04--R3 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 260 | 4.00 | Unidad | 575.933,80 | 2.303.735,20 |
25 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 553.353,57 | 2.213.414,28 |
26 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 1.129.375,96 | 4.517.503,84 |
27 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 1.146.196,10 | 4.584.784,40 |
28 | ays04--R3 - Guantes 1 (Compra) - 1037 | 4.00 | Unidad | 2.453.344,97 | 9.813.379,88 |
29 | ays04--R3 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 260 | 4.00 | Unidad | 700.689,60 | 2.802.758,40 |
30 | ays04--R3 - Rastrillo 2 (Compra) - 260 | 4.00 | Unidad | 1.219.979,80 | 4.879.919,20 |
31 | ays04--R3 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 260 | 4.00 | Unidad | 444.839,20 | 1.779.356,80 |
32 | ays04--R3 - Espátula (Compra) - 260 | 4.00 | Unidad | 21.847,80 | 87.391,20 |
33 | ays04--R3 - Balde (Compra) - 260 | 4.00 | Unidad | 724.284,60 | 2.897.138,40 |
34 | ays04--R3 - Escalera 4 (Arrendamiento) - 15 | 7.63 | Unidad | 153.050,40 | 1.167.774,55 |
35 | ays04--R3 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 20 | 7.64 | Unidad | 135.142,80 | 1.032.490,99 |
36 | ays04--R3 - Extensión eléctrica 2 (Compra) - 5 | 4.00 | Unidad | 47.411,75 | 189.647,00 |
37 | ays04--R3 - Lavabrilladora de pisos 2 (Arrendamiento) - 1 | 7.66 | Unidad | 35.280,67 | 270.249,93 |
38 | ays04--R3 - Brilladora de alta revolución (Arrendamiento) - 1 | 7.67 | Unidad | 88.167,23 | 676.242,65 |
39 | ays04--R3 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 20 | 7.63 | Unidad | 619.075,60 | 4.723.546,83 |
40 | ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
41 | ays04--R3 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
42 | ays04--R3 - AIU | 1.00 | Unidad | 1.553.201.936,02 | 1.553.201.936,02 |
43 | ays04--R3 - IVA | 1.00 | Unidad | 295.108.367,84 | 295.108.367,84 |
Total | 17.380.329.661,63 |
Modificaciones
Creado: 2024-09-25 15:05
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/acta_de_liquidacion_de_orden_de_compra_108945_contrato_4600098014_de_2023.pdf
Creado: 2023-10-27 15:08
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud_modificacion_no._3_contrato_de_aseo_4600098014_oc_108945.pdf
Creado: 2023-09-29 23:23
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud_modificacion_no_2_contrato_4600098014_orden_de_compra_.pdf
Creado: 2023-09-07 11:44
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_contrato_4600098014_orden_de_compra_108945_2023.pdf
Documentos adicionales
05/09/2023 - 16:33
Adjunto | Tamaño |
---|---|
ESTUDIO PREVIO 35924 | 231.68 KB |
CDP 4000113574 | 36.13 KB |
PANTALLAZO EVENTO DE COTIZACION 148343 | 1.23 MB |
SOLICITUD ORDEN DE COMPRA | 340.64 KB |
RP 4700055065 | 45.01 KB |
ORDEN DE COMPRA 108945 | 243.02 KB |
POLIZA DE CUMPLIMIENTO | 1.23 MB |
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL | 2.22 MB |
VERIFICACION POLIZAS | 243.01 KB |
CERTIFICADO APROBACION POLIZA | 14.91 KB |
CERTIFICADO APROBACION POLIZA REC | 14.5 KB |
CONSTANCIA DE INICIO DE EJECUCION | 109.89 KB |
05/12/2023 - 10:46
Adjunto | Tamaño |
---|---|
DESIGNACION DE SUPERVISION | 276.43 KB |
08/31/2023 - 11:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Parafiscales mayo 2023 Contrato 4600098014 | 60.41 KB |
Pago seguridad social mayo 2023 Contrato 4600098014 | 785.22 KB |
Factura FE-102 | 313.27 KB |
Datos Básicos Factura FE-102 | 33.37 KB |
Recibo a satisfacción Factura FE-102 | 29.88 KB |
Orden de pago Factura FE-102 | 19.42 KB |
Parafiscales junio 2023 Contrato 4600098014 | 60.39 KB |
Pago seguridad social junio 2023 Contrato 4600098014 | 731.17 KB |
09/08/2023 - 11:36
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Proceso Sancionatorio UT OUTSOURCING GIAF 4600098014 | 920.29 KB |
Factura FE-173 | 313.02 KB |
Datos Básicos Factura FE-173 | 33.37 KB |
Recibo a Satisfacción Factura FE-173 | 32.37 KB |
Orden de pago Factura FE-173 | 19.67 KB |
Parafiscales julio 2023 Contrato 4600098014 | 76.48 KB |
Pago seguridad social julio 2023 Contrato 4600098014 | 509.07 KB |
Factura FE-278 | 312.77 KB |
Datos Básicos Factura FE-278 | 35.86 KB |
Recibo a Satisfacción Factura FE-278 - 1 | 25.15 KB |
Recibo a Satisfacción Factura FE-278 - 2 | 32.37 KB |
Orden de Pago Factura FE-278 - 1 | 15.69 KB |
Orden de Pago Factura FE-278 - 2 | 19.67 KB |
10/04/2023 - 16:37
10/06/2023 - 15:45
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Factura FE-464 | 313.27 KB |
Datos Básicos Factura FE-464 | 33.37 KB |
Recibo a Satisfacción Factura FE-464 | 32.37 KB |
Orden de Pago Factura FE-464 | 19.67 KB |
RP 4700055332 ADICIÓN No. 2 Contrato 4600098014 | 39.32 KB |
Modificación No. 2 Contrato de aseo 4600098014 OC 108945 | 4.85 MB |
11/01/2023 - 12:18
Adjunto | Tamaño |
---|---|
RP 4700055366 ADICIÓN No.3 Contrato 4600098014 | 48.95 KB |
Modificación No. 3 Contrato de aseo 4600098014 OC 108945 | 4.56 MB |
11/20/2023 - 11:32
Adjunto | Tamaño |
---|---|
PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2023 - CONTRATO 4600098014 | 144.4 KB |
PAGO SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 2023 - CONTRATO 4600098014 | 685.76 KB |
12/21/2023 - 12:27
Adjunto | Tamaño |
---|---|
FACTURA FE628 | 312.77 KB |
DATOS BÁSICOS FACTURA FE628 | 35.86 KB |
RECIBO A SATISFACCIÓN FACTURA FE628 - 1 | 29.88 KB |
RECIBO A SATISFACCIÓN FACTURA FE628 - 2 | 27.64 KB |
ORDEN DE PAGO RECIBO FACTURA FE628 - 1 | 19.67 KB |
ORDEN DE PAGO RECIBO FACTURA FE628 - 2 | 18.93 KB |
PARAFISCALES OCTUBRE 2023 - CONTRATO 4600098014 | 144.38 KB |
PAGO SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE 2023 - CONTRATO 4600098014 | 781.56 KB |
FACTURA FE751 | 313.02 KB |
DATOS BÁSICOS FACTURA FE751 | 38.85 KB |
RECIBO A SATISFACCIÓN FACTURA FE751 - 1 | 27.64 KB |
RECIBO A SATISFACCIÓN FACTURA FE751 - 2 | 27.64 KB |
RECIBO A SATISFACCIÓN FACTURA FE751 - 3 | 27.64 KB |
ORDEN DE PAGO FACTURA FE751 - 1 | 19.67 KB |
ORDEN DE PAGO FACTURA FE751 - 2 | 18.93 KB |
Pólizas Modificación No.1 | 2.54 MB |
Aprobación Pólizas Modificación No.1 | 204.17 KB |
Pólizas Modificación No.2 | 2.57 MB |
Aprobación Pólizas Modificación No.2 | 46.44 KB |
Pólizas Modificación No.3 | 2.36 MB |
Aprobación Pólizas Modificación No.3 | 46.23 KB |
12/27/2023 - 11:52
01/22/2024 - 12:00
Adjunto | Tamaño |
---|---|
PARAFISCALES NOVIEMBRE 2023 - CONTRATO 4600098014 | 61.3 KB |
PAGO SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 2023 - CONTRATO 4600098014 | 827.68 KB |
FACTURA FE1105 | 313.27 KB |
DATOS BÁSICOS FACTURA FE1105 | 41.34 KB |
RECIBO A SATISFACCIÓN FACTURA FE1105 - 1 | 25.15 KB |
RECIBO A SATISFACCIÓN FACTURA FE1105 - 2 | 27.64 KB |
RECIBO A SATISFACCIÓN FACTURA FE1105 - 3 | 29.88 KB |
RECIBO A SATISFACCIÓN FACTURA FE1105 - 4 | 29.88 KB |
ORDEN DE PAGO FACTURA FE1105 - 1 | 18.43 KB |
ORDEN DE PAGO FACTURA FE1105 - 2 | 35.36 KB |
02/27/2024 - 08:16
07/30/2024 - 09:23
Adjunto | Tamaño |
---|---|
54.AMPLIACION POLIZA_LIQUIDACION | 1.3 MB |
07/30/2024 - 09:25
Adjunto | Tamaño |
---|---|
55.APROBACION POLIZA_AMPLIACION | 605.45 KB |
08/09/2024 - 11:10
Adjunto | Tamaño |
---|---|
56.CONSOLIDADO EJECUCIÒN FINANCIERA OdeC 108945_ CTO 4600098014 | 276.55 KB |
09/13/2024 - 11:04
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Devolución de solicitud proceso sancionatorio | 295.02 KB |
09/13/2024 - 13:16
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Observaciones preliminares contraloría | 894.38 KB |
09/13/2024 - 13:20
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Respuesta observaciones preliminares de auditoria | 295.43 KB |
09/13/2024 - 14:00
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Analisis Retefuente | 433.1 KB |
Observacion N° 3 | 115.08 KB |
Respuesta Retenciones | 1005.33 KB |
Analisis Retefuente | 33.71 KB |
09/25/2024 - 14:59
Adjunto | Tamaño |
---|---|
O.C108945_INFORME FINAL DE SUPERVISION_ 4600098014 de 2023 | 1.11 MB |