Orden de compra 101283
Información general
Emitido
05/12/2022
174696
Maria Juliana Castro Rivera
Maria Juliana Castro Rivera
GOBERNACION DE ANTIOQUIA
890900286
Adquisición de equipos tecnológicos para el cumplimiento del propósito y las funciones de la secretaría de asuntos institucionales, paz y no violencia de la Gobernación de Antioquia , lote 2 (22) computadores all in one, tener en cuenta el RFI solicitado en cuanto al procesador , igualmente el plazo de entrega no puede super el 31 de diciembre de 2022
ETP III
CLARA EUGENIA PEREZ CADAVID
3046200546, 3233360166
31/12/2022
Entregar antes del 15 de diciembre y factura antes de esta fecha por el cierre contable de la entidad, se debe entregar con fichas técnicas y demás documentos que soporten el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
• Estampilla Pro Hospital 1%
• Estampilla Pro Desarrollo 0.6%.
• Estampilla Pro Anciano 2%.
• Estampilla Politécnico " Jaime Isaza Cadavid" 0.4%.
• Estampilla Pro Desarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE) 0.4% del valor del contrato.
• Tasa Pro Deporte y Recreación 1%.
Dirección
- Centro Administrativo Departamental - Edificio de la Gobernación de Antioquia Calle 42 b # 52 – 106 La Alpujarra, tercer piso, Secretaria de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia, oficina 310.
Medellin 050015
Colombia
A la atención de: Clara Perez
Proveedor
COLSOF SAS
- Complejo Logistico Industrial de Siberia (CLIS) Bodega 44 y 45
Cota, Cundinamarca
Colombia
+1 (300) 4298139
+1 (312) 5235504
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ETP-AIO 23.8"-55. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1 | 22.00 | 0.55 Metros | 4.200.000,00 | 92.400.000,00 |
2 | COMPONENTE-AIO-163. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalambrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 22.00 | 0.55 Metros | 100.000,00 | 2.200.000,00 |
3 | COMPONENTE-AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 22.00 | 0.55 Metros | 500.000,00 | 11.000.000,00 |
4 | COMPONENTE-AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 22.00 | 0.55 Metros | 0,00 | 0,00 |
5 | COMPONENTE-AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 22.00 | 0.55 Metros | 0,00 | 0,00 |
6 | COMPONENTE-AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estandar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 22.00 | 0.55 Metros | 0,00 | 0,00 |
7 | IVA | 1.00 | 0.55 Metros | 20.064.000,00 | 20.064.000,00 |
Total | 125.664.000,00 |
Modificaciones
Documentos adicionales
12/15/2022 - 11:47
Adjunto | Tamaño |
---|---|
ESTUDIO PREVIO | 453.92 KB |
FICHA TECNICA | 175.8 KB |
ANÁLISIS DEL SECTOR | 1.07 MB |
CDP | 17.24 KB |
SOPORTE RFI | 232.5 KB |
MATRIZ DE RIESGO | 455.26 KB |
RFI PUBLICADO | 178.88 KB |
ORDEN DE COMPRA | 116.42 KB |
RPC | 141.88 KB |
ACTA DE INICIO | 257.06 KB |
12/15/2022 - 16:31
Adjunto | Tamaño |
---|---|
ACTA DE INICIO FIRMADA | 417.36 KB |
EVALUACIÓN | 784.98 KB |
DESIGNACIÓN SUPERVISOR | 202.42 KB |
APROBACIÓN GARANTÍAS | 194.46 KB |
POLIZAS | 1.24 MB |
12/20/2022 - 17:26
Adjunto | Tamaño |
---|---|
PAGO 1 Y ANEXOS | 8.35 MB |