En 2015, Colombia Compra Eficiente hizo la primera estimación de los indicadores del Sistema de Compra y Contratación Pública con base en la información de la actividad contractual de las Entidades Estatales para la vigencia 2014 y presenta los indicadores de forma agregada.
Dimensión | Indicador | Resultado general línea base 2014 | Resultado general línea base 2015 | |
---|---|---|---|---|
Valor por dinero | Oportunidad de la contratación | 96,08 % | 91,07% | |
Modificaciones al valor de los contratos según los pliegos | -0,0001 % | -0,60% | ||
Tiempo promedio del proceso de selección por modalidad de contratación | Licitación pública | 37 días | 30 días | |
Concurso de méritos | 38 días | 25 días | ||
Selección abreviada | 37 días | 28 días | ||
Subasta inversa | 38 días | 28 días | ||
Contratación directa | 26 días | 1 día | ||
Régimen especial | 38 días | 1 día | ||
Mínima cuantía | 12 días | 6 días | ||
Menor cuantía | 38 días | 21 días | ||
Integridad y transparencia en la competencia | Promedio de nuevos contratistas | 24,10 % | 50,50 % | |
Concentración del valor de los contratos por contratista | 0,638 | 0,4984% | ||
Porcentaje de adjudicatarios proponentes plurales | 1,10 % | 0,10% | ||
Porcentaje de contratos adjudicados en procesos no competitivos | 2,30 % | 2,40% | ||
Rendición de cuentas | Porcentaje de Entidades Estales usuarias activas del SECOP | 48,89% | 52,51% | |
Porcentaje de Entidades Estatales que publican en el SECOP su Plan Anual de Adquisiciones | 31,04% | 41,16% | ||
Manejo del riesgo | Porcentaje de contratos con modificaciones en tiempo y monto | 10,10% | 7,03% |
Consulte la información desagregada aquí: