Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
180820 Cat 7 Reg 1 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 2024-11-14 21:10:07.0000000 2024-11-21 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
180819 Cat 6 Reg 1 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 2024-11-14 21:05:44.0000000 2024-11-21 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
180818 Cat 5 Reg 1 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 2024-11-14 21:01:11.0000000 2024-11-21 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
180817 Cat 4 Reg 1 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 2024-11-14 20:47:28.0000000 2024-11-21 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
180816 Cat 3 Reg 1 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 2024-11-14 20:41:40.0000000 2024-11-21 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
180814 Cat 1 Reg 1 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 2024-11-14 20:35:34.0000000 2024-11-21 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
180815 Cat 2 Reg 1 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 2024-11-14 20:30:11.0000000 2024-11-21 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
180729 Categoría A (Ciudades Capitales) EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 2024-11-14 19:41:55.0000000 2024-11-18 17:00:00.0000000 Finalizado Combustible Nacional III 0 $0
180811 Región 13 - Aseo IV (MiPymes) DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS LETICIA 2024-11-14 18:52:09.0000000 2024-11-21 17:00:00.0000000 Finalizado Aseo y Cafetería IV 0 $0
180812 RFI Materiales de Construcción y Ferretería - Región 8 GOBERNACION DE AMAZONAS 2024-11-14 18:20:13.0000000 2024-11-18 17:00:00.0000000 Finalizado Materiales de Construcción y Ferretería 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP