Orden de compra 99056
Información general
Emitido
10/11/2022
171445
Diego Parra Villamarin
Diego Parra Villamarin
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO GESTION ADMINISTRATIVA
830002634
(SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA ESDEG) La entidad necesita conservar las instalaciones de la ESDEG en estado de salubridad, que permita desarrollo de las actividades misionales de la entidad.
Aseo y Cafetería III
MY CARLOS PIEDRAHITA OLAYA
3103371101
27/06/2023
De acuerdo a lo establecido en la operación principal
Ninguno
Dirección
- Carrera 11 No. 102 50
Bogotá Bogotá 110111
Colombia
A la atención de: MY CARLOS PIEDRAHITA OLAYA
Proveedor
Limpieza Institucional LASU S.A.S
- CARRERA 72A NO. 48-50
BogotáColombia
+57 (1) 9164681
+57 (317) 408863
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 22 | 6.00 | Mes | 41.304.758,00 | 247.828.548,00 |
2 | ays03--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3 | 6.00 | Mes | 5.449.953,00 | 32.699.718,00 |
3 | ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 3 | 6.00 | Mes | 5.449.953,00 | 32.699.718,00 |
4 | ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1 | 6.00 | Mes | 1.816.651,00 | 10.899.906,00 |
5 | ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 6.00 | Mes | 1.877.489,00 | 11.264.934,00 |
6 | ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 6.00 | Unidad | 9.437.525,60 | 56.625.153,60 |
7 | ays03--R11 - Fumigación - 15434 | 1.00 | Metro Cuadrado | 271.638,40 | 271.638,40 |
8 | ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
9 | ays03--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
10 | ays03--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 5.128.714,75 | 5.128.714,75 |
11 | ays03--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 9.744.558,04 | 9.744.558,04 |
12 | Reajuste salarial | 1.00 | Peso (COP) | 44.719.043,21 | 44.719.043,21 |
13 | Reajuste IPC | 1.00 | Peso (COP) | 6.226.655,75 | 6.226.655,75 |
14 | ays03--R11 - Fumigación -15434 | 2.00 | Peso (COP) | 307.277,36 | 614.554,72 |
15 | ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 1.00 | Peso (COP) | 10.663.255,09 | 10.663.255,09 |
16 | ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 22 | 1.00 | Peso (COP) | 43.122.167,35 | 43.122.167,35 |
17 | ays03--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3 | 1.00 | Peso (COP) | 5.689.750,93 | 5.689.750,93 |
18 | ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo | 1.00 | Peso (COP) | 5.689.750,93 | 5.689.750,93 |
19 | ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1 | 1.00 | Peso (COP) | 1.896.583,64 | 1.896.583,64 |
20 | ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 1.00 | Peso (COP) | 1.960.098,52 | 1.960.098,52 |
Total | 527.744.748,93 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf