Orden de compra 92043
Información general
Emitido
17/06/2022
160129
Oscar Andres Victoria Báquiro
Oscar Andres Victoria Báquiro
MINISTERIO DE CULTURA
830034348
Suministro e instalación de mobiliario dotacional (componente formativo) para las infraestructuras de diferentes regiones del país.
Dotación Escolar II
Camilo Andres Hurtado Gonzalez
3106092584
30/08/2022
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Calle 9 No. 8 31
Bogota D.C. 57
Colombia
A la atención de: CAMILO ANDRÉS HURTADO GONZÁLEZ
Proveedor
Industrias Cruz Hermanos S.A.
- Autopista Sur # 75D-47
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 7799400
+57 () 3174411795
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | "dts02--147 Puesto de trabajo docente" | 9.00 | Unidad | 285.925,32 | 2.573.327,88 |
2 | "dts02--149 Puesto de trabajo laboratorio ciencias primaria 1" | 2.00 | Unidad | 823.916,38 | 1.647.832,76 |
3 | "dts02--151 Puesto de trabajo laboratorio integrado fÃsica - quÃmica 1" | 3.00 | Unidad | 848.997,55 | 2.546.992,65 |
4 | "dts02--164 Silla interlocutora sala docente" | 148.00 | Unidad | 146.585,49 | 21.694.652,52 |
5 | "dts02--172 Módulo 10 casilleros alumnos" | 4.00 | Unidad | 695.305,72 | 2.781.222,88 |
6 | "dts02--174 Mueble de almacenamiento aula TIM" | 16.00 | Unidad | 714.673,96 | 11.434.783,36 |
7 | "dts02--177 Módulo de biblioteca de 1,30 metros" | 1.00 | Unidad | 560.564,11 | 560.564,11 |
8 | "dts02--183 Tablero móvil" | 6.00 | Unidad | 320.063,58 | 1.920.381,48 |
9 | "dts02--188 Silla infantil Biblioteca" | 10.00 | Unidad | 325.358,49 | 3.253.584,90 |
10 | "dts02--191 Punto ecológico tres (3) canecas" | 5.00 | Unidad | 365.767,04 | 1.828.835,20 |
11 | dts02--IVA | 1.00 | Unidad | 9.546.013,77 | 9.546.013,77 |
Total | 59.788.191,51 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf