Orden de compra 90110
Información general
Emitido
19/05/2022
157233
Jaime Rogerio Baez Rangel
Jaime Rogerio Baez Rangel
SANTANDER - ALCALDIA DE PIEDECUESTA
890205383
ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS-SOAT PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PIEDECUESTA
SOAT III
HECTOR IVAN MARTINEZ VASQUEZ
3112580538
17/06/2022
Ninguno
PRO ANCIANO
3%
**ACUERDO No. 009 de 2018 ART 244
PRO CULTURA
1,5%
**ACUERDO No. 009 DE 2018 (ARTICULO 259)
RETE ICA
5*1000
**ACUERDO No. 009 DE 2018
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
2,2%
PRO-UIS -ORDENANZA 077/2014
ORDENANZA 012/2005 -DECRETO 005 DE 2006
2,2%
PRO-HOSPITALES ORDENAZA 077/2014
ORDENANZA 012/2005 -DECRETO 005 DE 2006
Dirección
- CRA 7 N° 9-43 BARRIO CENTRO
PIEDECUESTA PIEDECUESTA 681012
Colombia
A la atención de: Jaime Rogerio Baez Rangel
Proveedor
La Previsora S.A.
- Colombia
+57 (1) 3485757
+57 (1) 3124541542
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | soa03--101 CICLOMOTOR | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
2 | soa03--110 MOTOS Hasta 100c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
3 | soa03--120 MOTOS 100 a 200c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
4 | soa03--130 MOTOS Más de 200c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
5 | soa03--140 MOTOS Motocarros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
6 | soa03--211 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
7 | soa03--212 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
8 | soa03--221 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 2.341.200,00 | 2.341.200,00 |
9 | soa03--222 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
10 | soa03--231 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 1.830.400,00 | 1.830.400,00 |
11 | soa03--232 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 1.050.200,00 | 1.050.200,00 |
12 | soa03--310 CARGA O MIXTO Hasta 5 toneladas | 1.00 | Unidad | 2.929.600,00 | 2.929.600,00 |
13 | soa03--320 CARGA O MIXTO 5 a 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 1.057.499,00 | 1.057.499,00 |
14 | soa03--330 CARGA O MIXTO Más de 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
15 | soa03--410 OFICIALES ESPECIALES Hasta 1500c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
16 | soa03--420 OFICIALES ESPECIALES 1500 a 2500c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
17 | soa03--430 OFICIALES ESPECIALES Más de 2500 c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
18 | soa03--511 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
19 | soa03--512 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
20 | soa03--521 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
21 | soa03--522 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
22 | soa03--531 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
23 | soa03--532 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
24 | soa03--611 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
25 | soa03--612 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
26 | soa03--621 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
27 | soa03--622 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
28 | soa03--711 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
29 | soa03--712 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
30 | soa03--721 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
31 | soa03--722 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
32 | soa03--731 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
33 | soa03--732 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
34 | soa03--810 BUSES Y BUSETAS DE SERVICIO PUBLICO URBANO | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
35 | soa03--910 SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Hasta 10 pasajeros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
36 | soa03--920 SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Más de 10 pasajeros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
Total | 9.208.899,00 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf