Orden de compra 89861
Información general
Emitido
13/05/2022
156842
Jorge Ivan Zapata Correa
Jorge Ivan Zapata Correa
MUNICIPIO DE MEDELLIN
890905211
Suministrar combustible de aviación para la aeronave de la Policía Nacional con asiento en la ciudad.
Combustible de Aviación
Jorge Ivan Zapata Correa
3146931490 - 3013300210
31/12/2022
A CONVENIR CON LA SUPERVISION
ESTAMPILLAS UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1% - PROCULTURA Y RECREACION 1,3%
Dirección
- Calle 45 N°55-44 Piso 15 Edificio Bussines Plaza
Edificio Bussines Plaza Piso 15
Medellin Departamento de Antioquia 3855555 ext.8537
Colombia
A la atención de: Jorge Ivan Zapata Correa
Proveedor
ORGANIZACION TERPEL SA
+1 (571) 3175353
+1 (318) 5145530
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | coa01-comb55 Medellín Aeropuertos y/o aeródromos al Ala JET A1 Aeropuerto Olaya Herrera | 26095.74 | Galón | 2.922,00 | 76.251.752,28 |
Total | 76.251.752,28 |
Modificaciones
Creado: 2022-10-31 07:58
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/acta_de_terminacion_y_de_mutuo_acuerdo.pdf
Documentos adicionales
05/16/2022 - 21:25
Adjunto | Tamaño |
---|---|
anexo especificaciones tecnicas | 1.78 MB |
Certificado Disponibilidad presupuestal | 21.42 KB |
Estudios Previos | 274.54 KB |
Registro presupuestal | 18.75 KB |
Constancia de Inicio | 55.38 KB |
05/16/2022 - 21:26
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Orden de Compra | 86.44 KB |
08/30/2022 - 08:50
Adjunto | Tamaño |
---|---|
informe Parcial Supervision Mayo | 755.88 KB |
Entrada Mercancia Factura 9410925286 | 27.89 KB |
Entrada Mercancia Factura 9410925573 | 27.89 KB |
Entrada Mercancia Factura 9410925427 | 416.72 KB |
Entrada Mercancia Factura 9410925498 | 426.49 KB |
08/31/2022 - 09:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Entrada Mercancia Factura N°VB9410925498 | 426.49 KB |
Entrada Mercancia Factura VB9410925427 | 416.72 KB |
Entrada Mercancia Factura 9410925286 | 27.89 KB |
Entrada Mercancia Factura 9410925573 | 27.89 KB |
09/09/2022 - 08:30
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Informe Parcial Supervision | 1.19 MB |
Entrada Mercancia Factura N°VB9410926631 | 27.89 KB |
Entrada Mercancia Factura N°VB9410926549 | 27.89 KB |
Entrada Mercancia Factura N°VB9410926470 | 27.89 KB |
Entrada Mercancia Factura N°VB9410926404 | 27.89 KB |
Entrada Mercancia Factura N°VB9410926344 | 27.89 KB |
Entrada Mercancia Factura N°VB9410926322 | 27.89 KB |
Entrada Mercancia Factura N°9410926284 | 27.89 KB |
Entrada Mercancia Factura N°VB9410926216 | 27.89 KB |
Entrada Mercancia factura N°VB9410926044 | 27.89 KB |
Entrada Mercancia Factura N°9410925769 | 27.89 KB |
Entrada Mercancia Factura N°9410925736 | 27.89 KB |
09/09/2022 - 08:40
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Informe Parcial Supervision | 1.04 MB |
Entrada Mercancia factura N°VB9410927450 | 27.89 KB |
Entrada Mercancia Factura N°VB9410927352 | 27.89 KB |
Entrada Mercancia Factura N°9410927133 | 27.89 KB |
Entrada Mercancia Factura N°9410926877 | 27.89 KB |
Entrada Mercancia Factura N°VB9410926876 | 27.89 KB |
Entrada Mercancia Factura N°VB9410926875 | 27.89 KB |
09/09/2022 - 08:44
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Entrada mercancia Factura N°9410925573 | 27.89 KB |
Entrada Mercancia Factura N|9410925286 | 27.89 KB |
09/09/2022 - 09:06
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Entrada Mercancia Factura N°VB9410928404 | 27.89 KB |
Entrada mercancia Factura N°VB9410928403 | 27.89 KB |
Entrada mercancia Factura N°VB9410928402 | 27.89 KB |
Entrada mercancia Factura n°9410928401 | 27.89 KB |
Entrada mercancia factura N°VB9410928400 | 27.89 KB |
Entrada mercancia factura N°VB9410928399 | 27.89 KB |
09/14/2022 - 16:39
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Informe Parcial Supervision | 963.58 KB |
Entrada Mercancia Factura 9410926631 | 27.89 KB |
Entrada Mercancia Factura 9410926549 | 27.89 KB |
Entrada Mercancia Factura 9410927782 | 27.89 KB |
Entrada Mercancia Factura 9410928025 | 27.89 KB |
Entrada Mercancia Factura N°VB9410928209 | 27.89 KB |
Entrada Mercancia Factura N°VB9410928451 | 27.89 KB |
10/19/2022 - 07:41
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Entrada Mercancia Factura N°VB9410928659 | 27.89 KB |
Entrada Mercancia Factura VB9410928925 | 27.89 KB |
Entrada Mercancia Factura N°9410929067 | 24.9 KB |
Entrada Mercancia Factura N°9410929325 | 24.9 KB |
Entrada Mercancia Factura N°9410929386 | 24.9 KB |
Informe Parcial Supervision | 1.23 MB |
11/11/2022 - 09:47
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Informe Parcial Supervision | 1.03 MB |
12/13/2022 - 08:53
Adjunto | Tamaño |
---|---|
INFORME FINAL SUPERVISION | 1.16 MB |
11/02/2023 - 13:56
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Certificado 4600094310 | 115.92 KB |