Orden de compra 86675
Información general
Emitido
14/03/2022
151669
Maria Cano Castro
Maria Cano Castro
ANTIOQUIA-FONDO DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN
900158929
Teniendo en cuenta que la Entidad no dispone de personal de planta para prestar el servicio de aseo general de sus instalaciones, se hace necesario realizar un nuevo Proceso de Contratación para adquirir el servicio y garantizar la calidad laboral y la atención al usuario
Aseo y Cafetería III
JUAN DIEGO GALLEGO MARTINEZ
3154336183
31/01/2023
Ninguno
Ninguno
Dirección
- CARRERA 65 # 13-157
MEDELLIN 050005
Colombia
A la atención de: GABRIELA CANO RAMIREZ
Proveedor
Union Temporal Eminser -Soloaseo 2020
- Carrera 21 a #159-35
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
+057 (1) 6719208
+1 (311) 2293060
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 10.00 | Mes | 4.597.181,68 | 45.971.816,80 |
2 | ays03--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
3 | ays03--R3 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
4 | ays03--R3 - AIU | 1.00 | Unidad | 459.718,17 | 459.718,17 |
5 | ays03--R3 - IVA | 1.00 | Unidad | 873.464,52 | 873.464,52 |
Total | 47.304.999,49 |
Modificaciones
Creado: 2022-11-25 10:13
Documento comprobante: 
Documentos adicionales
12/13/2022 - 13:05
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 166.82 KB |
![]() | 746.64 KB |
![]() | 72.1 KB |
![]() | 73.43 KB |
![]() | 4.55 MB |
![]() | 212.02 KB |
![]() | 837.99 KB |
![]() | 822.4 KB |
![]() | 826.87 KB |
![]() | 822.51 KB |
![]() | 860.61 KB |
![]() | 969.04 KB |
![]() | 38.92 KB |
![]() | 52.75 KB |
![]() | 52.76 KB |
![]() | 164.36 KB |
![]() | 164.36 KB |
![]() | 448.67 KB |
![]() | 447.96 KB |
![]() | 912.93 KB |
![]() | 221.36 KB |
12/16/2022 - 16:14
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 3.07 MB |
![]() | 3.23 MB |