Orden de compra 85773
Información general
Emitido
24/02/2022
150165
Daniel Mora Castañeda
Daniel Mora Castañeda
SECRETARIA DE EDUCACION
899999061
CONTRATAR EL SERVICIO DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, ENSAMBLE Y DISTRIBUCION DE REFRIGERIOS ESCOLARES EN EL MARCO DEL ACUERDO CCE-974-IAD-2019.
Suministro de alimentos PAE
Daniel Eduardo Mora Castañeda
3241000
30/09/2022
Ninguno
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR, RETEICA, ESTAMPILLA FRANCISCO JOSE DE CALDAS, ESTAMPILLA PROCULTURA
Dirección
- AV. EL DORADO No. 66-63
Bogotá D.C. 10001100
Colombia
A la atención de: Daniel Mora Castañeda
Proveedor
Aerodelicias SAS
- Calle 14 B No 116 - 20 Bodega 4
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 3187781100
+57 () 3113093028
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ped03--Refrigerio Escolar - primera entrega - Refrigerio tipo A - Segmento 3 | 1329630.00 | Unidad | 407,00 | 541.159.410,00 |
2 | ped03--Refrigerio Escolar - primera entrega - Refrigerio tipo B - Segmento 3 | 1714650.00 | Unidad | 407,00 | 697.862.550,00 |
3 | ped03--Refrigerio Escolar - primera entrega - Refrigerio tipo C - Segmento 3 | 871953.00 | Unidad | 407,00 | 354.884.871,00 |
4 | ped03--Refrigerio Escolar - primera entrega - Refrigerio tipo N - Segmento 3 | 50232.00 | Unidad | 407,00 | 20.444.424,00 |
5 | ped03--Refrigerio Escolar - segunda entrega - tipo A - Segmento 3 | 23046.00 | Unidad | 407,00 | 9.379.722,00 |
6 | ped03--Refrigerio Escolar - segunda entrega - tipo B - Segmento 3 | 114264.00 | Unidad | 407,00 | 46.505.448,00 |
7 | ped03--Refrigerio Escolar - segunda entrega - tipo C - Segmento 3 | 85353.00 | Unidad | 407,00 | 34.738.671,00 |
Total | 1.704.975.096,00 |
Modificaciones
Creado: 2023-08-17 15:25
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/1._oc_85773_-_liquidacion.pdf
Documentos adicionales
03/27/2023 - 08:40
Adjunto | Tamaño |
---|---|
01_SOC_CDP_OC_85773 | 1.14 MB |
02_RP_2751_inicial | 145.62 KB |
03_RUT_inicial | 366.26 KB |
04_OC_85773_inicial | 146.01 KB |
05_CAP_Inicial | 7.55 MB |
03/28/2023 - 09:18
Adjunto | Tamaño |
---|---|
01_SOC_CDP_OC_85773 | 1.14 MB |
02_RP_2751_inicial | 145.62 KB |
03_RUT_inicial | 366.26 KB |
04_OC_85773_inicial | 146.01 KB |
05_CAP_Inicial | 7.55 MB |
04/25/2023 - 09:45
Adjunto | Tamaño |
---|---|
06_Pago_01_Marzo_2022 | 2.67 MB |
06_Pago_02_Abril_2022 | 2.74 MB |
06_Pago_03_Mayo_2022 | 2.52 MB |
06_Pago_04_Junio_2022 | 24.44 MB |
06_Pago_05_Julio_2022 | 23.39 MB |
06_Pago_06_Agosto_2022 | 29.81 MB |
06_Pago_07_Septiembre_2022 | 32.24 MB |
06_Pago_08_Octubre_2022 | 21.63 MB |
07/19/2023 - 08:32
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Acta_Terminacion_OC_85773 | 239.74 KB |
11/27/2023 - 09:08
Adjunto | Tamaño |
---|---|
03_CAP_OC_2425_85773_22_SOCIAL_FOOD_SAS_AV | 1.5 MB |
ACTA_LIQUIDACION_ORDEN_COMPRA_85773_2022 | 470.61 KB |