Orden de compra 80837
Información general
Emitido
25/11/2021
141764
Ruben Perez Posada
Ruben Perez Posada
MUNICIPIO DE MEDELLIN
890905211
ADQUIRIR POLIZAS DE SEGUROS DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO
SOAT III
ROBEIRO BEDOYA
3855555 ext 5723
30/11/2022
A CONVENIR CON EL SUPERVISOR DEL PROCESO
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1%
TASA PRODEPORTE 1,3%
Dirección
- Calle 44 # 52 - 165
Medellín Antioquia 50015
Colombia
A la atención de: Ruben Perez Posada
Proveedor
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
- Calle 33 No. 6B – 24, Mezzanine
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Colombia
+57 (1) 285 5600
+57 (1) 3124617498
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | soa03--101 CICLOMOTOR | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
2 | soa03--110 MOTOS Hasta 100c.c. | 1.00 | Unidad | 5.083.274,00 | 5.083.274,00 |
3 | soa03--120 MOTOS 100 a 200c.c. | 1.00 | Unidad | 52.099.156,00 | 52.099.156,00 |
4 | soa03--130 MOTOS Más de 200c.c. | 1.00 | Unidad | 166.313.670,00 | 166.313.670,00 |
5 | soa03--140 MOTOS Motocarros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
6 | soa03--211 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 1.678.530,00 | 1.678.530,00 |
7 | soa03--212 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
8 | soa03--221 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 24.721.217,00 | 24.721.217,00 |
9 | soa03--222 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 24.526.580,00 | 24.526.580,00 |
10 | soa03--231 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 97.123.744,00 | 97.123.744,00 |
11 | soa03--232 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 36.856.868,00 | 36.856.868,00 |
12 | soa03--310 CARGA O MIXTO Hasta 5 toneladas | 1.00 | Unidad | 13.786.256,00 | 13.786.256,00 |
13 | soa03--320 CARGA O MIXTO 5 a 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 39.819.956,00 | 39.819.956,00 |
14 | soa03--330 CARGA O MIXTO Más de 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 6.864.966,00 | 6.864.966,00 |
15 | soa03--410 OFICIALES ESPECIALES Hasta 1500c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
16 | soa03--420 OFICIALES ESPECIALES 1500 a 2500c.c. | 1.00 | Unidad | 3.555.452,00 | 3.555.452,00 |
17 | soa03--430 OFICIALES ESPECIALES Más de 2500 c.c. | 1.00 | Unidad | 23.444.102,00 | 23.444.102,00 |
18 | soa03--511 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
19 | soa03--512 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
20 | soa03--521 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
21 | soa03--522 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 2.391.980,00 | 2.391.980,00 |
22 | soa03--531 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
23 | soa03--532 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
24 | soa03--611 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
25 | soa03--612 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 718.279,00 | 718.279,00 |
26 | soa03--621 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 753.145,00 | 753.145,00 |
27 | soa03--622 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
28 | soa03--711 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
29 | soa03--712 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
30 | soa03--721 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
31 | soa03--722 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
32 | soa03--731 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
33 | soa03--732 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
34 | soa03--810 BUSES Y BUSETAS DE SERVICIO PUBLICO URBANO | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
35 | soa03--910 SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Hasta 10 pasajeros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
36 | soa03--920 SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Más de 10 pasajeros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
Total | 499.737.175,00 |
Modificaciones
Creado: 2023-04-27 14:34
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_orden_de_compra_80837_2021_-_2022.pdf
Documentos adicionales
03/15/2023 - 16:59
Adjunto | Tamaño |
---|---|
CDP Y RP SOAT 2021 - 2022 | 1.37 MB |
FACTURAS CONTRALORÍA | 3.24 MB |
FACTURAS ITM | 2.1 MB |
ESTUDIO PREVIO 32200 | 176.57 KB |
CONSTANCIA DE INICIO | 376.84 KB |
ORDEN DE COMPRA | 218.78 KB |
05/09/2023 - 10:38
Adjunto | Tamaño |
---|---|
INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL CONTRATO 4600092370 DEL 2021 | 2.41 MB |