Orden de compra 77933
Información general
cancelled
19/10/2021
Luz Esperanza Guzman Bautista
Luz Esperanza Guzman Bautista
Cundinamarca - Gobernacion de Cundinamarca
899999114
Adquirir el licenciamiento requerido de ArcGIS y sus complementos como soporte básico de funcionamiento de la plataforma tecnológica de la Infraestructura de Datos Espaciales y Estadísticos de Cundinamarca
IAD Software I - ArcGIS
JUAN ROCARDO MOZO
3013365726
17/11/2021
Ninguno
Ninguno
Dirección
- 7491665
BOGOTÁ 11001
Colombia
Proveedor
ESRI COLOMBIA SAS
- Calle 90 No.13-40 Piso 5
Bogota, Bogota DC
Colombia
+57 (1) 6501550
+57 (300) 7706489
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | war01--C98134 ArcGIS Data Interoperability for Desktop Concurrent Primary actualización | 1.00 | Unidad | 2.356.405,00 | 2.356.405,00 |
2 | war01--C98135 ArcGIS Data Interoperability for Desktop Concurrent Secondary actualización | 2.00 | Unidad | 942.562,00 | 1.885.124,00 |
3 | war01--C52384 ArcGIS for Desktop Advanced Concurrent Primary actualización | 1.00 | Unidad | 14.120.866,00 | 14.120.866,00 |
4 | war01--C52385 ArcGIS for Desktop Advanced Concurrent Secondary actualización | 8.00 | Unidad | 5.648.361,00 | 45.186.888,00 |
5 | war01--C86497 ArcGIS for Desktop Standard Concurrent Primary actualización | 1.00 | Unidad | 14.138.430,00 | 14.138.430,00 |
6 | war01--C86500 ArcGIS for Desktop Standard Concurrent Secondary actualización | 1.00 | Unidad | 11.310.744,00 | 11.310.744,00 |
7 | war01--C157565 ArcGIS Online Premium Feature Data Store M-2 Annual Term License | 1.00 | Unidad | 116.167.991,00 | 116.167.991,00 |
8 | war01--C87232 ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent Primary actualización | 1.00 | Unidad | 2.356.405,00 | 2.356.405,00 |
9 | war01--139841-LU StreetMap Premium ArcGIS Desktop Map Display+Geocoding Medium L.America Country HERE Single Use Term | 1.00 | Unidad | 8.528.877,00 | 8.528.877,00 |
10 | war01--C159044 ArcGIS Online Insights Analyst Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
11 | war01--C159044 ArcGIS Online Insights Analyst Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
12 | war01--C159044 ArcGIS Online Insights Analyst Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
13 | war01--C159044 ArcGIS Online Insights Analyst Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
14 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
15 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
16 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
17 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
18 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
19 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
20 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
21 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
22 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
23 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
24 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
25 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
26 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
27 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
28 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
29 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
30 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
31 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
32 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
33 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
34 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
35 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
36 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
37 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
38 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
39 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
40 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
41 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
42 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
43 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
44 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
45 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
46 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
47 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
48 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
49 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
50 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
51 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
52 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
53 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
54 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
55 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
56 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
57 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
58 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
59 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
60 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
61 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
62 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
63 | war01--C153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 12.00 | Unidad | 224.089,00 | 2.689.068,00 |
64 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
65 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
66 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
67 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
68 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
69 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
70 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
71 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
72 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
73 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
74 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
75 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
76 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
77 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
78 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
79 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
80 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
81 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
82 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
83 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
84 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
85 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
86 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
87 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
88 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
89 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
90 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
91 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
92 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
93 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
94 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
95 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
96 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
97 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
98 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
99 | war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License | 12.00 | Unidad | 156.864,00 | 1.882.368,00 |
100 | war01--c167922 Tracker for ArcGIS Online Term License | 12.00 | Unidad | 26.892,00 | 322.704,00 |
101 | war01--c167922 Tracker for ArcGIS Online Term License | 12.00 | Unidad | 26.892,00 | 322.704,00 |
102 | war01--c167922 Tracker for ArcGIS Online Term License | 12.00 | Unidad | 26.892,00 | 322.704,00 |
103 | war01--c167922 Tracker for ArcGIS Online Term License | 12.00 | Unidad | 26.892,00 | 322.704,00 |
104 | war01--c167922 Tracker for ArcGIS Online Term License | 12.00 | Unidad | 26.892,00 | 322.704,00 |
105 | war01--c167922 Tracker for ArcGIS Online Term License | 12.00 | Unidad | 26.892,00 | 322.704,00 |
106 | war01--c167922 Tracker for ArcGIS Online Term License | 12.00 | Unidad | 26.892,00 | 322.704,00 |
107 | war01--c167922 Tracker for ArcGIS Online Term License | 12.00 | Unidad | 26.892,00 | 322.704,00 |
108 | war01--c167922 Tracker for ArcGIS Online Term License | 12.00 | Unidad | 26.892,00 | 322.704,00 |
109 | war01--c167922 Tracker for ArcGIS Online Term License | 12.00 | Unidad | 26.892,00 | 322.704,00 |
110 | war01--c167922 Tracker for ArcGIS Online Term License | 12.00 | Unidad | 26.892,00 | 322.704,00 |
111 | war01--c167922 Tracker for ArcGIS Online Term License | 12.00 | Unidad | 26.892,00 | 322.704,00 |
112 | war01--c167922 Tracker for ArcGIS Online Term License | 12.00 | Unidad | 26.892,00 | 322.704,00 |
113 | war01--c167922 Tracker for ArcGIS Online Term License | 12.00 | Unidad | 26.892,00 | 322.704,00 |
114 | war01--c167922 Tracker for ArcGIS Online Term License | 12.00 | Unidad | 26.892,00 | 322.704,00 |
115 | war01--c167922 Tracker for ArcGIS Online Term License | 12.00 | Unidad | 26.892,00 | 322.704,00 |
116 | war01--c167922 Tracker for ArcGIS Online Term License | 12.00 | Unidad | 26.892,00 | 322.704,00 |
117 | war01--c167922 Tracker for ArcGIS Online Term License | 12.00 | Unidad | 26.892,00 | 322.704,00 |
118 | war01--IVA | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
Total | 434.835.322,00 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf