Orden de compra 77148
Información general
Emitido
04/10/2021
136686
Rafael PEREZ BEJARANO
Rafael PEREZ BEJARANO
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO GESTION ADMINISTRATIVA
830002634
No se cuenta en la Planta de personal con personal para servicios generales, ni herramientas y productos de aseo indispensables para las actividades propias del servicio que permitan satisfacer directamente la necesidad, la Escuela Superior Guerra considera pertinente suplir esta necesidad mediante la adhesión y posterior orden de compra al Acuerdo Marco de Precios de la Agencia Nacional para la Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente para el Servicio Integral de Aseo y Cafetería.
Aseo y Cafetería III
MY CARLOS PIEDRAHITA OLAYA
3103371101
30/07/2022
Ninguno
Ninguno
Dirección
- CARRERA 11 # 102 50
BOGOTÁ 110111
Colombia
A la atención de: MY CARLOS PIEDRAHITA OLAYA
Proveedor
Union Temporal Eminser -Soloaseo 2020
- Carrera 21 a #159-35
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
+057 (1) 6719208
+1 (311) 2293060
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 21 | 9.80 | Mes | 35.820.183,00 | 351.037.793,40 |
2 | ays03--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4 | 9.80 | Mes | 6.601.804,00 | 64.697.679,20 |
3 | ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1 | 9.80 | Mes | 1.650.451,00 | 16.174.419,80 |
4 | ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1 | 9.80 | Mes | 1.650.451,00 | 16.174.419,80 |
5 | ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 9.80 | Mes | 1.705.723,00 | 16.716.085,40 |
6 | ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 10.00 | Unidad | 7.605.417,60 | 76.054.176,00 |
7 | ays03--R11 - Fumigación - 15434 | 3.00 | Metro Cuadrado | 259.291,20 | 777.873,60 |
8 | ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
9 | ays03--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
10 | ays03--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 5.780.661,22 | 5.780.661,22 |
11 | ays03--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 10.983.256,31 | 10.983.256,31 |
12 | Reajuste salarial | 1.00 | Unidad | 33.432.428,60 | 33.432.428,60 |
13 | Reajuste IPC-Servicios | 1.00 | Unidad | 3.001.246,02 | 3.001.246,02 |
Total | 594.830.039,35 |
Modificaciones
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
liquidacion_crm_cto_20029_de_2015.pdf | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
20150805_ordenes_de_comprav12_2_1454609917.xlsm | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
liquidacion_crm_cto_20029_de_2015.pdf | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
copia_de_20150805_ordenes_de_comprav12-1_1455545853.xlsm | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
liquidacion_crm_cto_20029_de_2015.pdf | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
copia_de_20150805_ordenes_de_comprav12-1_1455545853.xlsm | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
liquidacion_crm_cto_20029_de_2015.pdf | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
copia_de_20150805_ordenes_de_comprav12-1_1455545853.xlsm | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
bodytech.pdf | 699.34 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
20150805_ordenes_de_comprav12_2_1454606922.xlsm | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
ok_1571-1_8.pdf | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
20150805_ordenes_de_comprav12_2_60.xlsm | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
ok_1571-1_6.pdf | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
20150805_ordenes_de_comprav12_2_56.xlsm | 1.02 MB |