Orden de compra 7617
Información general
Emitido
01/04/2016
15437
Diana Milena Vivas Muñoz
Diana Milena Vivas Muñoz
MINISTERIO DE CULTURA
830034348
El Ministerio de Cultura requiere la prestación del servicio de aseo y cafetería para el mantenimiento adecuado de todas sus sedes.
Aseo y Cafetería
Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios
3424100 ext. 1154
15/02/2017
Ninguno
Ninguno
Dirección
- 3424100
Bogotá 57
Colombia
A la atención de: Diana Milena Vivas Muñoz
Proveedor
Unión Temporal Eminser-Soloaseo
- Cra. 21 A 159 -35
Bogotá D:C., Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 6704624
+57 () 3002038216
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | R9 - Operario de aseo Tiempo Completo - 3 | 9.00 | Mes | 3.559.119,60 | 32.032.076,40 |
2 | R9 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 4 | 9.00 | Mes | 4.969.336,80 | 44.724.031,20 |
3 | R9 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2 | 9.00 | Mes | 2.730.896,80 | 24.578.071,20 |
4 | R9 - Bienes Aseo y Cafetería | 8.60 | Unidad | 1.729.201,35 | 14.871.131,61 |
5 | R9 - Jardinería - 13027 | 3.50 | Mes | 14.552.396,57 | 50.933.388,00 |
6 | R9 - Fumigación - 3700 | 2.00 | Metro Cuadrado | 3.149.144,00 | 6.298.288,00 |
7 | R9 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 1.268.891,17 | 1.268.891,17 |
8 | R9 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
9 | R9 - AIU | 1.00 | Unidad | 15.809.950,24 | 15.809.950,24 |
10 | R9 - IVA | 1.00 | Unidad | 3.161.990,05 | 3.161.990,05 |
11 | R9 - Gravámenes adicionales | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
12 | Bienes de Aseo y Cafetería | 1.00 | Unidad | 1.182.715,00 | 1.182.715,00 |
13 | Operario de Aseo Tiempo Completo - 3 | 1.50 | Mes | 3.808.257,97 | 5.712.386,96 |
14 | Operario auxiliar Tiempo Completo - 4 | 1.50 | Mes | 5.317.190,38 | 7.975.785,57 |
15 | veh02--SOAT | 1.50 | Mes | 2.922.059,58 | 4.383.089,37 |
16 | Bienes de Aseo y Cafetería | 2.00 | Unidad | 1.832.261,75 | 3.664.523,50 |
Total | 216.596.318,27 |
Modificaciones
Creado: Mié, 12/28/2016 - 19:52
Adjunto | Tamaño |
---|---|
soportes_id_7919_subir.pdf | 294.26 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
solicitud_modificacion_5_vigencia_futura_norte_de_santander.xlsm | 261.72 KB |
Creado: Mar, 12/13/2016 - 11:04
Adjunto | Tamaño |
---|---|
otrosi_4_firmado.pdf | 321.22 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
solicitud_modificacion_4_nte_santander_06_dic_ultima.xlsm | 264.5 KB |
Creado: Jue, 11/24/2016 - 18:21
Adjunto | Tamaño |
---|---|
soportes_modificacion_3.pdf | 181.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
solicitud_modificacion_nte_santander_21_nov_ultima.xlsm | 262.21 KB |
Creado: Vie, 09/30/2016 - 16:42
Adjunto | Tamaño |
---|---|
solicitud_modificacion_2.pdf | 54.7 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
solicitud_modificacion_nte_santander_26_sep.xlsm | 258.75 KB |
Creado: Mié, 08/24/2016 - 16:51
Adjunto | Tamaño |
---|---|
soportes_modificacion_1.pdf | 149.31 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
solicitud_modificacion_nte_santander_23_agot.xlsm | 263.04 KB |