Orden de compra 67434
Información general
Cerrado
16/04/2021
119838
Jose Leal Vera
Jose Leal Vera
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO GESTION ADMINISTRATIVA
830002634
Se requiere la adquisición de seguros obligatorios para el parque automotor de la ESDEG a fin del cumplimiento de lo establecido legalmente para el transito de los vehiculos.
SOAT III
MY. CORREA GALVEZ JORGE ADRIAN
3122497970
31/12/2021
De acuerdo a lo establecido en el acuerdo marco SOAT III y el evento de cotización que da lugar a la presen te orden.
Ninguno
Dirección
- CARRERA 11 # 102 50
BOGOTÁ 110111
Colombia
A la atención de: MY. CORREA GALVEZ JORGE ADRIAN
Proveedor
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
- Calle 33 No. 6B – 24, Mezzanine
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Colombia
+57 (1) 285 5600
+57 (1) 3124617498
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | soa03--101 CICLOMOTOR | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
2 | soa03--110 MOTOS Hasta 100c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
3 | soa03--120 MOTOS 100 a 200c.c. | 1.00 | Unidad | 669.074,00 | 669.074,00 |
4 | soa03--130 MOTOS Más de 200c.c. | 1.00 | Unidad | 2.224.708,00 | 2.224.708,00 |
5 | soa03--140 MOTOS Motocarros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
6 | soa03--211 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
7 | soa03--212 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 924.341,00 | 924.341,00 |
8 | soa03--221 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
9 | soa03--222 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
10 | soa03--231 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
11 | soa03--232 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 4.948.722,00 | 4.948.722,00 |
12 | soa03--310 CARGA O MIXTO Hasta 5 toneladas | 1.00 | Unidad | 1.722.842,00 | 1.722.842,00 |
13 | soa03--320 CARGA O MIXTO 5 a 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
14 | soa03--330 CARGA O MIXTO Más de 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
15 | soa03--410 OFICIALES ESPECIALES Hasta 1500c.c. | 1.00 | Unidad | 1.407.822,00 | 1.407.822,00 |
16 | soa03--420 OFICIALES ESPECIALES 1500 a 2500c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
17 | soa03--430 OFICIALES ESPECIALES Más de 2500 c.c. | 1.00 | Unidad | 3.629.829,00 | 3.629.829,00 |
18 | soa03--511 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 309.501,00 | 309.501,00 |
19 | soa03--512 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 1.194.712,00 | 1.194.712,00 |
20 | soa03--521 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 560.899,00 | 560.899,00 |
21 | soa03--522 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 2.022.913,00 | 2.022.913,00 |
22 | soa03--531 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
23 | soa03--532 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
24 | soa03--611 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
25 | soa03--612 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
26 | soa03--621 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
27 | soa03--622 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
28 | soa03--711 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
29 | soa03--712 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
30 | soa03--721 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
31 | soa03--722 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
32 | soa03--731 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
33 | soa03--732 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
34 | soa03--810 BUSES Y BUSETAS DE SERVICIO PUBLICO URBANO | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
35 | soa03--910 SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Hasta 10 pasajeros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
36 | soa03--920 SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Más de 10 pasajeros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
Total | 19.615.363,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-06-07 14:26
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/formato_tv_67434.pdf
Creado: 2021-05-19 13:14
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_orden_soat.pdf
Documentos adicionales
06/28/2024 - 14:38
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Acta de liquidación bilateral Orden de compra No. 67434 de 2021 | 3.49 MB |