Orden de compra 67382
Información general
Emitido
15/04/2021
119813
Jose Arturo Sanchez Valderrama
Jose Arturo Sanchez Valderrama
POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO
900807338
ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO DE TRANSITO (SOAT) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO.
SOAT III
ST. YURGUEN BANGUERA MEPAS y SI. ALEXANDER ROMERO PERALTA DENAR
3108757433 MEPAS y 3138966836 DENAR
31/12/2021
La entrega de los SOAT debe realizarse de forma parcial es decir mes a mes, en coordinación con los supervisores de las ordenes de compra
estampillas universidad de Nariño 0.05%
Dirección
- 3108757433
3138966836
pasto 520001
Colombia
A la atención de: ST. yurguen banguera MEPAS ó SI. Alexander Romero DENAR
Proveedor
La Previsora S.A.
- Colombia
+57 (1) 3485757
+57 (1) 3124541542
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | soa03--120 MOTOS 100 a 200c.c. | 1.00 | Unidad | 90.380.745,00 | 90.380.745,00 |
2 | soa03--130 MOTOS Más de 200c.c. | 1.00 | Unidad | 54.339.896,00 | 54.339.896,00 |
3 | soa03--212 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 9.203.474,00 | 9.203.474,00 |
4 | soa03--221 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 82.952.082,00 | 82.952.082,00 |
5 | soa03--222 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 3.867.325,00 | 3.867.325,00 |
6 | soa03--231 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 5.360.012,00 | 5.360.012,00 |
7 | soa03--232 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 23.728.437,00 | 23.728.437,00 |
8 | soa03--310 CARGA O MIXTO Hasta 5 toneladas | 1.00 | Unidad | 14.089.685,00 | 14.089.685,00 |
9 | soa03--320 CARGA O MIXTO 5 a 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 7.077.984,00 | 7.077.984,00 |
10 | soa03--420 OFICIALES ESPECIALES 1500 a 2500c.c. | 1.00 | Unidad | 1.737.942,00 | 1.737.942,00 |
11 | soa03--430 OFICIALES ESPECIALES Más de 2500 c.c. | 1.00 | Unidad | 3.125.442,00 | 3.125.442,00 |
12 | soa03--511 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 4.015.544,00 | 4.015.544,00 |
13 | soa03--512 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 409.185,00 | 409.185,00 |
14 | soa03--521 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 3.382.200,00 | 3.382.200,00 |
15 | soa03--522 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 467.645,00 | 467.645,00 |
16 | soa03--712 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 1.716.951,00 | 1.716.951,00 |
Total | 305.854.549,00 |
Modificaciones
Creado: 2021-12-31 11:49
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/reduccion_firmada_58_1.pdf
Creado: 2021-12-15 15:16
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/adicion_firmada_contratista_58.pdf
Creado: 2021-06-21 16:47
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/adicion_firmada_para_subir.pdf