Orden de compra 5134
Información general
Emitido
20/11/2015
MUNICIPIO DE MEDELLIN
890905211
Cumplir a lo mandado por el Articulo 192 del decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Aspectos Generales, numeral 1, Obligatoriedad. Para transitar por el territorio nacional todo vehículo automotor debe amparado por un seguro vigente que cúbralos daños corporales que se causen a las personas en accidentes de tránsito.
SOAT
León Darío Pulgarìn Mazo
385-5173
17/11/2015
Las entregas se deben realizar por dependencias, para el día martes 17 de noviembre de 2015, entregare la relación con esta información.
Estampilla Universidad de Antioquia, equivalente al 1% del Valor del contrato.
Dirección
Proveedor
Aseguradora Solidaria de Colombia LTDA
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110 MOTOS Hasta 100c.c. | 1.00 | Unidad | 2.380.412,00 | 2.380.412,00 |
2 | 120 MOTOS 100 a 200c.c. | 1.00 | Unidad | 23.486.526,00 | 23.486.526,00 |
3 | 130 MOTOS Más de 200c.c. | 1.00 | Unidad | 132.362.152,00 | 132.362.152,00 |
4 | 140 MOTOS Motocarros | 1.00 | Unidad | 3.269.315,00 | 3.269.315,00 |
5 | 211 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
6 | 212 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
7 | 221 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 18.245.796,00 | 18.245.796,00 |
8 | 222 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 23.581.096,00 | 23.581.096,00 |
9 | 231 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 55.414.711,00 | 55.414.711,00 |
10 | 232 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 10.047.111,00 | 10.047.111,00 |
11 | 310 CARGA O MIXTO Hasta 5 toneladas | 1.00 | Unidad | 3.892.261,00 | 3.892.261,00 |
12 | 320 CARGA O MIXTO 5 a 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 39.877.830,00 | 39.877.830,00 |
13 | 330 CARGA O MIXTO Más de 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 2.130.457,00 | 2.130.457,00 |
14 | 410 OFICIALES ESPECIALES Hasta 1500c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
15 | veh02--SOAT | 1.00 | Unidad | 2.759.353,00 | 2.759.353,00 |
16 | 430 OFICIALES ESPECIALES Más de 2500 c.c. | 1.00 | Unidad | 18.520.083,00 | 18.520.083,00 |
17 | 511 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 980.201,00 | 980.201,00 |
18 | 512 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 2.597.891,00 | 2.597.891,00 |
19 | 521 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 2.625.712,00 | 2.625.712,00 |
20 | 522 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 1.187.015,00 | 1.187.015,00 |
21 | 531 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 278.817,00 | 278.817,00 |
22 | 532 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
23 | 611 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 2.096.116,00 | 2.096.116,00 |
24 | 612 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 2.675.674,00 | 2.675.674,00 |
25 | 621 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 26.648.553,00 | 26.648.553,00 |
26 | 622 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 5.612.027,00 | 5.612.027,00 |
27 | 711 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
28 | 712 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
29 | 721 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
30 | 722 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
31 | 731 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
32 | 732 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
33 | 810 BUSES Y BUSETAS DE SERVICIO PUBLICO URBANO | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
34 | 910 SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Hasta 10 pasajeros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
35 | 920 SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Más de 10 pasajeros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
36 | IVA | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
37 | Gravamen adicional | 1.00 | Unidad | 3.845.143,00 | 3.845.143,00 |
Total | 384.514.252,00 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf