Orden de compra 44119
Información general
Emitido
26/12/2019
74873
Carlos Fernando Galindo Castro
Carlos Fernando Galindo Castro
RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800093816
Adquirir e integrar los equipos tecnológicos para la realización de audiencias. Específicamente equipos de computo.
Compra de ETP II
Carlos Fernando Galindo Castro
3121170
26/09/2021
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Calle 72 No. 7-96
Bogotá D.C. Bogotá D.C. 110221
Colombia
A la atención de: Carlos Fernando Galindo Castro
Proveedor
SumimasS.A.S.
- KM 1.5 Vía Siberia Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5
Cota, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 8985355
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | etc02--WIN PRO 64 BITS WORSTATION - BASICA - NA - HDD + SSD - 1 TB 7200 RPM + 256 GB SATA - NO-ECC - 32 GB 2x16 - Zona 1 | 701.00 | Unidad | 3.272.396,56 | 2.293.949.988,56 |
2 | etc02--Instalacion Software y configuracion del ETP - ETP - Valor unitario por ETP - NA - NA - NA - NA - Zona 1 | 701.00 | Unidad | 165,83 | 116.246,83 |
3 | etc02--Mantenimiento preventivo - ETP - Valor unitario por ETP - NA - NA - NA - NA - Zona 1 | 701.00 | Unidad | 165,83 | 116.246,83 |
4 | etc02--Migracion o transferencia de datos - GB por ETP - Valor unitario por ETP - NA - NA - NA - NA - Zona 1 | 701.00 | Unidad | 27,64 | 19.375,64 |
5 | etc02--Tarjeta grafica de 4 GB - 4x para productividad BASICA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Zona 1 | 701.00 | Unidad | 7.903,76 | 5.540.535,76 |
6 | etc02--Unidad Optica Interna, DVD/CD +/- R RW min 8X, Interna - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Zona 1 | 701.00 | Unidad | 712,16 | 499.224,16 |
7 | etc02--WIN PRO 64 BITS WORSTATION - BASICA - NA - HDD + SSD - 1 TB 7200 RPM + 256 GB SATA - NO-ECC - 32 GB 2x16 - Zona 2 | 1433.00 | Unidad | 3.275.688,15 | 4.694.061.118,95 |
8 | etc02--Instalacion Software y configuracion del ETP - ETP - Valor unitario por ETP - NA - NA - NA - NA - Zona 2 | 1433.00 | Unidad | 166,00 | 237.878,00 |
9 | etc02--Mantenimiento preventivo - ETP - Valor unitario por ETP - NA - NA - NA - NA - Zona 2 | 1433.00 | Unidad | 166,00 | 237.878,00 |
10 | etc02--Migracion o transferencia de datos - GB por ETP - Valor unitario por ETP - NA - NA - NA - NA - Zona 2 | 1433.00 | Unidad | 27,67 | 39.651,11 |
11 | etc02--Tarjeta grafica de 4 GB - 4x para productividad BASICA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Zona 1 | 1433.00 | Unidad | 7.903,76 | 11.326.088,08 |
12 | etc02--Unidad Optica Interna, DVD/CD +/- R RW min 8X, Interna - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Zona 2 | 1433.00 | Unidad | 712,16 | 1.020.525,28 |
13 | IVA | 1.00 | Unidad | 1.331.361.303,87 | 1.331.361.303,87 |
Total | 8.338.526.061,07 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf