Orden de compra 39490
Información general
Emitido
19/07/2019
67122
Felipe Guzman Ramirez
Felipe Guzman Ramirez
ICFES
860024301
Servicio de Centro de Datos - Nube Privada
Nube Privada II
Felipe Guzman
3102947089
30/04/2021
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Calle 26 N. 69-76
Edificio Elemento, Torre Fuego, piso 16
Bogota Cundinamarca 111071 - 111071000
Colombia
A la atención de: Felipe Guzman
Proveedor
CenturyLink Colombia S.A.S
- Autopista Norte # 122- 35 piso 6
Bogotá, Cund.
Colombia
+57 (1) 6119000
+57 (315) 3094703
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | npn02--IaaS Procesamiento - Balanceador de Carga - Oro - Hosting Nube Privada - GB/Mes - Cantidad: 250 | 16.00 | Gigabyte / Mes | 3.950.000,00 | 63.200.000,00 |
2 | npn02--IaaS Procesamiento - Balanceador de Carga - Oro - Hosting Nube Privada - GB/Mes - Cantidad: 100 | 16.00 | Gigabyte / Mes | 1.580.000,00 | 25.280.000,00 |
3 | npn02--IaaS Seguridad - Web Application Firewall - Media Capacidad - Oro - Nube privada - Mes - Cantidad: 1 | 16.00 | Mes | 18.000.000,00 | 288.000.000,00 |
4 | npn02--IaaS Seguridad - Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Oro - Nube privada - Mes - Cantidad: 1 | 15.00 | Mes | 1.600.000,00 | 24.000.000,00 |
5 | npn02--IaaS Seguridad - Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Oro - Nube privada - Mes - Cantidad: 1 | 14.00 | Mes | 1.600.000,00 | 22.400.000,00 |
6 | npn02--IaaS Seguridad - Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Oro - Nube privada - Mes - Cantidad: 1 | 14.00 | Mes | 1.600.000,00 | 22.400.000,00 |
7 | npn02--IaaS Seguridad - Appliance ANTI-DDos - Alta Capacidad - Oro - Nube privada - Mes - Cantidad: 1 | 16.00 | Mes | 23.500.000,00 | 376.000.000,00 |
8 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 8 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 2-32 GB - 120-240 GB - Ser/M - Cantidad: 40 | 16.00 | Servidor/Mensual | 10.000.000,00 | 160.000.000,00 |
9 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 8 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 2-32 GB - 120-240 GB - Ser/M - Cantidad: 30 | 13.00 | Servidor/Mensual | 7.500.000,00 | 97.500.000,00 |
10 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 8 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 2-32 GB - 120-240 GB - Ser/M - Cantidad: 1 | 5.00 | Servidor/Mensual | 250.000,00 | 1.250.000,00 |
11 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 8 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 2-32 GB - 120-240 GB - Ser/M - Cantidad: 10 | 12.00 | Servidor/Mensual | 2.500.000,00 | 30.000.000,00 |
12 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 8 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 2-32 GB - 120-240 GB - Ser/M - Cantidad: 5 | 13.00 | Servidor/Mensual | 1.250.000,00 | 16.250.000,00 |
13 | npn02--Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack (45U/8KVA-42U/4KVA) - Oro - Puntos de red: 24 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 45 U - Rack/M - Cantidad: 1 | 16.00 | Full Rack / Mes | 4.864.000,00 | 77.824.000,00 |
14 | npn02--Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack (45U/8KVA-42U/4KVA) - Oro - Puntos de red: 24 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 45 U - Rack/M - Cantidad: 1 | 16.00 | Full Rack / Mes | 4.864.000,00 | 77.824.000,00 |
15 | npn02--IaaS almacenamiento - Almacenamiento SAN Optimizado - Oro - Alta - Hosting Virtual - Capacidad: 10 TB a <50 TB - Velocidad iSCSC: 10 Gbps - RAID: 5 - IOPS: 525 a < 3675 - GB/Mes - Cantidad: 20000 | 16.00 | Gigabyte / Mes | 6.000.000,00 | 96.000.000,00 |
16 | npn02--Servicios Complementarios - Certificado Digital Sitio Seguro - Oro - Múltiples Dominios - 1 año - Instalar en ambientes Windows, Linux, Unix, Solaris, HP-UX, AIX. - Und - Cantidad: 5 | 4.00 | Unidad | 6.273.335,00 | 25.093.340,00 |
17 | npn02--Servicios Complementarios - Certificado Digital Sitio Seguro - Oro - Múltiples Dominios - 1 año - Instalar en ambientes Windows, Linux, Unix, Solaris, HP-UX, AIX. - Und - Cantidad: 3 | 3.00 | Unidad | 3.764.001,00 | 11.292.003,00 |
18 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Optimizado - Oro - Alta - Hosting Físico - 28 - Unix: Solaris, HP-UX, AIX. - 2,2-3,7 Ghz - 64-528 GB - 480-620 GB - Ser/M - Cantidad: 1 | 16.00 | Servidor/Mensual | 4.500.000,00 | 72.000.000,00 |
19 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Intermedio - Oro - Media - Hosting Físico - 16 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 16-256 GB - 240-360 GB - Ser/M - Cantidad: 1 | 16.00 | Servidor/Mensual | 3.000.000,00 | 48.000.000,00 |
20 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Optimizado - Oro - Alta - Hosting Físico - 28 - Unix: Solaris, HP-UX, AIX. - 2,2-3,7 Ghz - 64-528 GB - 480-620 GB - Ser/M - Cantidad: 1 | 16.00 | Servidor/Mensual | 4.500.000,00 | 72.000.000,00 |
21 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Intermedio - Oro - Media - Hosting Físico - 16 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 16-256 GB - 240-360 GB - Ser/M - Cantidad: 1 | 16.00 | Servidor/Mensual | 3.000.000,00 | 48.000.000,00 |
22 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Avanzado - Oro - Alta - Hosting Físico - 24 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 32-384 GB - 360-480 GB - Ser/M - Cantidad: 2 | 16.00 | Servidor/Mensual | 6.000.000,00 | 96.000.000,00 |
23 | npn02--Servicios Complementarios - Monitoreo Detallado - Oro - Alta - Met/M - Cantidad: 50 | 16.00 | Métrica/Mes | 0,00 | 0,00 |
24 | npn02--Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración - Oro - Alta - Hora/M - Cantidad: 61 | 4.00 | Hora/Mes | 0,00 | 0,00 |
25 | npn02--Servicios Complementarios - Experto Master - Hora/M - Cantidad: 0 | 1.00 | Hora/Mes | 0,00 | 0,00 |
26 | npn02--Servicios Complementarios - Servicio de Ancho de Banda Adicional - Oro - Mbps/M - Cantidad: 40 | 16.00 | Mbps/Mes | 0,00 | 0,00 |
27 | npn02--Servicios Complementarios - Experto Master en Base de Datos Oracle - Hora/M - Cantidad: 40 | 1.00 | Hora/Mes | 0,00 | 0,00 |
28 | npn02--Servicios Complementarios - Experto Master en Base de Datos Posgress - Hora/M - Cantidad: 0 | 2.00 | Hora/Mes | 0,00 | 0,00 |
29 | npn02--Servicios Complementarios - Experto Master en Apache - Hora/M - Cantidad: 0 | 2.00 | Hora/Mes | 0,00 | 0,00 |
30 | npn02--Servicios Complementarios - Experto Master en Glassfish - Hora/M - Cantidad: 0 | 2.00 | Hora/Mes | 0,00 | 0,00 |
31 | npn02--Servicios Complementarios - Experto Master en Jboss - Hora/M - Cantidad: 0 | 2.00 | Hora/Mes | 0,00 | 0,00 |
32 | npn02--Servicios Complementarios - Experto Master en Jboss Fuse - Hora/M - Cantidad: 0 | 2.00 | Hora/Mes | 0,00 | 0,00 |
33 | npn02--Servicios Complementarios - Arquitecto Master en Computación en la Nube - Hora/M - Cantidad: 0 | 4.00 | Hora/Mes | 0,00 | 0,00 |
34 | npn02--Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 2 - U_Rack - Cantidad: 40 | 1.00 | Unidad de Rack | 0,00 | 0,00 |
35 | npn02--Alojamiento de infraestructura - Monitoreo de Equipos en Housing y/o Collocation - Oro - Met/M - Cantidad: 30 | 16.00 | Métrica/Mes | 5.100.000,00 | 81.600.000,00 |
36 | npn02--Alojamiento de infraestructura - CrossConexión y Coubicación - Oro - Modalidad de entrega del servicio:Físico - BW: 1 Gbps - Capacidad en unidades: 6 U - Potencia (Kva): 1,5 - Rack/M - Cantidad: 4 | 16.00 | Full Rack / Mes | 0,00 | 0,00 |
37 | npn02--IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - Medio: Disco duro externo - Med/M - Cantidad: 0 | 16.00 | Medios/Mes | 0,00 | 0,00 |
38 | npn02--IaaS almacenamiento - Copia de Seguridad de Datos - Capacidad: 10 TB a <50 TB - Medio: Disco duro externo - GB/Mes - Cantidad: 20000 | 16.00 | Gigabyte / Mes | 3.900.000,00 | 62.400.000,00 |
39 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 8 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 2-32 GB - 120-240 GB - Ser/M - Cantidad: 4 | 16.00 | Servidor/Mensual | 1.000.000,00 | 16.000.000,00 |
40 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 8 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 2-32 GB - 120-240 GB - Ser/M - Cantidad: 15 | 16.00 | Servidor/Mensual | 3.750.000,00 | 60.000.000,00 |
41 | npn02--IaaS almacenamiento - Replicación Geográfica de Datos - Oro - Nube Privada - Capacidad: 10 TB a <50 TB - Medio: Cinta LTO2 NA - GB/Mes - Cantidad: 15000 | 1.00 | Gigabyte / Mes | 17.250.000,00 | 17.250.000,00 |
42 | npn02--IaaS almacenamiento - Replicación Geográfica de Datos - Oro - Nube Privada - Capacidad: 10 TB a <50 TB - Medio: Cinta LTO2 NA - GB/Mes - Cantidad: 2000 | 15.00 | Gigabyte / Mes | 2.300.000,00 | 34.500.000,00 |
43 | npn02--IVA | 1.00 | Unidad | 133.314.703,01 | 133.314.703,01 |
44 | npn02--Instalación | 1.00 | Unidad | 1.003.736,00 | 1.003.736,00 |
45 | npn02--IaaS Procesamiento - Balanceador de Carga - Oro - Hosting Nube Privada - GB/Mes - Cantidad: 250 | 3.00 | Mes | 3.950.000,00 | 11.850.000,00 |
46 | npn02--IaaS Procesamiento - Balanceador de Carga - Oro - Hosting Nube Privada - GB/Mes - Cantidad: 100 | 3.00 | Mes | 1.580.000,00 | 4.740.000,00 |
47 | npn02--IaaS Seguridad - Web Application Firewall - Media Capacidad - Oro - Nube privada - Mes - Cantidad: 1 | 3.00 | Mes | 18.000.000,00 | 54.000.000,00 |
48 | npn02--IaaS Seguridad - Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Oro - Nube privada - Mes - Cantidad: 1 | 3.00 | Mes | 1.600.000,00 | 4.800.000,00 |
49 | npn02--IaaS Seguridad - Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Oro - Nube privada - Mes - Cantidad: 1 | 3.00 | Mes | 1.600.000,00 | 4.800.000,00 |
50 | npn02--IaaS Seguridad - Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Oro - Nube privada - Mes - Cantidad: 1 | 3.00 | Mes | 1.600.000,00 | 4.800.000,00 |
51 | npn02--IaaS Seguridad - Appliance ANTI-DDos - Alta Capacidad - Oro - Nube privada - Mes - Cantidad: 1 | 3.00 | Mes | 23.500.000,00 | 70.500.000,00 |
52 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 8 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 2-32 GB - 120-240 GB - Ser/M - Cantidad: 40 | 3.00 | Mes | 10.000.000,00 | 30.000.000,00 |
53 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 8 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 2-32 GB - 120-240 GB - Ser/M - Cantidad: 30 | 3.00 | Mes | 7.500.000,00 | 22.500.000,00 |
54 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 8 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 2-32 GB - 120-240 GB - Ser/M - Cantidad: 1 | 3.00 | Mes | 250.000,00 | 750.000,00 |
55 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 8 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 2-32 GB - 120-240 GB - Ser/M - Cantidad: 10 | 3.00 | Mes | 2.500.000,00 | 7.500.000,00 |
56 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 8 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 2-32 GB - 120-240 GB - Ser/M - Cantidad: 5 | 3.00 | Mes | 1.250.000,00 | 3.750.000,00 |
57 | npn02--Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack (45U/8KVA-42U/4KVA) - Oro - Puntos de red: 24 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 45 U - Rack/M - Cantidad: 1 | 3.00 | Mes | 4.864.000,00 | 14.592.000,00 |
58 | npn02--Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack (45U/8KVA-42U/4KVA) - Oro - Puntos de red: 24 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 45 U - Rack/M - Cantidad: 1 | 3.00 | Mes | 4.864.000,00 | 14.592.000,00 |
59 | npn02--IaaS almacenamiento - Almacenamiento SAN Optimizado - Oro - Alta - Hosting Virtual - Capacidad: 10 TB a <50 TB - Velocidad iSCSC: 10 Gbps - RAID: 5 - IOPS: 525 a < 3675 - GB/Mes - Cantidad: 20000 | 3.00 | Mes | 694.900,00 | 2.084.700,00 |
60 | npn02--Servicios Complementarios - Certificado Digital Sitio Seguro - Oro - Múltiples Dominios - 1 año - Instalar en ambientes Windows, Linux, Unix, Solaris, HP-UX, AIX. - Und - Cantidad: 5 | 3.00 | Mes | 2.509.334,00 | 7.528.002,00 |
61 | npn02--Servicios Complementarios - Certificado Digital Sitio Seguro - Oro - Múltiples Dominios - 1 año - Instalar en ambientes Windows, Linux, Unix, Solaris, HP-UX, AIX. - Und - Cantidad: 3 | 3.00 | Mes | 0,00 | 0,00 |
62 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Optimizado - Oro - Alta - Hosting Físico - 28 - Unix: Solaris, HP-UX, AIX. - 2,2-3,7 Ghz - 64-528 GB - 480-620 GB - Ser/M - Cantidad: 1 | 3.00 | Mes | 4.500.000,00 | 13.500.000,00 |
63 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Intermedio - Oro - Media - Hosting Físico - 16 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 16-256 GB - 240-360 GB - Ser/M - Cantidad: 1 | 3.00 | Mes | 3.000.000,00 | 9.000.000,00 |
64 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Optimizado - Oro - Alta - Hosting Físico - 28 - Unix: Solaris, HP-UX, AIX. - 2,2-3,7 Ghz - 64-528 GB - 480-620 GB - Ser/M - Cantidad: 1 | 3.00 | Mes | 4.500.000,00 | 13.500.000,00 |
65 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Intermedio - Oro - Media - Hosting Físico - 16 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 16-256 GB - 240-360 GB - Ser/M - Cantidad: 1 | 3.00 | Mes | 3.000.000,00 | 9.000.000,00 |
66 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Avanzado - Oro - Alta - Hosting Físico - 24 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 32-384 GB - 360-480 GB - Ser/M - Cantidad: 2 | 3.00 | Mes | 6.000.000,00 | 18.000.000,00 |
67 | npn02--Servicios Complementarios - Monitoreo Detallado - Oro - Alta - Met/M - Cantidad: 50 | 3.00 | Mes | 0,00 | 0,00 |
68 | npn02--Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración - Oro - Alta - Hora/M - Cantidad: 61 | 3.00 | Mes | 0,00 | 0,00 |
69 | npn02--Servicios Complementarios - Experto Master - Hora/M - Cantidad: 0 | 3.00 | Mes | 0,00 | 0,00 |
70 | npn02--Servicios Complementarios - Servicio de Ancho de Banda Adicional - Oro - Mbps/M - Cantidad: 40 | 3.00 | Mes | 0,00 | 0,00 |
71 | npn02--Servicios Complementarios - Experto Master en Base de Datos Oracle - Hora/M - Cantidad: 40 | 3.00 | Mes | 0,00 | 0,00 |
72 | npn02--Servicios Complementarios - Experto Master en Base de Datos Posgress - Hora/M - Cantidad: 0 | 3.00 | Mes | 0,00 | 0,00 |
73 | npn02--Servicios Complementarios - Experto Master en Apache - Hora/M - Cantidad: 0 | 3.00 | Mes | 0,00 | 0,00 |
74 | npn02--Servicios Complementarios - Experto Master en Glassfish - Hora/M - Cantidad: 0 | 3.00 | Mes | 0,00 | 0,00 |
75 | npn02--Servicios Complementarios - Experto Master en Jboss - Hora/M - Cantidad: 0 | 3.00 | Mes | 0,00 | 0,00 |
76 | npn02--Servicios Complementarios - Experto Master en Jboss Fuse - Hora/M - Cantidad: 0 | 3.00 | Mes | 0,00 | 0,00 |
77 | npn02--Servicios Complementarios - Arquitecto Master en Computación en la Nube - Hora/M - Cantidad: 0 | 3.00 | Mes | 0,00 | 0,00 |
78 | npn02--Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 2 - U_Rack - Cantidad: 40 | 3.00 | Mes | 0,00 | 0,00 |
79 | npn02--Alojamiento de infraestructura - Monitoreo de Equipos en Housing y/o Collocation - Oro - Met/M - Cantidad: 30 | 3.00 | Mes | 5.100.000,00 | 15.300.000,00 |
80 | npn02--Alojamiento de infraestructura - CrossConexión y Coubicación - Oro - Modalidad de entrega del servicio:Físico - BW: 1 Gbps - Capacidad en unidades: 6 U - Potencia (Kva): 1,5 - Rack/M - Cantidad: 4 | 3.00 | Mes | 0,00 | 0,00 |
81 | npn02--IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - Medio: Disco duro externo - Med/M - Cantidad: 0 | 3.00 | Mes | 0,00 | 0,00 |
82 | npn02--IaaS almacenamiento - Copia de Seguridad de Datos - Capacidad: 10 TB a <50 TB - Medio: Disco duro externo - GB/Mes - Cantidad: 20000 | 3.00 | Mes | 4.520.685,00 | 13.562.055,00 |
83 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 8 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 2-32 GB - 120-240 GB - Ser/M - Cantidad: 4 | 3.00 | Mes | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 |
84 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 8 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 2-32 GB - 120-240 GB - Ser/M - Cantidad: 15 | 3.00 | Mes | 3.750.000,00 | 11.250.000,00 |
85 | npn02--IaaS almacenamiento - Replicación Geográfica de Datos - Oro - Nube Privada - Capacidad: 10 TB a <50 TB - Medio: Cinta LTO2 NA - GB/Mes - Cantidad: 15000 | 3.00 | Mes | 9.490.950,00 | 28.472.850,00 |
86 | npn02--IaaS almacenamiento - Replicación Geográfica de Datos - Oro - Nube Privada - Capacidad: 10 TB a <50 TB - Medio: Cinta LTO2 NA - GB/Mes - Cantidad: 2000 | 3.00 | Mes | 2.300.000,00 | 6.900.000,00 |
87 | npn02--IaaS almacenamiento - Copia de Seguridad de Datos - Capacidad: 10 TB a <50 TB - Medio: Disco duro externo - GB/Mes - Cantidad: 20000 | 3.00 | Mes | 0,00 | 0,00 |
88 | npn02--Servicios Complementarios - Experto Master | 3.00 | Mes | 0,00 | 0,00 |
89 | npn02--Instalación | 1.00 | Unidad | 7.809.335,00 | 7.809.335,00 |
90 | npno2--IaaS Procesamiento - Balanceador de Carga - Oro - Hosting Nube Privada - GB/Mes - Cantidad: 250 | 1.00 | Mes | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 |
91 | npn02--IaaS Procesamiento - Balanceador de Carga - Oro - Hosting Nube Privada - GB/Mes - Cantidad: 100 | 1.00 | Mes | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 |
92 | npn02--IaaS Seguridad - Web Application Firewall - Media Capacidad - Oro - Nube privada - Mes - Cantidad: 1 | 1.00 | Mes | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 |
93 | npn02--IaaS Seguridad - Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Oro - Nube privada - Mes - Cantidad: 1 | 1.00 | Mes | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
94 | npn02--IaaS Seguridad - Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Oro - Nube privada - Mes - Cantidad: 1 | 1.00 | Mes | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
95 | npn02--IaaS Seguridad - Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Oro - Nube privada - Mes - Cantidad: 1 | 1.00 | Mes | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
96 | npn02--IaaS Seguridad - Appliance ANTI-DDos - Alta Capacidad - Oro - Nube privada - Mes - Cantidad: 1 | 1.00 | Mes | 23.500.000,00 | 23.500.000,00 |
97 | IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 8 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 2-32 GB - 120-240 GB - Ser/M - Cantidad: 21 | 1.00 | Mes | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 |
98 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 8 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 2-32 GB - 120-240 GB - Ser/M - Cantidad: 20 | 1.00 | Mes | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
99 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 8 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 2-32 GB - 120-240 GB - Ser/M - Cantidad: 10 | 1.00 | Mes | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
100 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 8 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 2-32 GB - 120-240 GB - Ser/M - Cantidad: 5 | 1.00 | Mes | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
101 | npn02--Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack (45U/8KVA-42U/4KVA) - Oro - Puntos de red: 24 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 45 U - Rack/M - Cantidad: 1 | 1.00 | Mes | 4.864.000,00 | 4.864.000,00 |
102 | npn02--Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack (45U/8KVA-42U/4KVA) - Oro - Puntos de red: 24 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 45 U - Rack/M - Cantidad: 1 | 1.00 | Mes | 4.864.000,00 | 4.864.000,00 |
103 | npn02--IaaS almacenamiento - Almacenamiento SAN Optimizado - Oro - Alta - Hosting Virtual - Capacidad: 10 TB a <50 TB - Velocidad iSCSC: 10 Gbps - RAID: 5 - IOPS: 525 a < 3675 - GB/Mes - Cantidad: 23000 | 1.00 | Mes | 6.954.900,00 | 6.954.900,00 |
104 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Optimizado - Oro - Alta - Hosting Físico - 28 - Unix: Solaris, HP-UX, AIX. - 2,2-3,7 Ghz - 64-528 GB - 480-620 GB - Ser/M - Cantidad: 1 | 1.00 | Mes | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
105 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Intermedio - Oro - Media - Hosting Físico - 16 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 16-256 GB - 240-360 GB - Ser/M - Cantidad: 1 | 1.00 | Mes | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
106 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Optimizado - Oro - Alta - Hosting Físico - 28 - Unix: Solaris, HP-UX, AIX. - 2,2-3,7 Ghz - 64-528 GB - 480-620 GB - Ser/M - Cantidad: 1 | 1.00 | Mes | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
107 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Intermedio - Oro - Media - Hosting Físico - 16 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 16-256 GB - 240-360 GB - Ser/M - Cantidad: 1 | 1.00 | Mes | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
108 | npn02-IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Avanzado - Oro - Alta - Hosting Físico - 24 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 32-384 GB - 360-480 GB - Ser/M - Cantidad: 2 | 1.00 | Mes | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
109 | npn02--Servicios Complementarios - Monitoreo Detallado - Oro - Alta - Met/M - Cantidad: 50 | 1.00 | Mes | 0,00 | 0,00 |
110 | npn02--Servicios Complementarios - Servicio de Ancho de Banda Adicional - Oro - Mbps/M - Cantidad: 40 | 1.00 | Mes | 0,00 | 0,00 |
111 | npn02--Alojamiento de infraestructura - Monitoreo de Equipos en Housing y/o Collocation - Oro - Met/M - Cantidad: 30 | 1.00 | Mes | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |
112 | npn02--Alojamiento de infraestructura - CrossConexión y Coubicación - Oro - Modalidad de entrega del servicio:Físico - BW: 1 Gbps - Capacidad en unidades: 6 U - Potencia (Kva): 1,5 - Rack/M - Cantidad: 4 | 1.00 | Mes | 0,00 | 0,00 |
113 | npn02--IaaS almacenamiento - Copia de Seguridad de Datos - Capacidad: 10 TB a <50 TB - Medio: Disco duro externo - GB/Mes - Cantidad: 20000 | 1.00 | Mes | 4.520.685,00 | 4.520.685,00 |
114 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 8 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 2-32 GB - 120-240 GB - Ser/M - Cantidad: 4 | 1.00 | Mes | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
115 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 8 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 2-32 GB - 120-240 GB - Ser/M - Cantidad: 15 | 1.00 | Mes | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 |
116 | npn02--IaaS almacenamiento - Replicación Geográfica de Datos - Oro - Nube Privada - Capacidad: 10 TB a <50 TB - Medio: Cinta LTO2 NA - GB/Mes - Cantidad: 15000 | 1.00 | Mes | 9.490.950,00 | 9.490.950,00 |
117 | npn02--IaaS almacenamiento - Replicación Geográfica de Datos - Oro - Nube Privada - Capacidad: 10 TB a <50 TB - Medio: Cinta LTO2 NA - GB/Mes - Cantidad: 2000 | 1.00 | Mes | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 |
118 | npn02--IaaS almacenamiento - Copia de Seguridad de Datos - Capacidad: 10 TB a <50 TB - Medio: Disco duro externo - GB/Mes - Cantidad: 20000 | 1.00 | Mes | 0,00 | 0,00 |
119 | npno2--IaaS Procesamiento - Balanceador de Carga - Oro - Hosting Nube Privada - GB/Mes - Cantidad: 250 | 4.00 | Mes | 3.950.000,00 | 15.800.000,00 |
120 | npn02--IaaS Procesamiento - Balanceador de Carga - Oro - Hosting Nube Privada - GB/Mes - Cantidad: 100 | 4.00 | Mes | 1.580.000,00 | 6.320.000,00 |
121 | npn02--IaaS Seguridad - Web Application Firewall - Media Capacidad - Oro - Nube privada - Mes - Cantidad: 1 | 4.00 | Mes | 18.000.000,00 | 72.000.000,00 |
122 | npn02--IaaS Seguridad - Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Oro - Nube privada - Mes - Cantidad: 1 | 4.00 | Mes | 1.600.000,00 | 6.400.000,00 |
123 | npn02--IaaS Seguridad - Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Oro - Nube privada - Mes - Cantidad: 1 | 4.00 | Mes | 1.600.000,00 | 6.400.000,00 |
124 | npn02--IaaS Seguridad - Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Oro - Nube privada - Mes - Cantidad: 1 | 4.00 | Mes | 1.600.000,00 | 6.400.000,00 |
