Orden de compra 35102
Información general
Emitido
04/01/2019
60082
Imelda Cecilia Rodriguez Peña
Imelda Cecilia Rodriguez Peña
MINISTERIO DE CULTURA
830034348
Con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio correspondiente a la infraestructura tecnológica dispuesta en nube privada por parte del Ministerio de Cultura , para alojar los portales y aplicaciones críticas se hace necesario contratar el servicio de hosting, con el propósito de ofrecer una mayor disponibilidad de los servicios informáticos de la entidad de cara al ciudadano.
Nube Privada II
Coordinador del Grupo de Gestión de Sistemas e Informática
3424100
07/07/2020
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Carrera 8 # 8-55
3424100
Bogotá 111711
Colombia
A la atención de: Imelda Rodriguez
Proveedor
IFX Networks Colombia SAS
- Dg 97 No. 17-60 Piso 4
Colombia
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Intermedio - Plata - Media - NA - Hosting Virtual - NA - NA - 12 - Windows | 12.00 | Servidor/Mensual | 550.944,00 | 6.611.328,00 |
2 | npn02--IaaS Procesamiento - Balanceador de Carga - Plata - NA - NA - Hosting Virtual - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - GB/Mes - Cantidad: 400 | 12.00 | Gigabyte / Mes | 954.800,00 | 11.457.600,00 |
3 | npn02--IaaS almacenamiento - Almacenamiento SAN Estándar - Plata - Alta - NA - Hosting Virtual - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Capacidad: 1TB a <10 TB - Velocidad iSCSC: 1Gbps - RAID: 5 - IOPS: 141 a < 469 - GB/Mes - Cantidad: 2000 | 12.00 | Gigabyte / Mes | 220.000,00 | 2.640.000,00 |
4 | npn02--IaaS almacenamiento - Copia de Seguridad de Datos - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Capacidad: 400 GB a <10 TB - Medio: Disco duro externo - NA - NA - GB/Mes - Cantidad: 4000 | 12.00 | Gigabyte / Mes | 368.000,00 | 4.416.000,00 |
5 | npn02--IaaS almacenamiento - Almacenamiento SAN Estándar - Plata - Alta - NA - Hosting Virtual - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Capacidad: 1TB a <10 TB - Velocidad iSCSC: 1Gbps - RAID: 5 - IOPS: 141 a < 469 - GB/Mes - Cantidad: 20000 | 12.00 | Gigabyte / Mes | 2.200.000,00 | 26.400.000,00 |
6 | npn02--IaaS Procesamiento - Balanceador de Carga - Plata - NA - NA - Hosting Virtual - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - GB/Mes - Cantidad: 400 | 12.00 | Gigabyte / Mes | 954.800,00 | 11.457.600,00 |
7 | npn02--IaaS almacenamiento - Copia de Seguridad de Datos - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Capacidad: 400 GB a <10 TB - Medio: Disco duro externo - NA - NA - GB/Mes - Cantidad: 4000 | 12.00 | Gigabyte / Mes | 368.000,00 | 4.416.000,00 |
8 | npn02--IaaS Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Plata - NA - NA - Hosting virtual - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Mes - Cantidad: 1 | 12.00 | Mes | 385.664,00 | 4.627.968,00 |
9 | npn02--IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Medio: Disco duro externo - NA - NA - NA - Med/M - Cantidad: 4 | 12.00 | Medios/Mes | 47.748,00 | 572.976,00 |
10 | npn02--Servicios Complementarios - Experto Master - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Hora/M - Cantidad: 10 | 12.00 | Hora/Mes | 73.460,00 | 881.520,00 |
11 | npn02--Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración - Oro - Alta - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Hora/M - Cantidad: 200 | 1.00 | Hora/Mes | 36.800,00 | 36.800,00 |
12 | npn02--PaaS - Internet Information Server - Plata - Media - Servidor de Uso Intermedio - Hosting virtual - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 12.00 | PaaS/Mes | 36.730,00 | 440.760,00 |
13 | npn02--IVA | 1.00 | Unidad | 337.416,08 | 337.416,08 |
14 | npn02--Instalación | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
15 | npno2-IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Intermedio - Plata - Media - NA - Hosting Virtual - NA - NA - 12 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 4-64 GB - 240-360 GB - NA - NA - NA - NA - Ser/M - Cantidad: 3 | 2.00 | Servidor/Mensual | 137.736,00 | 275.472,00 |
16 | IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Intermedio - Plata - Media - NA - Hosting Virtual - NA - NA - 12 - Windows, Linux - 2,2-3,7 Ghz - 4-64 GB - 240-360 GB - NA - NA - NA - NA - Ser/M - Cantidad: 1 | 3.00 | Servidor/Mensual | 45.912,00 | 137.736,00 |
17 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Intermedio - Plata - Media - NA - Hosting Virtual - NA - NA - 12 - Windows | 5.96 | Servidor/Mensual | 550.944,00 | 3.283.626,24 |
18 | npn02--IaaS Procesamiento - Balanceador de Carga - Plata - NA - NA - Hosting Virtual - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - GB/Mes - Cantidad: 400 | 5.96 | Gigabyte / Mes | 954.800,00 | 5.690.608,00 |
19 | npn02--IaaS almacenamiento - Almacenamiento SAN Estándar - Plata - Alta - NA - Hosting Virtual - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Capacidad: 1TB a <10 TB - Velocidad iSCSC: 1Gbps - RAID: 5 - IOPS: 141 a < 469 - GB/Mes - Cantidad: 2000 | 5.96 | Gigabyte / Mes | 220.000,00 | 1.311.200,00 |
20 | npn02--IaaS almacenamiento - Copia de Seguridad de Datos - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Capacidad: 400 GB a <10 TB - Medio: Disco duro externo - NA - NA - GB/Mes - Cantidad: 4000 | 5.96 | Gigabyte / Mes | 368.000,00 | 2.193.280,00 |
21 | npn02--IaaS almacenamiento - Almacenamiento SAN Estándar - Plata - Alta - NA - Hosting Virtual - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Capacidad: 1TB a <10 TB - Velocidad iSCSC: 1Gbps - RAID: 5 - IOPS: 141 a < 469 - GB/Mes - Cantidad: 20000 | 5.96 | Gigabyte / Mes | 2.200.000,00 | 13.112.000,00 |
22 | npn02--IaaS Procesamiento - Balanceador de Carga - Plata - NA - NA - Hosting Virtual - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - GB/Mes - Cantidad: 400 | 5.96 | Gigabyte / Mes | 954.800,00 | 5.690.608,00 |
23 | npn02--IaaS almacenamiento - Copia de Seguridad de Datos - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Capacidad: 400 GB a <10 TB - Medio: Disco duro externo - NA - NA - GB/Mes - Cantidad: 4000 | 5.96 | Gigabyte / Mes | 368.000,00 | 2.193.280,00 |
24 | npn02--IaaS Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Plata - NA - NA - Hosting virtual - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Mes - Cantidad: 1 | 5.96 | Mes | 385.664,00 | 2.298.557,44 |
25 | npn02--IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Medio: Disco duro externo - NA - NA - NA - Med/M - Cantidad: 4 | 5.96 | Medios/Mes | 47.748,00 | 284.578,08 |
26 | npn02--PaaS - Internet Information Server - Plata - Media - Servidor de Uso Intermedio - Hosting virtual - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 5.96 | PaaS/Mes | 36.730,00 | 218.910,80 |
Total | 110.985.824,64 |
Modificaciones
Creado: 2020-01-03 17:42
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/orden_35102-_contrato_002_ifx_firmada.pdf
Creado: 2019-02-04 16:52
Documento comprobante: public://modificacion_oc_35102_ifx-firmada.pdf