Orden de compra 27547
Información general
Emitido
13/04/2018
47094
Carlos Fernando Galindo Castro
Carlos Fernando Galindo Castro
RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800093816
La Rama Judicial requiere dar continuidad a los servicios de Datacenter y Seguridad Perimetral, que le permitan dar alojamiento al Portal de la Rama Judicial, Sistemas de Información y bases de datos gestionadas por entidades del poder judicial. Con esto se garantizará que la entidad podrá acceder, producir, guardar, presentar y transferir información con el fin de cumplir con su función misional con altos estándares de seguridad y confiabilidad.
Nube Privada II
Carlos Fernando Galindo Castro
3152947404
18/12/2018
Se debe garantizar la continuidad del servicio desde el día 19 de abril de 2018.
Los determinados legalmente de acuerdo al tipo de contrato, servicios y lugar de la futura prestación.
Dirección
- Calle 72 No. 7-96
Bogotá D.C. Bogotá D.C. 110221
Colombia
A la atención de: Carlos Fernando Galindo Castro
Proveedor
CenturyLink Colombia S.A.
- Autopista Norte # 122- 35 piso 6
Bogotá, Cund.
Colombia
+57 (1) 6119000
+57 (315) 3094703
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 12 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 650.000,00 | 5.200.000,00 |
2 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 12 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 650.000,00 | 5.200.000,00 |
3 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Intermedio - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 16 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 750.000,00 | 6.000.000,00 |
4 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 12 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 650.000,00 | 5.200.000,00 |
5 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 12 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 650.000,00 | 5.200.000,00 |
6 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 12 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 650.000,00 | 5.200.000,00 |
7 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 12 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 650.000,00 | 5.200.000,00 |
8 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 12 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 650.000,00 | 5.200.000,00 |
9 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Intermedio - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 16 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 750.000,00 | 6.000.000,00 |
10 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 12 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 650.000,00 | 5.200.000,00 |
11 | npn02--PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Avanzado - Nube privada - Versión 2008 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 8.00 | PaaS/Mes | 1.100.000,00 | 8.800.000,00 |
12 | npn02--PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Avanzado - Nube privada - Versión 2008 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 8.00 | PaaS/Mes | 1.100.000,00 | 8.800.000,00 |
13 | npn02--PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Avanzado - Nube privada - Versión 2008 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 8.00 | PaaS/Mes | 1.100.000,00 | 8.800.000,00 |
14 | npn02--PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Avanzado - Nube privada - Versión 2008 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 8.00 | PaaS/Mes | 1.100.000,00 | 8.800.000,00 |
15 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 12 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 650.000,00 | 5.200.000,00 |
16 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 12 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 6.500.000,00 | 52.000.000,00 |
17 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Intermedio - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 16 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 3.750.000,00 | 30.000.000,00 |
18 | npn02--Servicios Complementarios - Experto Senior - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Hora/M - Cantidad: 167 | 8.00 | Hora/Mes | 16.867.000,00 | 134.936.000,00 |
19 | npn02--Servicios Complementarios - Experto Senior - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Hora/M - Cantidad: 113 | 8.00 | Hora/Mes | 11.413.000,00 | 91.304.000,00 |
20 | npn02--Servicios Complementarios - Experto Junior - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Hora/M - Cantidad: 122 | 8.00 | Hora/Mes | 6.710.000,00 | 53.680.000,00 |
21 | npn02--Servicios Complementarios - Experto Senior - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Hora/M - Cantidad: 169 | 8.00 | Hora/Mes | 17.069.000,00 | 136.552.000,00 |
22 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Intermedio - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 12 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 750.000,00 | 6.000.000,00 |
23 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Intermedio - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 12 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 750.000,00 | 6.000.000,00 |
24 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Intermedio - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 12 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 750.000,00 | 6.000.000,00 |
25 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Intermedio - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 12 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 750.000,00 | 6.000.000,00 |
26 | npn02--PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Intermedio - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 8.00 | PaaS/Mes | 950.000,00 | 7.600.000,00 |
27 | npn02--PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Intermedio - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 8.00 | PaaS/Mes | 950.000,00 | 7.600.000,00 |
28 | npn02--PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Intermedio - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 8.00 | PaaS/Mes | 950.000,00 | 7.600.000,00 |
29 | npn02--PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Intermedio - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 8.00 | PaaS/Mes | 950.000,00 | 7.600.000,00 |
30 | npn02--PaaS - Active Directory - Oro - Alta - Servidor de Uso Intermedio - Nube privada - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 8.00 | PaaS/Mes | 950.000,00 | 7.600.000,00 |
31 | npn02--PaaS - Active Directory - Oro - Alta - Servidor de Uso Intermedio - Nube privada - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 8.00 | PaaS/Mes | 950.000,00 | 7.600.000,00 |
32 | npn02--PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Avanzado - Nube privada - Versión 2008 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 8.00 | PaaS/Mes | 1.100.000,00 | 8.800.000,00 |
33 | npn02--PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Avanzado - Nube privada - Versión 2008 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 8.00 | PaaS/Mes | 1.100.000,00 | 8.800.000,00 |
34 | npn02--IaaS Procesamiento - Balanceador de Carga - Oro - NA - NA - Hosting Físico - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - GB/Mes - Cantidad: 2 | 8.00 | Gigabyte / Mes | 2.500.000,00 | 20.000.000,00 |
35 | npn02--Servicios Complementarios - Experto Senior - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Hora/M - Cantidad: 160 | 8.00 | Hora/Mes | 13.600.000,00 | 108.800.000,00 |
36 | npn02--Servicios Complementarios - Certificado Digital Sitio Seguro - Oro - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Varios Servidores - 2 años - Instalar en ambientes Windows | 1.00 | Unidad | 2.196.000,00 | 2.196.000,00 |
37 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 6 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 650.000,00 | 5.200.000,00 |
38 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 6 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 650.000,00 | 5.200.000,00 |
39 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 6 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 650.000,00 | 5.200.000,00 |
40 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 8 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 650.000,00 | 5.200.000,00 |
41 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 8 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 650.000,00 | 5.200.000,00 |
42 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Intermedio - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 16 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 750.000,00 | 6.000.000,00 |
43 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Intermedio - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 16 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 750.000,00 | 6.000.000,00 |
44 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 8 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 650.000,00 | 5.200.000,00 |
45 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 8 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 650.000,00 | 5.200.000,00 |
46 | npn02--Servicios Complementarios - Experto Senior - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Hora/M - Cantidad: 480 | 8.00 | Hora/Mes | 17.760.000,00 | 142.080.000,00 |
47 | npn02--Servicios Complementarios - Experto Master - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Hora/M - Cantidad: 480 | 8.00 | Hora/Mes | 17.760.000,00 | 142.080.000,00 |
48 | npn02--Servicios Complementarios - Experto Senior - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Hora/M - Cantidad: 480 | 8.00 | Hora/Mes | 17.760.000,00 | 142.080.000,00 |
49 | npn02--IaaS almacenamiento - Almacenamiento SAN Alto Rendimiento - Oro - Alta - NA - Nube Privada - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Capacidad: 400 GB a <10 TB - Velocidad FC: 16 Gbps - RAID: 5 - IOPS: 11250 a < 15000 - GB/Mes - Cantidad: 5600 | 8.00 | Gigabyte / Mes | 4.200.000,00 | 33.600.000,00 |
50 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 20 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 650.000,00 | 5.200.000,00 |
51 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 20 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 650.000,00 | 5.200.000,00 |
52 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 20 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 650.000,00 | 5.200.000,00 |
53 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 20 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 650.000,00 | 5.200.000,00 |
54 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 20 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 650.000,00 | 5.200.000,00 |
55 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 20 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 650.000,00 | 5.200.000,00 |
56 | npn02--IaaS almacenamiento - Almacenamiento SAN Alto Rendimiento - Oro - Alta - NA - Nube Privada - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Capacidad: 10 TB a <50 TB - Velocidad FC: 10 8 Gbps - RAID: 5 - IOPS: 11250 a <120000 63700 - GB/Mes - Cantidad: 5000 | 8.00 | Gigabyte / Mes | 3.750.000,00 | 30.000.000,00 |
57 | npn02--IaaS almacenamiento - Copia de Seguridad de Datos - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Capacidad: 400 GB a <10 TB - Medio: Cinta LTO6 - NA - NA - GB/Mes - Cantidad: 5000 | 8.00 | Gigabyte / Mes | 0,00 | 0,00 |
58 | npn02--Servicios Complementarios - Plataforma de Virtualización de Servidor físico - Oro - Media - NA - Hosting Físico - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Und - Cantidad: 2 | 8.00 | Unidad | 3.400.000,00 | 27.200.000,00 |
59 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Avanzado - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 20 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 850.000,00 | 6.800.000,00 |
60 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Avanzado - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 20 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 850.000,00 | 6.800.000,00 |
61 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Avanzado - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 20 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 850.000,00 | 6.800.000,00 |
62 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Intermedio - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 16 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 2.250.000,00 | 18.000.000,00 |
63 | npn02--PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Intermedio - Nube privada - Versión 2012 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 3 | 8.00 | PaaS/Mes | 3.000.000,00 | 24.000.000,00 |
64 | npn02--IaaS almacenamiento - Almacenamiento SAN Alto Rendimiento - Oro - Alta - NA - Nube Privada - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Capacidad: 10 TB a <50 TB - Velocidad FC: 10 8 Gbps - RAID: 5 - IOPS: 11250 a <120000 63700 - GB/Mes - Cantidad: 5000 | 8.00 | Gigabyte / Mes | 3.750.000,00 | 30.000.000,00 |
65 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estándar - Oro - Alta - NA - Hosting Nube Privada - NA - NA - 20 - Windows | 8.00 | Servidor/Mensual | 650.000,00 | 5.200.000,00 |
66 | npn02--IaaS almacenamiento - Replicación Geográfica de Datos - Oro - NA - NA - Nube Privada - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Capacidad: 10 TB a <50 TB - Medio: Cinta LTO2 NA - NA - NA - GB/Mes - Cantidad: 50000 | 8.00 | Gigabyte / Mes | 22.500.000,00 | 180.000.000,00 |
67 | npn02--IaaS almacenamiento - Almacenamiento SAN Alto Rendimiento - Oro - Alta - NA - Hosting Físico - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Capacidad: 10 TB a <50 TB - Velocidad FC: 16 Gbps - RAID: 5 - IOPS: 11250 a < 63700 - GB/Mes - Cantidad: 50000 | 8.00 | Gigabyte / Mes | 15.000.000,00 | 120.000.000,00 |
68 | npn02--IaaS Seguridad - Appliance de Seguridad - Media-Alta Capacidad - Oro - NA - NA - Hosting físico - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Mes - Cantidad: 3 | 8.00 | Mes | 28.500.000,00 | 228.000.000,00 |
69 | npn02--IaaS Seguridad - Web Application Firewall - Alta Capacidad - Oro - NA - NA - Hosting físico - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Mes - Cantidad: 3 | 8.00 | Mes | 64.500.000,00 | 516.000.000,00 |
70 | npn02--IaaS Seguridad - Appliance ANTI-DDos - Alta Capacidad - Oro - NA - NA - Hosting físico - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Mes - Cantidad: 2 | 8.00 | Mes | 15.000.000,00 | 120.000.000,00 |
71 | npn02--IaaS Seguridad - Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Oro - NA - NA - Hosting físico - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Mes - Cantidad: 2 | 8.00 | Mes | 4.400.000,00 | 35.200.000,00 |
72 | npn02--Servicios Complementarios - Experto Senior - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Hora/M - Cantidad: 320 | 8.00 | Hora/Mes | 32.320.000,00 | 258.560.000,00 |
73 | npn02--Alojamiento de infraestructura - Collocation de Rack - Oro - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - UR_Mes - Cantidad: 50 | 8.00 | Unidad de Rack_Mes | 5.454.000,00 | 43.632.000,00 |
74 | npn02--Alojamiento de infraestructura - CrossConexión y Coubicación - Oro - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Modalidad de entrega del servicio:Físico - BW: 10 Gbps - Capacidad en unidades: 7 U - Potencia (Kva): 1 | 8.00 | Full Rack / Mes | 0,00 | 0,00 |
75 | npn02--Alojamiento de infraestructura - CrossConexión y Coubicación - Plata - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Modalidad de entrega del servicio:Físico - BW: 1 Gbps - Capacidad en unidades: 4 U - Potencia (Kva): 0 | 8.00 | Full Rack / Mes | 0,00 | 0,00 |
76 | npn02--Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración - Oro - Alta - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Hora/M - Cantidad: 3571 | 1.00 | Hora/Mes | 0,00 | 0,00 |
77 | npn02--IaaS almacenamiento - Copia de Seguridad de Datos - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Capacidad: 50 TB a <100 TB - Medio: Cinta LTO6 - NA - NA - GB/Mes - Cantidad: 80000 | 8.00 | Gigabyte / Mes | 0,00 | 0,00 |
78 | npn02--Servicios Complementarios - Monitoreo Detallado - Oro - Alta - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Met/M - Cantidad: 100 | 8.00 | Métrica/Mes | 0,00 | 0,00 |
79 | npn02--Servicios Complementarios - Monitoreo Detallado - Oro - Alta - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Met/M - Cantidad: 100 | 8.00 | Métrica/Mes | 0,00 | 0,00 |
80 | npn02--Servicios Complementarios - Monitoreo Detallado - Oro - Alta - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Met/M - Cantidad: 100 | 8.00 | Métrica/Mes | 0,00 | 0,00 |
81 | npn02--IVA | 1.00 | Unidad | 443.947.003,00 | 443.947.003,00 |
82 | npn02--Instalación | 1.00 | Unidad | 219.600,00 | 219.600,00 |
83 | IT-NP-SC-10-1 Servicio Complementario Experto Máster por hora | 5280.00 | Horas / Mes | 120.650,00 | 637.032.000,00 |
85 | PaaS-Jboss Webserver-Servidor de uso estándar | 2.00 | Mes | 72.750.000,00 | 145.500.000,00 |
86 | PaaS-Jboss Fuse -Servidor de uso estándar | 2.00 | Mes | 27.135.000,00 | 54.270.000,00 |
87 | Experto Master en Jboss Fuse | 2.00 | Mes | 120.000.672,00 | 240.001.344,00 |
88 | Experto Master en Jboss | 2.00 | Mes | 101.705.115,00 | 203.410.230,00 |
Total | 4.730.680.177,00 |
Modificaciones
Creado: 2021-06-11 09:20
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/formato_liquidacion_cce_firmado_todos.pdf
Creado: 2018-12-13 11:58
Documento comprobante: public://modificacion_2_version_3_036_justicia_xxi.pdf
Creado: 2018-10-08 07:55
Documento comprobante: public://modificacion_oc27547-_mejora_portal_web_20181010.pdf