Orden de compra 26578
Información general
Emitido
14/03/2018
45760
Diana Milena Vivas Muñoz
Diana Milena Vivas Muñoz
MINISTERIO DE CULTURA
830034348
Prestar el servicio de aseo, cafetería y mantenimiento a los museos ubicados en Ocaña y Villa de Rosario (Norte de Santander)
Aseo y Cafetería II
Merlyn Vargas Montenegro
3424100 ext. 1150
31/03/2019
Se requiere acta de inicio y registro presupuestal
Ninguno
Dirección
- Carrera 8 8-55
3424100
Bogotá 57
Colombia
A la atención de: Diana Milena Vivas Muñoz
Proveedor
MR CLEAN S.A.
- Calle 118 #60-13 Interior 2
BogotáColombia
+1 (571) 6130172
+57 (316) 4199709
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays02--R9 - Operario de aseo Tiempo Completo - 4 | 9.00 | Mes | 5.352.000,00 | 48.168.000,00 |
2 | ays02--R9 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 4 | 9.00 | Mes | 5.584.064,64 | 50.256.581,76 |
3 | ays02--R9 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2 | 9.00 | Mes | 2.755.772,16 | 24.801.949,44 |
4 | ays02--R9 - Jardinero Tiempo Completo - 1 | 9.00 | Mes | 1.387.518,08 | 12.487.662,72 |
5 | ays02--R9 - Bienes de Aseo y Cafetería | 12.00 | Unidad | 1.794.835,39 | 21.538.024,68 |
6 | ays02--R9 - Jardinería - 7000 | 9.00 | Mes | 2.108.960,00 | 18.980.640,00 |
7 | ays02--R9 - Fumigación - 3700 | 4.00 | Metro Cuadrado | 1.056.091,00 | 4.224.364,00 |
8 | ays02--R9 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
9 | ays02--R9 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
10 | ays02--R9 - AIU | 1.00 | Unidad | 2.323.481,15 | 2.323.481,15 |
11 | ays02--R9 - IVA | 1.00 | Unidad | 4.414.614,19 | 4.414.614,19 |
12 | ays02-R9 Operario de aseo Tiempo Completo - 4 | 90.00 | Día | 178.400,00 | 16.056.000,00 |
13 | ays02-R9 Operario auxiliar Tiempo Completo - 4 | 90.00 | Día | 186.135,49 | 16.752.194,10 |
14 | ays02-R9 Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2 | 90.00 | Día | 91.859,07 | 8.267.316,30 |
15 | ays02-R9 Jardinero Tiempo Completo - 1 | 90.00 | Día | 46.250,60 | 4.162.554,00 |
16 | ays02-R9-Jardineria-7000 | 90.00 | Día | 70.298,67 | 6.326.880,30 |
17 | AJUSTE 6% INCREMENTO SALARIO MINIMO | 1.00 | Unidad | 2.714.283,88 | 2.714.283,88 |
Total | 241.474.546,52 |
Modificaciones
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
liquidacion_crm_cto_20029_de_2015.pdf | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
20150805_ordenes_de_comprav12_2_1454609917.xlsm | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
liquidacion_crm_cto_20029_de_2015.pdf | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
copia_de_20150805_ordenes_de_comprav12-1_1455545853.xlsm | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
liquidacion_crm_cto_20029_de_2015.pdf | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
copia_de_20150805_ordenes_de_comprav12-1_1455545853.xlsm | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
liquidacion_crm_cto_20029_de_2015.pdf | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
copia_de_20150805_ordenes_de_comprav12-1_1455545853.xlsm | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
bodytech.pdf | 699.34 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
20150805_ordenes_de_comprav12_2_1454606922.xlsm | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
ok_1571-1_8.pdf | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
20150805_ordenes_de_comprav12_2_60.xlsm | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
ok_1571-1_6.pdf | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
20150805_ordenes_de_comprav12_2_56.xlsm | 1.02 MB |