Orden de compra 26287
Información general
Emitido
08/03/2018
45149
Segundo Ignacio Dorado Meneses
Segundo Ignacio Dorado Meneses
POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO
900807338
ADQUISICIÓN SEGURO OBLIGATORIO QUE AMPARA LOS DAÑOS CORPORALES QUE SE CAUSEN A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT), A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-292-1-AMP- 2015.
SOAT
IT. EDWIN ARTURO CHAPALJOJOA
3167466201
31/12/2018
Previa coordinación con el supervisor de la Orden de Compra.
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 0,50%
Dirección
- CALLE 18 47-160
PASTO NARIÑO 520002
Colombia
A la atención de: Segundo Ignacio Dorado Meneses
Proveedor
La Previsora S.A.
- Calle 57 No. 8B-05 piso 2
Bogota D.C., Bogota D.C.
Colombia
+57 (1) 3485757
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | soa01--101 CICLOMOTOR | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
2 | soa01--110 MOTOS Hasta 100c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
3 | soa01--120 MOTOS 100 a 200c.c. | 1.00 | Unidad | 171.389.799,00 | 171.389.799,00 |
4 | soa01--130 MOTOS Más de 200c.c. | 1.00 | Unidad | 81.961.165,00 | 81.961.165,00 |
5 | soa01--140 MOTOS Motocarros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
6 | soa01--211 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
7 | soa01--212 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
8 | soa01--221 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 92.551.474,00 | 92.551.474,00 |
9 | soa01--222 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 2.641.456,00 | 2.641.456,00 |
10 | soa01--231 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 30.733.911,00 | 30.733.911,00 |
11 | soa01--232 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 15.003.100,00 | 15.003.100,00 |
12 | soa01--310 CARGA O MIXTO Hasta 5 toneladas | 1.00 | Unidad | 3.606.512,00 | 3.606.512,00 |
13 | soa01--320 CARGA O MIXTO 5 a 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 19.338.436,00 | 19.338.436,00 |
14 | soa01--330 CARGA O MIXTO Más de 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 940.333,00 | 940.333,00 |
15 | soa01--410 OFICIALES ESPECIALES Hasta 1500c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
16 | soa01--420 OFICIALES ESPECIALES 1500 a 2500c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
17 | soa01--430 OFICIALES ESPECIALES Más de 2500 c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
18 | soa01--511 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 4.414.543,00 | 4.414.543,00 |
19 | soa01--512 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 1.032.240,00 | 1.032.240,00 |
20 | soa01--521 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 12.959.116,00 | 12.959.116,00 |
21 | soa01--522 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 786.174,00 | 786.174,00 |
22 | soa01--531 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
23 | soa01--532 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
24 | soa01--611 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
25 | soa01--612 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
26 | soa01--621 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 5.570.415,00 | 5.570.415,00 |
27 | soa01--622 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 1.486.276,00 | 1.486.276,00 |
28 | soa01--711 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
29 | soa01--712 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
30 | soa01--721 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
31 | soa01--722 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
32 | soa01--731 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
33 | soa01--732 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
34 | soa01--810 BUSES Y BUSETAS DE SERVICIO PUBLICO URBANO | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
35 | soa01--910 SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Hasta 10 pasajeros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
36 | soa01--920 SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Más de 10 pasajeros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
Total | 444.414.950,00 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf