Orden de compra 26061
Información general
Emitido
01/03/2018
44954
Milena del Pilar Sandoval Gomez
Milena del Pilar Sandoval Gomez
MINISTERIO DE CULTURA
830034348
El Ministerio requiere contratar los servicios de una plataforma alterna de hosting para alojar los servicios críticos de la entidad
Nube Privada II
Milena Sandoval Gómez
3424100 ext. 1100
09/01/2019
Para la ejecución se requiere acta de inicio y registro presupuestal.
Ninguno
Dirección
- Carrera 8 No. 8 - 55
Bogotá D.C Bogotá D.C 111711
Colombia
A la atención de: Milena del Pilar Sandoval Gomez
Proveedor
IFX Networks Colombia SAS
- Dg 97 No. 17-60 Piso 4
Colombia
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Intermedio - Plata - Media - NA - Hosting Virtual - NA - NA - 12 - Windows | 9.00 | Servidor/Mensual | 911.250,00 | 8.201.250,00 |
2 | npn02--IaaS Procesamiento - Balanceador de Carga - Plata - NA - NA - Hosting Virtual - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - GB/Mes - Cantidad: 400 | 9.00 | Gigabyte / Mes | 1.263.600,00 | 11.372.400,00 |
3 | npn02--IaaS almacenamiento - Almacenamiento SAN Estándar - Plata - Alta - NA - Hosting Virtual - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Capacidad: 1TB a <10 TB - Velocidad iSCSC: 1Gbps - RAID: 5 - IOPS: 141 a < 469 - GB/Mes - Cantidad: 2000 | 9.00 | Gigabyte / Mes | 290.000,00 | 2.610.000,00 |
4 | npn02--IaaS almacenamiento - Copia de Seguridad de Datos - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Capacidad: 400 GB a <10 TB - Medio: Disco duro externo - NA - NA - GB/Mes - Cantidad: 4000 | 9.00 | Gigabyte / Mes | 484.000,00 | 4.356.000,00 |
5 | npn02--IaaS almacenamiento - Almacenamiento SAN Estándar - Plata - Alta - NA - Hosting Virtual - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Capacidad: 1TB a <10 TB - Velocidad iSCSC: 1Gbps - RAID: 5 - IOPS: 141 a < 469 - GB/Mes - Cantidad: 20000 | 9.00 | Gigabyte / Mes | 2.900.000,00 | 26.100.000,00 |
6 | npn02--IaaS Procesamiento - Balanceador de Carga - Plata - NA - NA - Hosting Virtual - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - GB/Mes - Cantidad: 400 | 9.00 | Gigabyte / Mes | 1.263.600,00 | 11.372.400,00 |
7 | npn02--IaaS almacenamiento - Copia de Seguridad de Datos - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Capacidad: 400 GB a <10 TB - Medio: Disco duro externo - NA - NA - GB/Mes - Cantidad: 4000 | 9.00 | Gigabyte / Mes | 484.000,00 | 4.356.000,00 |
8 | npn02--IaaS Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Plata - NA - NA - Hosting virtual - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Mes - Cantidad: 1 | 9.00 | Mes | 510.304,00 | 4.592.736,00 |
9 | npn02--IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Medio: Disco duro externo - NA - NA - NA - Med/M - Cantidad: 4 | 9.00 | Medios/Mes | 63.176,00 | 568.584,00 |
10 | npn02--Servicios Complementarios - Experto Master - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Hora/M - Cantidad: 10 | 7.75 | Hora/Mes | 97.200,00 | 753.300,00 |
11 | npn02--Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración - Oro - Alta - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Hora/M - Cantidad: 160 | 1.00 | Hora/Mes | 466.560,00 | 466.560,00 |
12 | npn02--PaaS - Internet Information Server - Plata - Media - Servidor de Uso Intermedio - Hosting virtual - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 9.00 | PaaS/Mes | 48.600,00 | 437.400,00 |
13 | npn02--IVA | 1.00 | Unidad | 5.232.527,80 | 5.232.527,80 |
14 | npn02--Instalación | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
15 | IT-NP-SC-33-1 Servicios ComplementariosExperto Master en Windows IIS | 332.00 | Hora | 76.000,00 | 25.232.000,00 |
16 | IT-NP-SC-33-1 Servicios ComplementariosExperto Master en Windows IIS | 6.00 | Hora | 76.000,00 | 456.000,00 |
17 | npn02--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Intermedio - Plata - Media - NA - Hosting Virtual - NA - NA - 12 - Windows | 1.00 | Servidor/Mensual | 911.250,00 | 911.250,00 |
18 | npn02--IaaS Procesamiento - Balanceador de Carga - Plata - NA - NA - Hosting Virtual - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - GB/Mes - Cantidad: 400 | 1.00 | Gigabyte / Mes | 1.263.600,00 | 1.263.600,00 |
19 | npn02--IaaS almacenamiento - Almacenamiento SAN Estándar - Plata - Alta - NA - Hosting Virtual - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Capacidad: 1TB a <10 TB - Velocidad iSCSC: 1Gbps - RAID: 5 - IOPS: 141 a < 469 - GB/Mes - Cantidad: 2000 | 1.00 | Gigabyte / Mes | 290.000,00 | 290.000,00 |
20 | npn02--IaaS almacenamiento - Copia de Seguridad de Datos - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Capacidad: 400 GB a <10 TB - Medio: Disco duro externo - NA - NA - GB/Mes - Cantidad: 4000 | 1.00 | Gigabyte / Mes | 484.000,00 | 484.000,00 |
21 | npn02--IaaS almacenamiento - Almacenamiento SAN Estándar - Plata - Alta - NA - Hosting Virtual - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Capacidad: 1TB a <10 TB - Velocidad iSCSC: 1Gbps - RAID: 5 - IOPS: 141 a < 469 - GB/Mes - Cantidad: 20000 | 1.00 | Gigabyte / Mes | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 |
22 | npn02--IaaS Procesamiento - Balanceador de Carga - Plata - NA - NA - Hosting Virtual - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - GB/Mes - Cantidad: 400 | 1.00 | Gigabyte / Mes | 1.263.600,00 | 1.263.600,00 |
23 | npn02--IaaS almacenamiento - Copia de Seguridad de Datos - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Capacidad: 400 GB a <10 TB - Medio: Disco duro externo - NA - NA - GB/Mes - Cantidad: 4000 | 1.00 | Gigabyte / Mes | 484.000,00 | 484.000,00 |
24 | npn02--IaaS Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Plata - NA - NA - Hosting virtual - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Mes - Cantidad: 1 | 1.00 | Mes | 510.304,00 | 510.304,00 |
25 | npn02--IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Medio: Disco duro externo - NA - NA - NA - Med/M - Cantidad: 4 | 1.00 | Medios/Mes | 63.176,00 | 63.176,00 |
26 | npn02--PaaS - Internet Information Server - Plata - Media - Servidor de Uso Intermedio - Hosting virtual - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 1.00 | PaaS/Mes | 48.600,00 | 48.600,00 |
Total | 114.325.687,80 |
Modificaciones
Creado: 2018-11-19 12:17
Documento comprobante: public://2a_modificacion_orden_de_compra_26061.pdf
Creado: 2018-04-16 17:47
Documento comprobante: public://1-740-18.pdf