Orden de compra 24530
Información general
Emitido
06/01/2018
42429
Milena del Pilar Sandoval Gomez
Milena del Pilar Sandoval Gomez
MINISTERIO DE CULTURA
830034348
Suministrar servicios de conectividad e internet para el Ministerio de Cultura
Conectividad II
Milena Sandoval Gómez
3424100 ext. 1100
11/05/2019
Para el inicio contra acta de inicio. 11 meses.
Ninguno
Dirección
- Carrera 8 No. 8 - 55
Bogotá D.C Bogotá D.C 111711
Colombia
A la atención de: Milena del Pilar Sandoval Gomez
Proveedor
CenturyLink Colombia S.A.
- Autopista Norte # 122- 35 piso 6
Bogotá, Cund.
Colombia
+57 (1) 6119000
+57 (315) 3094703
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | cnt02--Gestión de Tráfico - Administrador Ancho de Banda - Gestionado por el Proveedor - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - Media - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.70 | Mes | 2.000.000,00 | 23.400.000,00 |
2 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.70 | Mes | 1.800.000,00 | 21.060.000,00 |
3 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.70 | Mes | 90.000,00 | 1.053.000,00 |
4 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - BW: 8 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.70 | Mes | 70.000,00 | 819.000,00 |
5 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 40 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 2 | 11.70 | Mes | 1.840.000,00 | 21.528.000,00 |
6 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 40 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.70 | Mes | 920.000,00 | 10.764.000,00 |
7 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.70 | Mes | 1.350.000,00 | 15.795.000,00 |
8 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.70 | Mes | 50.000,00 | 585.000,00 |
9 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 15 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.70 | Mes | 420.000,00 | 4.914.000,00 |
10 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.70 | Mes | 1.100.000,00 | 12.870.000,00 |
11 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - BW: 40 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.70 | Mes | 150.000,00 | 1.755.000,00 |
12 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.70 | Mes | 50.000,00 | 585.000,00 |
13 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 15 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.70 | Mes | 410.000,00 | 4.797.000,00 |
14 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.70 | Mes | 420.000,00 | 4.914.000,00 |
15 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.70 | Mes | 420.000,00 | 4.914.000,00 |
16 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.70 | Mes | 420.000,00 | 4.914.000,00 |
17 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.70 | Mes | 420.000,00 | 4.914.000,00 |
18 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.70 | Mes | 420.000,00 | 4.914.000,00 |
19 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.70 | Mes | 420.000,00 | 4.914.000,00 |
20 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.70 | Mes | 420.000,00 | 4.914.000,00 |
21 | cnt02--Servicios Complementarios - Monitoreo detallado - NA - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - Número de métricas a supervisar: 25 - NA - Mes - CANTIDAD: 25 | 11.70 | Mes | 250.000,00 | 2.925.000,00 |
22 | cnt02--Servicios Complementarios - Experto Master: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 150 | 1.00 | Hora | 0,00 | 0,00 |
23 | cnt02--Servicios Complementarios - Experto Senior: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 150 | 1.00 | Hora | 0,00 | 0,00 |
24 | cnt02--IVA | 1.00 | Unidad | 41.860.458,00 | 41.860.458,00 |
25 | cnt02--Instalación | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
26 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 5.70 | Mes | 450.000,00 | 2.565.000,00 |
27 | cnt02--Instalación | 1.00 | Unidad | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
28 | cnt02--Gestión de Tráfico - Administrador Ancho de Banda - Gestionado por el Proveedor - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - Media - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 4.36 | Mes | 2.000.000,00 | 8.720.000,00 |
29 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 4.36 | Mes | 1.800.000,00 | 7.848.000,00 |
30 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 4.36 | Mes | 90.000,00 | 392.400,00 |
31 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - BW: 8 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 4.36 | Mes | 70.000,00 | 305.200,00 |
32 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 40 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 2 | 4.36 | Mes | 920.000,00 | 4.011.200,00 |
33 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 40 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 4.36 | Mes | 920.000,00 | 4.011.200,00 |
34 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 4.36 | Mes | 1.350.000,00 | 5.886.000,00 |
35 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 4.36 | Mes | 50.000,00 | 218.000,00 |
36 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 15 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 4.36 | Mes | 420.000,00 | 1.831.200,00 |
37 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 4.36 | Mes | 1.100.000,00 | 4.796.000,00 |
38 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - BW: 40 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 4.36 | Mes | 150.000,00 | 654.000,00 |
39 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - BW: 2 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 4.36 | Mes | 50.000,00 | 218.000,00 |
40 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 15 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 4.36 | Mes | 410.000,00 | 1.787.600,00 |
41 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 4.36 | Mes | 420.000,00 | 1.831.200,00 |
42 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 4.36 | Mes | 420.000,00 | 1.831.200,00 |
43 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 0.80 | Mes | 420.000,00 | 336.000,00 |
44 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 4.36 | Mes | 420.000,00 | 1.831.200,00 |
45 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 4.36 | Mes | 420.000,00 | 1.831.200,00 |
46 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 4.36 | Mes | 420.000,00 | 1.831.200,00 |
47 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: | 4.36 | Mes | 420.000,00 | 1.831.200,00 |
48 | cnt02--Servicios Complementarios - Monitoreo detallado - NA - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - Número de métricas a supervisar: 25 - NA - Mes - CANTIDAD: 25 | 4.36 | Mes | 250.000,00 | 1.090.000,00 |
49 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 4.36 | Mes | 450.000,00 | 1.962.000,00 |
50 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 40 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 2 | 4.36 | Mes | 920.000,00 | 4.011.200,00 |
51 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio bronce - NA - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 2.00 | Unidad | 220.000,00 | 440.000,00 |
Total | 262.178.658,00 |
Modificaciones
Creado: 2019-04-16 09:29
Documento comprobante: public://modificacionoc-24530-firmada.pdf
Creado: 2019-02-28 18:22
Documento comprobante: public://modificacion_oc_century_link_.pdf
Creado: 2018-12-26 09:37
Documento comprobante: public://oc_century_link.pdf
Creado: 2018-09-18 17:00
Documento comprobante: public://oc_cto_52-18.pdf
Creado: 2018-06-12 11:56
Documento comprobante: public://modificacionycdp.pdf