Orden de compra 22804
Información general
Emitido
29/11/2017
39818
León Dario Pulgarín Mazo
León Dario Pulgarín Mazo
MUNICIPIO DE MEDELLIN
890905211
el MUNICIPIO DE MEDELLÍN requiere contratar para sí para el INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO–ITM y la CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN, el suministro de las pólizas de Seguros de Daños Corporales Causados a Las Personas en Accidentes de Tránsito SOAT
SOAT
Robeiro Bedoya Ocampo
385-5555 Exr.5723
30/11/2018
La entrega física de pólizas de SEGURO OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO-SOAT será por dependencias a la cual está asignado el vehículo, motocicleta o motocarro; la aseguradora que resulte ganadora de la subasta deberá realizar la entrega de las pólizas teniendo en cuenta esta información, es decir, paquetes por dependencia, para ello entregaremos al proponente adjudicatario en archivo de Excel la relación del parque automotor con su respectiva dependencia; para el INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO–ITM y LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN, anunciamos además la información de los tomadores para que sea tenida en cuenta al momento de la expedición, en todo caso todas las pólizas emitidas deben ser entregadas en la Unidad de Bienes Muebles y seguros de la Alcaldía de Medellín, Calle 44 52-165, CAM La Alpujarra, Oficina 704, Contacto León Darío Pulgarín Mazo, 316-4964761, teléfono oficina: 385-5555, Ext: 5173, leonpulgarin@medellin.gov.co
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Equivalente al 1,00%
Dirección
- Calle 44 No. 52-165
Medellín Antioquia 50015
Colombia
A la atención de: León Dario Pulgarín Mazo
Proveedor
La Previsora S.A.
- Calle 57 No. 8B-05 piso 2
Bogota D.C., Bogota D.C.
Colombia
+57 (1) 3485757
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110 MOTOS Hasta 100c.c. | 1.00 | Unidad | 5.288.240,00 | 5.288.240,00 |
2 | 120 MOTOS 100 a 200c.c. | 1.00 | Unidad | 17.365.600,00 | 17.365.600,00 |
3 | 130 MOTOS Más de 200c.c. | 1.00 | Unidad | 172.993.459,00 | 172.993.459,00 |
4 | 212 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
5 | 221 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 20.217.912,00 | 20.217.912,00 |
6 | 222 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 21.492.730,00 | 21.492.730,00 |
7 | 231 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 57.313.072,00 | 57.313.072,00 |
8 | 232 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 16.744.944,00 | 16.744.944,00 |
9 | 310 CARGA O MIXTO Hasta 5 toneladas | 1.00 | Unidad | 5.270.298,00 | 5.270.298,00 |
10 | 320 CARGA O MIXTO 5 a 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 51.912.248,00 | 51.912.248,00 |
11 | 420 OFICIALES ESPECIALES 1500 a 2500c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
12 | 430 OFICIALES ESPECIALES Más de 2500 c.c. | 1.00 | Unidad | 18.730.924,00 | 18.730.924,00 |
13 | 511 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 724.335,00 | 724.335,00 |
14 | 512 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 2.559.104,00 | 2.559.104,00 |
15 | veh02--SOAT | 1.00 | Unidad | 881.874,00 | 881.874,00 |
16 | 522 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 2.192.964,00 | 2.192.964,00 |
17 | 611 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 1.720.496,00 | 1.720.496,00 |
18 | 612 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 3.843.637,00 | 3.843.637,00 |
19 | 621 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 27.060.958,00 | 27.060.958,00 |
20 | 622 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 6.218.919,00 | 6.218.919,00 |
Total | 432.531.714,00 |
Modificaciones
Creado: Jue, 12/21/2017 - 16:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
modificacion_1_orden_de_compra_22804.pdf | 121.06 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
modificacion_1_orden_de_compra_22804_excel.xlsm | 264.48 KB |
Creado: 2018-12-26 12:50
Documento comprobante: public://formato_modificacion_orden_de_compra_liquidacion_firmada.pdf