Orden de compra 1991
Información general
Emitido
26/03/2015
5511
Milena del Pilar Sandoval Gomez
Milena del Pilar Sandoval Gomez
MINISTERIO DE CULTURA
830034348
La Biblioteca Nacional de Colombia como ente coordinador de las bibliotecas públicas ha venido trabajando en proyectos nacionales de uso y apropiación tecnológica y sistemas de información que potencializan los servicios bibliotecarios, mejoran la capacidad de gestión de las bibliotecas públicas y promueven el uso y la apropiación de las nuevas tecnologías por parte de las comunidades. Dichos sistemas requieren para su correcto funcionamiento el servicio de Conectividad a la Red de Internet .
Conectividad
Milena Sandoval - Coordinadora grupo de Sistemas informática Ministerio de Cultura / Consuelo Gaitán Gaitán - Directora Biblioteca Nacional de Colombia
3424100 ext 1100
18/09/2017
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Carrera 8 No. 8 - 55
Bogotá D.C Bogotá D.C 111711
Colombia
A la atención de: Milena del Pilar Sandoval Gomez
Proveedor
UT- Colombia Compra Eficiente - Azteca-S3Wireless
- Carrera 49 A # 86-40
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 6510051
+57 (316) 2372563
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Enlace dedicado Internet 2Mbps (12 Bibliotecas 32 meses) | 240.00 | Mes | 977.880,00 | 234.691.200,00 |
2 | Enlace dedicado Internet 20Mbps | 20.00 | Mes | 3.364.000,00 | 67.280.000,00 |
3 | 1.156 Enlace dedicado Internet - Región 3 | 440.00 | Mes | 980.200,00 | 431.288.000,00 |
4 | 1.157 Enlace dedicado Internet Región 4 | 5720.00 | Mes | 980.200,00 | 5.606.744.000,00 |
5 | 1.157 Enlace dedicado Internet Región 4 | 1001.00 | Mes | 937.276,85 | 938.214.126,85 |
6 | Enlace satelital sin reuso 1Mpbs Región 4 | 60.00 | Mes | 980.200,00 | 58.812.000,00 |
7 | Instalacion conectividad | 1.00 | Unidad | 323.284.225,00 | 323.284.225,00 |
8 | Traslado externo canal de internet Region 4 bronce | 1.00 | Unidad | 13.920.000,00 | 13.920.000,00 |
9 | Traslado externo canal de internet Región 4 bronce | 1.00 | Unidad | 13.920.000,00 | 13.920.000,00 |
10 | Traslado externo canal de internet Región 4 bronce | 1.00 | Unidad | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 |
11 | Traslado externo canal de internet Region 4 bronce | 1.00 | Unidad | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 |
12 | Traslado externo canal de internet Region 4 bronce | 1.00 | Unidad | 4.686.074,00 | 4.686.074,00 |
13 | Traslado interno canal de internet Región 4 bronce | 1.00 | Unidad | 1.739.999,15 | 1.739.999,15 |
14 | 1.157 - Enlace a Internet 2Mbps Región 4 2Mbps - Bronce | 3.00 | Mes | 980.200,00 | 2.940.600,00 |
15 | 1.157 - Enlace a Internet 2Mbps Región 4 2Mbps - Bronce | 3.00 | Mes | 980.200,00 | 2.940.600,00 |
16 | 1.157 - Enlace a Internet 2Mbps Región 4 2Mbps - Bronce | 3.00 | Mes | 980.200,00 | 2.940.600,00 |
17 | 1.157 - Enlace a Internet 2Mbps Región 4 2Mbps - Bronce | 3.00 | Mes | 980.200,00 | 2.940.600,00 |
18 | 1.157 - Enlace a Internet 2Mbps Región 4 2Mbps - Bronce | 3.00 | Mes | 980.200,00 | 2.940.600,00 |
19 | 1.157 - Enlace a Internet 2Mbps Región 4 2Mbps - Bronce | 3.00 | Mes | 980.200,00 | 2.940.600,00 |
20 | 1.157 - Enlace a Internet 2Mbps Región 4 2Mbps - Bronce | 3.00 | Mes | 980.200,00 | 2.940.600,00 |
21 | 1.157 - Enlace a Internet 2Mbps Región 4 2Mbps - Bronce | 3.00 | Mes | 980.200,00 | 2.940.600,00 |
22 | 1.157 - Enlace a Internet 2Mbps Región 4 2Mbps - Bronce | 3.00 | Mes | 980.200,00 | 2.940.600,00 |
23 | 1.30 - Aumento de capacidad temporal en 10 Mbps - Nivel Bronce - Semana | 2.00 | Semana | 433.550,00 | 867.100,00 |
24 | 1.30 - Aumento de capacidad temporal en 10 Mbps - Nivel Bronce - Semana | 2.00 | Semana | 433.550,00 | 867.100,00 |
25 | 1.133Enlace Dedicado InternetAdministación de ancho de banda centralizado y operado por proveedorBronce | 1.00 | Mes | 2.787.633,72 | 2.787.633,72 |
26 | 1.9Enlace Dedicado InternetEnlace dedicado Internet512MbpsBronce | 1.00 | Mes | 1.005.550,00 | 1.005.550,00 |
27 | 1.170Enlace DedicadoEnlace de datos 2 Mbps Región 1y22MbpsBronce | 10.00 | Mes | 1.005.550,00 | 10.055.500,00 |
28 | 1.171Enlace DedicadoEnlace de datos 2 Mbps Región 32MbpsBronce | 12.00 | Mes | 1.005.550,00 | 12.066.600,00 |
29 | 1.172Enlace DedicadoEnlace de datos 2 Mbps Región 42MbpsBronce | 322.00 | Mes | 1.005.550,00 | 323.787.100,00 |
30 | 1.133Enlace Dedicado InternetAdministación de ancho de banda centralizado y operado por proveedorBronce | 1.00 | Mes | 2.787.633,72 | 2.787.633,72 |
31 | 1.9Enlace Dedicado InternetEnlace dedicado Internet512MbpsBronce | 1.00 | Mes | 958.389,71 | 958.389,71 |
32 | 1.170Enlace DedicadoEnlace de datos 2 Mbps Región 1y22MbpsBronce | 10.00 | Mes | 958.389,71 | 9.583.897,05 |
33 | 1.171Enlace DedicadoEnlace de datos 2 Mbps Región 32MbpsBronce | 12.00 | Mes | 958.389,71 | 11.500.676,46 |
34 | 1.172Enlace DedicadoEnlace de datos 2 Mbps Región 42MbpsBronce | 322.00 | Mes | 958.389,71 | 308.601.485,01 |
35 | 1.133Enlace Dedicado InternetAdministación de ancho de banda centralizado y operado por proveedorBronce | 1.00 | Mes | 1.597.633,72 | 1.597.633,72 |
36 | 1.9Enlace Dedicado InternetEnlace dedicado Internet512MbpsBronce | 1.00 | Mes | 715.467,70 | 715.467,70 |
37 | 1.170Enlace DedicadoEnlace de datos 2 Mbps Región 1y22MbpsBronce | 10.00 | Mes | 715.467,70 | 7.154.676,97 |
38 | 1.171Enlace DedicadoEnlace de datos 2 Mbps Región 32MbpsBronce | 12.00 | Mes | 715.467,70 | 8.585.612,36 |
39 | 1.172Enlace DedicadoEnlace de datos 2 Mbps Región 42MbpsBronce | 322.00 | Mes | 715.467,70 | 230.380.598,37 |
40 | 1.172Enlace DedicadoEnlace de datos 2 Mbps Región 42MbpsBronce | 81.00 | Mes | 715.467,70 | 57.952.883,44 |
41 | 1.133Enlace Dedicado InternetAdministación de ancho de banda centralizado y operado por proveedorBronce | 1.00 | Mes | 1.597.633,72 | 1.597.633,72 |
42 | 1.9Enlace Dedicado InternetEnlace dedicado Internet512MbpsBronce | 1.00 | Mes | 660.237,09 | 660.237,09 |
43 | 1.170Enlace DedicadoEnlace de datos 2 Mbps Región 1y22MbpsBronce | 10.00 | Mes | 660.237,09 | 6.602.370,85 |
44 | 1.171Enlace DedicadoEnlace de datos 2 Mbps Región 32MbpsBronce | 12.00 | Mes | 660.237,09 | 7.922.845,02 |
45 | 1.172Enlace DedicadoEnlace de datos 2 Mbps Región 42MbpsBronce | 322.00 | Mes | 660.237,09 | 212.596.341,40 |
46 | 1.172Enlace DedicadoEnlace de datos 2 Mbps Región 42MbpsBronce | 81.00 | Mes | 660.237,09 | 53.479.203,89 |
47 | 1.133Enlace Dedicado InternetAdministación de ancho de banda centralizado y operado por proveedorBronce | 1.00 | Mes | 1.597.633,72 | 1.597.633,72 |
48 | 1.9Enlace Dedicado InternetEnlace dedicado Internet512MbpsBronce | 1.00 | Mes | 609.977,23 | 609.977,23 |
49 | 1.170Enlace DedicadoEnlace de datos 2 Mbps Región 1y22MbpsBronce | 10.00 | Mes | 609.977,23 | 6.099.772,29 |
50 | 1.171Enlace DedicadoEnlace de datos 2 Mbps Región 32MbpsBronce | 12.00 | Mes | 609.977,23 | 7.319.726,74 |
51 | 1.172Enlace DedicadoEnlace de datos 2 Mbps Región 42MbpsBronce | 322.00 | Mes | 609.977,23 | 196.412.667,58 |
52 | 1.172Enlace DedicadoEnlace de datos 2 Mbps Región 42MbpsBronce | 81.00 | Medios/Mes | 609.977,23 | 49.408.155,51 |
53 | 1.133Enlace Dedicado InternetAdministación de ancho de banda centralizado y operado por proveedorBronce | 1.00 | Mes | 1.597.633,72 | 1.597.633,72 |
54 | 1.9Enlace Dedicado InternetEnlace dedicado Internet512MbpsBronce | 1.00 | Mes | 564.240,76 | 564.240,76 |
55 | 1.170Enlace DedicadoEnlace de datos 2 Mbps Región 1y22MbpsBronce | 10.00 | Mes | 564.240,76 | 5.642.407,59 |
56 | 1.171Enlace DedicadoEnlace de datos 2 Mbps Región 32MbpsBronce | 12.00 | Mes | 564.240,76 | 6.770.889,11 |
57 | 1.172Enlace DedicadoEnlace de datos 2 Mbps Región 42MbpsBronce | 322.00 | Mes | 564.240,76 | 181.685.524,40 |
58 | 1.172Enlace DedicadoEnlace de datos 2 Mbps Región 42MbpsBronce | 81.00 | Mes | 564.240,76 | 45.703.501,48 |
59 | 1.133Enlace Dedicado InternetAdministación de ancho de banda centralizado y operado por proveedorBronce | 1.00 | Mes | 119.000,00 | 119.000,00 |
60 | 1.9Enlace Dedicado InternetEnlace dedicado Internet512MbpsBronce | 1.00 | Mes | 522.620,57 | 522.620,57 |
61 | 1.170Enlace DedicadoEnlace de datos 2 Mbps Región 1y22MbpsBronce | 10.00 | Mes | 522.620,57 | 5.226.205,72 |
62 | 1.171Enlace DedicadoEnlace de datos 2 Mbps Región 32MbpsBronce | 12.00 | Mes | 522.620,57 | 6.271.446,86 |
63 | 1.172Enlace DedicadoEnlace de datos 2 Mbps Región 42MbpsBronce | 322.00 | Mes | 522.620,57 | 168.283.824,12 |
64 | 1.172Enlace DedicadoEnlace de datos 2 Mbps Región 42MbpsBronce | 81.00 | Mes | 522.620,57 | 42.332.266,32 |
65 | 1.133Enlace Dedicado InternetAdministación de ancho de banda centralizado y operado por proveedorBronce | 1.00 | Mes | 57.214,01 | 57.214,01 |
66 | 1.9Enlace Dedicado InternetEnlace dedicado Internet512MbpsBronce | 1.00 | Mes | 476.365,92 | 476.365,92 |
67 | 1.170Enlace DedicadoEnlace de datos 2 Mbps Región 1y22MbpsBronce | 10.00 | Mes | 476.365,92 | 4.763.659,20 |
68 | 1.171Enlace DedicadoEnlace de datos 2 Mbps Región 32MbpsBronce | 12.00 | Mes | 476.365,92 | 5.716.391,04 |
69 | 1.172Enlace DedicadoEnlace de datos 2 Mbps Región 42MbpsBronce | 322.00 | Mes | 476.365,92 | 153.389.826,14 |
70 | 1.172Enlace DedicadoEnlace de datos 2 Mbps Región 42MbpsBronce | 81.00 | Mes | 476.365,92 | 38.585.639,50 |
71 | 1.33 - Aumento de capacidad temporal en 64 Mbps - Bronce | 2.00 | Semana | 4.610.560,00 | 9.221.120,00 |
72 | 1.32 - Aumento de capacidad temporal en 32 Mbps - Bronce | 2.00 | Semana | 2.305.280,00 | 4.610.560,00 |
73 | 1.52 - Aumento de capacidad temporal en 2 Mbps - Bronce | 2.00 | Semana | 144.080,00 | 288.160,00 |
74 | 1.52 - Aumento de capacidad temporal en 2 Mbps - Bronce | 2.00 | Semana | 144.080,00 | 288.160,00 |
Total | 9.947.423.784,73 |
Modificaciones
Creado: Mié, 09/06/2017 - 12:18
Adjunto | Tamaño |
---|---|
orden_compra.pdf | 1.57 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
modificacion_5_orden_de_compra_conectividad.xlsm | 262.53 KB |
Creado: Mié, 02/15/2017 - 11:26
Adjunto | Tamaño |
---|---|
modificacion_orden_de_compra_4.pdf | 132.54 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
copia_de_modificacion_ordenes_de_compra_-extensionv.4.xlsm | 263.29 KB |
Creado: Jue, 01/12/2017 - 13:25
Adjunto | Tamaño |
---|---|
orden_de_compra_1991.pdf | 233.72 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
modificacion_ordenes_de_compra_def_29122016.xlsm | 261.1 KB |
Creado: Lun, 09/12/2016 - 09:04
Adjunto | Tamaño |
---|---|
modificacion_2_orden_de_compra_1991.pdf | 180.59 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
modificacion_ordenes_de_compra_def.xlsm | 261.35 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:44
Adjunto | Tamaño |
---|---|
modificacion_orden_de_compra_1991.pdf | 582.36 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
modificacion_orden_de_compra_1991.xlsm | 261.03 KB |