Orden de compra 17207
Información general
Emitido
15/05/2017
30968
Joaquin Mauricio Galarza Vejarano
Joaquin Mauricio Galarza Vejarano
ANDJE
900507741
Servicio de Centro de Datos
Nube Privada II
Mauricio Galarza Vejarano
2558955 ext:707
30/11/2018
De acuerdo a lo indicado en el simulador y en el chat.
Ninguno
Dirección
- Carrera 7 No. 75-66 Piso 3
Bogota 110221
Colombia
A la atención de: Joaquin Mauricio Galarza Vejarano
Proveedor
IFX Networks Colombia SAS
- Dg 97 No. 17-60 Piso 4
Colombia
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack (45U/8KVA-42U/4KVA) - Oro - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Puntos de red: 24 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - NA - Rack/M - Cantidad: 1 | 11.00 | Full Rack / Mes | 2.390.570,00 | 26.296.270,00 |
2 | Alojamiento de infraestructura - CrossConexión y Coubicación - Oro - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Modalidad de entrega del servicio:Físico - BW: 64 Mbps - Capacidad en unidades: 6 U - Potencia (Kva): 1 - Rack/M - Cantidad: 1 | 11.00 | Full Rack / Mes | 672.260,00 | 7.394.860,00 |
3 | IaaS Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Oro - NA - NA - Hosting físico - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Mes - Cantidad: 1 | 11.00 | Mes | 1.679.020,00 | 18.469.220,00 |
4 | Servicios Complementarios - Monitoreo Detallado - Plata - Alta - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Met/M - Cantidad: 1 | 11.00 | Métrica/Mes | 13.090,00 | 143.990,00 |
5 | IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Medio: Cinta LTO6 - NA - NA - NA - Med/M - Cantidad: 1 | 11.00 | Medios/Mes | 7.970,00 | 87.670,00 |
6 | Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Plata - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Región 1 - NA - NA - NA - U_Rack - Cantidad: 30 | 1.00 | Unidad de Rack | 0,00 | 0,00 |
7 | Servicios Complementarios - Experto Master - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Hora/M - Cantidad: 10 | 11.00 | Hora/Mes | 137.070,00 | 1.507.770,00 |
8 | IVA | 1.00 | Unidad | 9.598.591,00 | 9.598.591,00 |
9 | Instalación | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
10 | Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack (45U/8KVA-42U/4KVA) - Oro - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Puntos de red: 24 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - NA - Rack/M - Cantidad: 1 | 4.00 | Full Rack / Mes | 2.989.000,00 | 11.956.000,00 |
11 | Alojamiento de infraestructura - CrossConexión y Coubicación - Oro - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Modalidad de entrega del servicio:Físico - BW: 64 Mbps - Capacidad en unidades: 6 U - Potencia (Kva): 1 - Rack/M - Cantidad: 1 | 4.00 | Full Rack / Mes | 841.000,00 | 3.364.000,00 |
12 | IaaS Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Oro - NA - NA - Hosting físico - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Mes - Cantidad: 1 | 4.00 | Mes | 2.099.000,00 | 8.396.000,00 |
13 | Servicios Complementarios - Monitoreo Detallado - Plata - Alta - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Met/M - Cantidad: 1 | 4.00 | Métricas/mes | 17.000,00 | 68.000,00 |
14 | IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - Medio: Cinta LTO6 - NA - NA - NA - Med/M - Cantidad: 1 | 4.00 | Medios/Mes | 10.000,00 | 40.000,00 |
Total | 87.322.371,00 |
Modificaciones
Creado: 2019-05-14 09:41
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/liquidacion_ifx_0.pdf
Creado: 2018-07-27 09:58
Documento comprobante: public://17207_0.pdf
Creado: 2018-07-04 11:37
Documento comprobante: public://17207.pdf
Creado: 2018-06-18 11:35
Documento comprobante: public://contrato_17207.pdf