Orden de compra 133117
Información general
Emitido
11/09/2024
224111
Edwin Torres Rodriguez
Edwin Torres Rodriguez
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
899999119
CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - REGIÓN 10
Aseo y Cafetería IV
MISAEL SUAREZ GARAVITO
5878750 ext 85106
07/04/2025
LAS DEFINIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
Ninguno
Dirección
- Carrera 5 # 15-80
bogotá 11032
Colombia
A la atención de: MISAEL SUAREZ GARAVITO
Proveedor
CONSORCIO KIOS
- CARRERA 22 B # 30 - 39
Barrio 20 de julio
VILLAVICENCIO, Activo
Colombia
+57 (608) 6604617
+57 () 3204221115
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4 | 7.00 | Mes | 9.863.472,00 | 69.044.304,00 |
2 | ays04--R10 - Jabón para loza 2 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 9.388,80 | 65.721,60 |
3 | ays04--R10 - Jabón en barra (Compra) - 8 | 7.00 | Unidad | 12.516,00 | 87.612,00 |
4 | ays04--R10 - Jabón abrasivo (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 11.027,20 | 77.190,40 |
5 | ays04--R10 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 7.868,80 | 55.081,60 |
6 | ays04--R10 - Limpiador multiusos 2 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 6.985,60 | 48.899,20 |
7 | ays04--R10 - Limpiador multiusos 3 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 6.227,20 | 43.590,40 |
8 | ays04--R10 - Limpiador desinfectante para uso general 2 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 9.523,20 | 66.662,40 |
9 | ays04--R10 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 12 | 7.00 | Unidad | 31.698,00 | 221.886,00 |
10 | ays04--R10 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 9.862,40 | 69.036,80 |
11 | ays04--R10 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 17.436,00 | 122.052,00 |
12 | ays04--R10 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 10.460,80 | 73.225,60 |
13 | ays04--R10 - Lustrador de muebles (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 6.374,40 | 44.620,80 |
14 | ays04--R10 - Ambientador 2 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 25.308,00 | 177.156,00 |
15 | ays04--R10 - Insecticida 1 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 30.411,00 | 212.877,00 |
16 | ays04--R10 - Limpiones 1 (Compra) - 8 | 7.00 | Unidad | 8.409,60 | 58.867,20 |
17 | ays04--R10 - Bayetilla 1 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 5.190,40 | 36.332,80 |
18 | ays04--R10 - Bayetilla 2 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 5.190,40 | 36.332,80 |
19 | ays04--R10 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 12.460,80 | 87.225,60 |
20 | ays04--R10 - Paño absorbente multiusos 2 (Compra) - 8 | 7.00 | Unidad | 8.313,60 | 58.195,20 |
21 | ays04--R10 - Escoba 3 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 11.164,80 | 78.153,60 |
22 | ays04--R10 - Trapero 4 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 13.719,00 | 96.033,00 |
23 | ays04--R10 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 12 | 7.00 | Unidad | 12.015,00 | 84.105,00 |
24 | ays04--R10 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 28.935,00 | 202.545,00 |
25 | ays04--R10 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 45.825,00 | 320.775,00 |
26 | ays04--R10 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 53.520,00 | 374.640,00 |
27 | ays04--R10 - Papel higiénico 2 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 26.106,00 | 182.742,00 |
28 | ays04--R10 - Papel higiénico 5 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 35.427,00 | 247.989,00 |
29 | ays04--R10 - Toallas para manos 4 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 65.808,00 | 460.656,00 |
30 | ays04--R10 - Toallas para manos 6 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 18.276,00 | 127.932,00 |
31 | ays04--R10 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 16.572,00 | 116.004,00 |
32 | ays04--R10 - Café 1 (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 215.385,00 | 1.507.695,00 |
33 | ays04--R10 - Azúcar 1 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 30.941,25 | 216.588,75 |
34 | ays04--R10 - Aromática (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 4.787,20 | 33.510,40 |
35 | ays04--R10 - Aromática de panela (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 11.843,20 | 82.902,40 |
36 | ays04--R10 - Bebida de frutas (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 27.657,00 | 193.599,00 |
37 | ays04--R10 - Agua potable 4 (Compra) - 44 | 7.00 | Unidad | 359.799,00 | 2.518.593,00 |
38 | ays04--R10 - Atomizadores (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 5.011,20 | 35.078,40 |
39 | ays04--R10 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1 | 7.00 | Unidad | 12.460,80 | 87.225,60 |
40 | ays04--R10 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
41 | ays04--R10 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
42 | ays04--R10 - AIU | 1.00 | Unidad | 7.765.363,66 | 7.765.363,66 |
43 | ays04--R10 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.475.419,09 | 1.475.419,09 |
Total | 86.894.419,30 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf