Orden de compra 127703
Información general
Emitido
23/04/2024
215702
Maryely Diaz Ardila
Maryely Diaz Ardila
CUNDINAMARCA - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
899999114
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTROS EN LA SEDE
ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA Y DEMÁS SEDES O
BIENES INMUEBLES DE SU PROPIEDAD DESCRITOS EN EL ALCANCE DEL OBJETO.
Aseo y Cafetería IV
GRACIELA HERNANDEZ LOZANO
7491805
23/12/2024
Ninguno
PRODESARROLLO 2,00%
PROCULTURA 1,00%
PROHOSPITALES 2,00%
PROUNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 1,50%
ADULTO MAYOR 2,00%
PROELECTRIFICACION 0,20%
TASA DEPORTE 2,50%
Dirección
- Calle 26 No 51-53 Bogotá
Bogotá Bogotá 111321
Colombia
A la atención de: Maryely Diaz Ardila
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022
- CARRERA 28B No. 77-12
BOGOTA D.C, BOGOTA D.C
Colombia
+57 () 3103411677
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 2.776.878,38 | 22.215.027,04 |
2 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 8.00 | Mes | 5.553.756,76 | 44.430.054,08 |
3 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 47 | 8.00 | Mes | 130.513.283,86 | 1.044.106.270,88 |
4 | ays04--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 5 | 8.00 | Mes | 13.884.391,90 | 111.075.135,20 |
5 | ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 2.776.878,38 | 22.215.027,04 |
6 | ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 22 | 8.00 | Unidad | 187.780,34 | 1.502.242,72 |
7 | ays04--R11 - Jabón abrasivo (Compra) - 13 | 8.00 | Unidad | 32.254,04 | 258.032,32 |
8 | ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 12 | 8.00 | Unidad | 68.584,44 | 548.675,52 |
9 | ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 36 | 8.00 | Unidad | 178.449,48 | 1.427.595,84 |
10 | ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 18 | 8.00 | Unidad | 113.883,48 | 911.067,84 |
11 | ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 33 | 8.00 | Unidad | 127.456,89 | 1.019.655,12 |
12 | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 41.081,10 | 328.648,80 |
13 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 43 | 8.00 | Unidad | 200.981,57 | 1.607.852,56 |
14 | ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 28 | 8.00 | Unidad | 302.962,80 | 2.423.702,40 |
15 | ays04--R11 - Creolina 1 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 15.902,70 | 127.221,60 |
16 | ays04--R11 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 16 | 8.00 | Unidad | 47.682,88 | 381.463,04 |
17 | ays04--R11 - Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 5.845,05 | 46.760,40 |
18 | ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 15 | 8.00 | Unidad | 25.635,15 | 205.081,20 |
19 | ays04--R11 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 27.828,80 | 222.630,40 |
20 | ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 97.687,50 | 781.500,00 |
21 | ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 9 | 8.00 | Unidad | 61.354,08 | 490.832,64 |
22 | ays04--R11 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 109.952,72 | 879.621,76 |
23 | ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 21 | 8.00 | Unidad | 106.844,64 | 854.757,12 |
24 | ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 30 | 8.00 | Unidad | 203.589,60 | 1.628.716,80 |
25 | ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 33 | 8.00 | Unidad | 37.191,99 | 297.535,92 |
26 | ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 49 | 8.00 | Unidad | 63.940,10 | 511.520,80 |
27 | ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 29 | 8.00 | Unidad | 40.364,81 | 322.918,48 |
28 | ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 32 | 8.00 | Unidad | 41.628,80 | 333.030,40 |
29 | ays04--R11 - Esponjilla 1 (Compra) - 23 | 8.00 | Unidad | 13.447,64 | 107.581,12 |
30 | ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 42 | 8.00 | Unidad | 10.292,10 | 82.336,80 |
31 | ays04--R11 - Escoba 2 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 9.819,80 | 78.558,40 |
32 | ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 33 | 8.00 | Unidad | 72.939,90 | 583.519,20 |
33 | ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 33 | 8.00 | Unidad | 93.007,53 | 744.060,24 |
34 | ays04--R11 - Cepillos 1 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 6.905,40 | 55.243,20 |
35 | ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 54 | 8.00 | Unidad | 270.592,92 | 2.164.743,36 |
36 | ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 15.697,32 | 125.578,56 |
37 | ays04--R11 - Pads 1 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 59.324,30 | 474.594,40 |
38 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 145 | 8.00 | Unidad | 73.111,90 | 584.895,20 |
39 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 135 | 8.00 | Unidad | 152.216,55 | 1.217.732,40 |
40 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 135 | 8.00 | Unidad | 161.453,25 | 1.291.626,00 |
41 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 135 | 8.00 | Unidad | 161.453,25 | 1.291.626,00 |
42 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 50 | 8.00 | Unidad | 81.461,00 | 651.688,00 |
43 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 85 | 8.00 | Unidad | 219.320,40 | 1.754.563,20 |
44 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 85 | 8.00 | Unidad | 232.601,65 | 1.860.813,20 |
45 | ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 33 | 8.00 | Unidad | 85.928,37 | 687.426,96 |
46 | ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 34 | 8.00 | Unidad | 105.560,82 | 844.486,56 |
47 | ays04--R11 - Guantes 5 (Compra) - 52 | 8.00 | Unidad | 135.445,96 | 1.083.567,68 |
48 | ays04--R11 - Guantes 7 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 32.666,65 | 261.333,20 |
49 | ays04--R11 - Tapabocas 1 (Compra) - 17 | 8.00 | Unidad | 122.517,81 | 980.142,48 |
50 | ays04--R11 - Papel higiénico 5 (Compra) - 33 | 8.00 | Unidad | 313.472,28 | 2.507.778,24 |
51 | ays04--R11 - Toallas para manos 3 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 166.385,10 | 1.331.080,80 |
52 | ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 37 | 8.00 | Unidad | 181.343,66 | 1.450.749,28 |
53 | ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 19 | 8.00 | Unidad | 42.313,57 | 338.508,56 |
54 | ays04--R11 - Termo para café 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 25.549,55 | 204.396,40 |
55 | ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 6.589,19 | 52.713,52 |
56 | ays04--R11 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 4.131,54 | 33.052,32 |
57 | ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 8.079,28 | 64.634,24 |
58 | ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 21 | 8.00 | Unidad | 28.226,94 | 225.815,52 |
59 | ays04--R11 - Balde (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 20.855,85 | 166.846,80 |
60 | ays04--R11 - Terno para café (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 1.627,02 | 13.016,16 |
61 | ays04--R11 - Bandeja 1 (Arrendamiento) - 2 | 8.00 | Unidad | 1.207,20 | 9.657,60 |
62 | ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 13 | 8.00 | Unidad | 145.569,32 | 1.164.554,56 |
63 | ays04--R11 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 23.309,91 | 186.479,28 |
64 | ays04--R11 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 9 | 8.00 | Unidad | 47.108,07 | 376.864,56 |
65 | ays04--R11 - Escalera 4 (Arrendamiento) - 2 | 8.00 | Unidad | 18.709,90 | 149.679,20 |
66 | ays04--R11 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 2 | 8.00 | Unidad | 18.095,50 | 144.764,00 |
67 | ays04--R11 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 29 | 8.00 | Unidad | 27.980,94 | 223.847,52 |
68 | ays04--R11 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 16.036,94 | 128.295,52 |
69 | ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 16 | 8.00 | Unidad | 350.797,28 | 2.806.378,24 |
70 | ays04--R11 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 3 | 8.00 | Unidad | 67.801,53 | 542.412,24 |
71 | ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 8 | 8.00 | Unidad | 496.371,60 | 3.970.972,80 |
72 | ays04--R11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 73.698,48 | 589.587,84 |
73 | ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
74 | ays04--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
75 | ays04--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 129.519.005,57 | 129.519.005,57 |
76 | ays04--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 24.826.389,78 | 24.826.389,78 |
77 | ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 2 | 7.00 | Unidad | 88.844,00 | 621.908,00 |
78 | ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1 | 7.00 | Unidad | 112.628,00 | 788.396,00 |
79 | ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 3 | 7.00 | Unidad | 33.592,92 | 235.150,44 |
80 | ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 4 | 7.00 | Unidad | 87.699,32 | 613.895,24 |
Total | 1.451.365.524,31 |
Modificaciones
Creado: 2024-06-07 10:25
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20240612125911-409415_firmado.pdf
Creado: 2024-04-24 13:12
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20240424134423-404445_1_1_1.pdf
Documentos adicionales
05/06/2024 - 15:23
Adjunto | Tamaño |
---|---|
acta de aprobación de polizas | 402.5 KB |
poliza de cumplimiento | 993.57 KB |
poliza de responsabilidad civil extracontactual | 2.47 MB |
delegación de supervisión | 150.36 KB |
certificado de registro presupuestal | 102.43 KB |
06/27/2024 - 16:54
Adjunto | Tamaño |
---|---|
acta de inicio de la orden de compra | 80.56 KB |
POLIZA DE ADICIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA | 2.15 MB |
GARANTIA DE LA ADICIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA | 1.59 MB |
ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA | 169.98 KB |
REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA ADICIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA | 286.5 KB |