Orden de compra 125463
Información general
Emitido
05/03/2024
212222
Jessica Vivian Jimenez Bernal
Jessica Vivian Jimenez Bernal
CAJA DE VIVIENDA POPULAR
899999074
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
Aseo y Cafetería IV
Adriana Bautista Quiroga
3494550
20/02/2025
Ninguno
Ninguno
Dirección
- calle 54 No 13-30
Bogota Bogota 110110
Colombia
A la atención de: Jessica Vivian Jimenez Bernal
Proveedor
SERVIASEO S.A
- Carrera 54 #17-71
BogotáColombia
+1 (571) 3352220
+571 (315) 8898369
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8 | 8.00 | Mes | 20.463.634,88 | 163.709.079,04 |
2 | ays04--R11 - Jabón para loza 4 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 34.618,24 | 276.945,92 |
3 | ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 42.118,24 | 336.945,92 |
4 | ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 27.396,78 | 219.174,24 |
5 | ays04--R11 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 24.013,25 | 192.106,00 |
6 | ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 29.140,30 | 233.122,40 |
7 | ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 15.180,08 | 121.440,64 |
8 | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 3.784,23 | 30.273,84 |
9 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 21.527,50 | 172.220,00 |
10 | ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 19.934,12 | 159.472,96 |
11 | ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 14.997,67 | 119.981,36 |
12 | ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 15 | 8.00 | Unidad | 390.809,10 | 3.126.472,80 |
13 | ays04--R11 - Mantenedor de pisos (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 15.234,85 | 121.878,80 |
14 | ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 29.435,95 | 235.487,60 |
15 | ays04--R11 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 4.565,98 | 36.527,84 |
16 | ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 23.433,60 | 187.468,80 |
17 | ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 5.190,85 | 41.526,80 |
18 | ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 10.257,28 | 82.058,24 |
19 | ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.282,16 | 10.257,28 |
20 | ays04--R11 - Esponjilla 1 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 4.308,72 | 34.469,76 |
21 | ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 15 | 8.00 | Unidad | 3.385,95 | 27.087,60 |
22 | ays04--R11 - Esponjilla 4 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 189,21 | 1.513,68 |
23 | ays04--R11 - Escoba 4 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 2.171,78 | 17.374,24 |
24 | ays04--R11 - Escoba 5 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 15.180,08 | 121.440,64 |
25 | ays04--R11 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 5.503,72 | 44.029,76 |
26 | ays04--R11 - Trapero 4 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 21.346,98 | 170.775,84 |
27 | ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 4.819,92 | 38.559,36 |
28 | ays04--R11 - Pads 3 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 13.434,85 | 107.478,80 |
29 | ays04--R11 - Pads 4 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 25.190,36 | 201.522,88 |
30 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 4.954,40 | 39.635,20 |
31 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 30.015,60 | 240.124,80 |
32 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 47.536,40 | 380.291,20 |
33 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 50.415,00 | 403.320,00 |
34 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.934,44 | 15.475,52 |
35 | ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 10.234,04 | 81.872,32 |
36 | ays04--R11 - Guantes 5 (Compra) - 9 | 8.00 | Unidad | 21.594,42 | 172.755,36 |
37 | ays04--R11 - Tapabocas 2 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 30.316,65 | 242.533,20 |
38 | ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 160 | 8.00 | Unidad | 1.051.617,60 | 8.412.940,80 |
39 | ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 200 | 8.00 | Unidad | 902.956,00 | 7.223.648,00 |
40 | ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 120 | 8.00 | Unidad | 498.734,40 | 3.989.875,20 |
41 | ays04--R11 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 60 | 8.00 | Unidad | 371.810,40 | 2.974.483,20 |
42 | ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 15 | 8.00 | Unidad | 28.673,55 | 229.388,40 |
43 | ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 35 | 8.00 | Unidad | 49.885,85 | 399.086,80 |
44 | ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 8.205,80 | 65.646,40 |
45 | ays04--R11 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.273,03 | 10.184,24 |
46 | ays04--R11 - Termo para café 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 22.064,32 | 176.514,56 |
47 | ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 120 | 8.00 | Unidad | 1.296.224,40 | 10.369.795,20 |
48 | ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 60 | 8.00 | Unidad | 318.174,00 | 2.545.392,00 |
49 | ays04--R11 - Aromática (Compra) - 80 | 8.00 | Unidad | 88.444,00 | 707.552,00 |
50 | ays04--R11 - Infusión frutal (Compra) - 80 | 8.00 | Unidad | 125.664,00 | 1.005.312,00 |
51 | ays04--R11 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 2.908,71 | 23.269,68 |
52 | ays04--R11 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.902,90 | 15.223,20 |
53 | ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.860,58 | 14.884,64 |
54 | ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 9 | 8.00 | Unidad | 11.143,53 | 89.148,24 |
55 | ays04--R11 - Vasos 1 (Arrendamiento) - 35 | 8.00 | Unidad | 7.174,30 | 57.394,40 |
56 | ays04--R11 - Terno para café (Arrendamiento) - 40 | 8.00 | Unidad | 30.996,00 | 247.968,00 |
57 | ays04--R11 - Jarra (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 627,39 | 5.019,12 |
58 | ays04--R11 - Espátula (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 103,73 | 829,84 |
59 | ays04--R11 - Balde (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 3.842,32 | 30.738,56 |
60 | ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 6 | 8.00 | Unidad | 61.888,98 | 495.111,84 |
61 | ays04--R11 - Señales peatonales de prevención y atención 2 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 888,80 | 7.110,40 |
62 | ays04--R11 - Dispensador para papel higiénico 2 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 7.820,74 | 62.565,92 |
63 | ays04--R11 - Dispensador de toallas de manos 3 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 6.864,74 | 54.917,92 |
64 | ays04--R11 - Dispensador de jabón líquido 3 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 4.692,12 | 37.536,96 |
65 | ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 4 | 8.00 | Unidad | 80.785,28 | 646.282,24 |
66 | ays04--R11 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 3 | 8.00 | Unidad | 62.827,29 | 502.618,32 |
67 | ays04--R11 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 13.213,28 | 105.706,24 |
68 | ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 2 (Arrendamiento) - 4 | 8.00 | Unidad | 234.678,44 | 1.877.427,52 |
69 | ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
70 | ays04--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
71 | ays04--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 30.171.446,73 | 30.171.446,73 |
72 | ays04--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 5.732.574,88 | 5.732.574,88 |
73 | Adición y prórroga bienes y servicios | 1.00 | Unidad | 22.094.563,20 | 22.094.563,20 |
74 | Adición y prórroga personal | 1.00 | Unidad | 65.483.631,62 | 65.483.631,62 |
Total | 337.618.488,91 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf