Orden de compra 124645
Información general
Emitido
19/02/2024
206515
Luz Yaneth Valencia Gomez
Luz Yaneth Valencia Gomez
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALDAS
800165850
Ver documento adjunto "Estudios previos"
Combustible (Nacional) III
GLORIA ISABEL OROZCO MURILLO
3146960341
31/07/2024
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Calle 27 No. 17 -19
Manizales Manizales 170001
Colombia
A la atención de: Gloria Isabel Orozco Murillo
Proveedor
Distracom S.A.
- Calle 7 No. 24-20
Cerete
CórdobaColombia
+1 (311) 6858687
+1 (311) 3968578
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | com03-Combustible - Categoría A (Manizales) | 9000000.00 | Peso (COP) | 1,00 | 9.000.000,00 |
Total | 9.000.000,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-08-30 15:58
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud-orden-compra-20241009110055-417501.pdf
Creado: 2024-05-16 13:40
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20240516134400-406891.pdf
Documentos adicionales
03/22/2024 - 11:28
Adjunto | Tamaño |
---|---|
ESTUDIOS PREVIOS | 215.85 KB |
CDP 2724 | 96.82 KB |
POLIZA | 13.4 MB |
APROBACION POLIZA | 40.66 KB |
ACTA DE INICIO | 208.26 KB |
REGISTRO PRESUPUESTAL 3524 | 60.83 KB |
DESIGNACION SUPERVISION | 129.67 KB |
ORDEN DE COMPRA | 208.98 KB |
INFORME SUPERVISION 16-29 FEBRERO | 253.86 KB |
SEGURIDAD SOCIAL ENERO | 309.35 KB |
PLANILLA APORTES SEGURIDAD SOCIAL | 385.29 KB |
CERTIFICACION PARAFISCALES | 359.4 KB |
CONSUMO CLIENTE 16-29 FEBRERO | 97.24 KB |
FACTURA ECCO224416 | 110.27 KB |
INFORME SUPERVISION 1-15 MARZO | 256.46 KB |
PLANILLA APORTES SEGURIDAD SOCIAL | 384.93 KB |
CERTIFICACION PARAFISCALES FEBRERO | 295.65 KB |
CERTIFICADO SS SEMESTRAL FEBRERO 2024 | 342.97 KB |
FACTURA ECCO226594 | 109.95 KB |
05/14/2024 - 16:06
Adjunto | Tamaño |
---|---|
INFORME SUPERVISION 16 AL 31 MARZO (TURNO 168) | 267.83 KB |
CERTIFICACION PARAFISCALES DISTRACOM MARZO | 295.12 KB |
CONSUMO CLIENTE 16 AL 31 MARZO (TURNO 168) | 341.69 KB |
FACTURA ECCO230120 | 105.35 KB |
PLANILLA SS MARZO | 384.39 KB |
INFORME SUPERVISION 1 AL 15 ABRIL (TURNO 169) | 269.14 KB |
CERTIFICACION SEMESTRAL SEGURIDAD SOCIAL | 342.97 KB |
CONSUMO CLIENTE 1 AL 15 ABRIL (TURNO 169) | 620.4 KB |
FACTURA ECCO232995 | 91.99 KB |
PLANILLA PARAFISCALES TURNO 169 | 384.93 KB |
05/20/2024 - 13:56
Adjunto | Tamaño |
---|---|
ESTUDIOS PREVIOS ADICION 01 | 174.1 KB |
CDP 11924 ADICION 01 | 84.24 KB |
RPC 11224 ADICION 01 | 292.49 KB |
ADICION 01 | 159.25 KB |
05/31/2024 - 16:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
POLIZA ADICION 01 | 2.24 MB |
APROBACION POLIZA AD 01 | 333.85 KB |
06/04/2024 - 14:57
Adjunto | Tamaño |
---|---|
MATRIZ DE RIESGOS COMPRA PÚBLICA | 109.28 KB |
06/11/2024 - 15:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
INFORME SUPERVISION 1-15 MAYO 2024 | 271.09 KB |
CERTIFICACION PARAFISCALES DISTRACOM 1-15 MAYO | 233.19 KB |
CERTIFICADO SS SEMESTRAL | 189.34 KB |
REPORTE CONSUMO CLIENTE 1-15 MAYO | 102.63 KB |
FACTURA ECCO239266 | 105.43 KB |
PLANILLA RESUMEN ABRIL (1-15 MAYO) | 385.02 KB |
06/21/2024 - 10:32
Adjunto | Tamaño |
---|---|
INFORME SUPERVISION 16 AL 31 MAYO (TURNO 262) | 272.07 KB |
CERTIFICACION PARAFISCALES 16 AL 31 MAYO (TURNO 262) | 233.19 KB |
CERTIFICADO SS SEMESTRAL ABRIL 2024 (TURNO 262) | 189.34 KB |
CONSUMO CLIENTE 16 AL 31 MAYO | 23 KB |
FACTURA ECCO241393 16 AL 31 MAYO (TURNO 262) | 86.55 KB |
PLANILLA SS RESUMEN ABRIL 2024 | 385.02 KB |
INFORME SUPERVISION 16 AL 31 JUNIO (TURNO 268) | 291.82 KB |
CERTIFICACION PARAFISCALES DISTRACOM 16 AL 31 JUNIO (TURNO 268) | 202.3 KB |
CERTIFICADO SS SEMESTRAL MAYO 2024 | 184.89 KB |
CONSUMO CLIENTE | 96.23 KB |
FACTURA ECCO245041 16 AL 31 JUNIO (TURNO 268) | 87.07 KB |
PLANILLA SS TURNO 268 | 385.02 KB |
07/18/2024 - 09:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
INFORME SUPERVISION 16 AL 30 JUNIO (TURNO 293) | 341.05 KB |
FACTURA ECCO235722 | 86.79 KB |
FACTURA ECCO248344 | 87.5 KB |
CERTIFICACION MENSUAL MAYO 2024 | 202.3 KB |
CERTIFICACION SEMESTRAL MAYO 2024 | 184.89 KB |
PLANILLA MAYO-JUNIO 2024 | 385.22 KB |
RESOLUCION FACTURACION DIAN | 381.45 KB |
RUT DISTRACOM | 779.09 KB |
07/31/2024 - 15:41
Adjunto | Tamaño |
---|---|
ORDEN DE PAGO 14 MARZO | 135.65 KB |
ORDEN DE PAGO 22 MARZO | 64.47 KB |
ORDEN DE PAGO ABRIL U2 | 29.25 KB |
ORDEN DE PAGO MAYO 28 U2 | 28.01 KB |
ORDEN DE PAGO JUNIO 21 U2 | 40.66 KB |
ORDEN DE PAGO JUNIO 27 U2 | 51.53 KB |
08/06/2024 - 11:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
EVALUACIÓN | 133.46 KB |
08/21/2024 - 15:45
Adjunto | Tamaño |
---|---|
INFORME SUPERVISION 1-19 JULIO (TURNO 373) | 339.33 KB |
FACTURA ECCO251347 | 105.28 KB |
FACTURA ECCO254252 | 86.27 KB |
CERTIFICACION PARAFISCALES DISTRACOM JULIO | 186.34 KB |
CERTIFICACION PARAFISCALES DISTRACOM SEMESTRAL | 190.46 KB |
CONSUMO CLIENTE 1-19 JULIO | 349.11 KB |
CONSUMO CLIENTE 1-19 JULIO (II) | 26.8 KB |
CONSUMO Y REPORTES MOVIMIENTO CLIENTE 1-19 JULIO (III) | 20.67 KB |
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL | 385.2 KB |
08/29/2024 - 16:35
Adjunto | Tamaño |
---|---|
ACTA DE LIQUIDACION | 491.96 KB |
09/05/2024 - 14:32
Adjunto | Tamaño |
---|---|
ORDEN DE PAGO JULIO 26 UNID 02 | 76.41 KB |
ORDEN DE PAGO AGOSTO 23 UNID 02 | 49.49 KB |