Orden de compra 123811
Información general
Emitido
24/01/2024
209400
Claudia Alexandra Osorio
Claudia Alexandra Osorio
COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS
900034993
Prestación del servicio de aseo, cafetería y
suministro de elementos para aseo y cafetería en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG
Aseo y Cafetería IV
ERIKA ZARATE RIVERA
3115708013
31/12/2024
Se deberán allegar las pólizas y suscribir acta de inicio previo a la ejecución del contrato, así mismo el pedido de insumos se hará los 5 primeros dias de cada mes, para que sean entregados dentro de los 5 días siguientes.
N/A
Dirección
- (601) 6032020
BOGOTA Capital District 110111
Colombia
A la atención de: Claudia Alexandra Osorio
Proveedor
SERVIASEO S.A
- Carrera 54 #17-71
BogotáColombia
+1 (571) 3352220
+571 (315) 8898369
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 11.00 | Mes | 2.465.868,37 | 27.124.552,07 |
2 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 11.00 | Mes | 2.465.868,37 | 27.124.552,07 |
3 | ays04--R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 11.00 | Mes | 2.465.868,37 | 27.124.552,07 |
4 | ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 7.579,66 | 83.376,26 |
5 | ays04--R11 - Jabón abrasivo (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 2.203,09 | 24.233,99 |
6 | ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 3.858,03 | 42.438,33 |
7 | ays04--R11 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 21.662,02 | 238.282,22 |
8 | ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 4.695,55 | 51.651,05 |
9 | ays04--R11 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 4.938,58 | 54.324,38 |
10 | ays04--R11 - Crema desengrasante (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 6.973,16 | 76.704,76 |
11 | ays04--R11 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 8.936,92 | 98.306,12 |
12 | ays04--R11 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 6 | 11.00 | Unidad | 15.092,10 | 166.013,10 |
13 | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 3.648,20 | 40.130,20 |
14 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4 | 11.00 | Unidad | 16.601,84 | 182.620,24 |
15 | ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 9.608,17 | 105.689,87 |
16 | ays04--R11 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 6 | 11.00 | Unidad | 14.885,58 | 163.741,38 |
17 | ays04--R11 - Líquido para limpiar equipos de oficina 2 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 1.642,70 | 18.069,70 |
18 | ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 4.553,04 | 50.083,44 |
19 | ays04--R11 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 2.471,48 | 27.186,28 |
20 | ays04--R11 - Crema para cuero (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 17.747,61 | 195.223,71 |
21 | ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 5.674,91 | 62.424,01 |
22 | ays04--R11 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 10.440,06 | 114.840,66 |
23 | ays04--R11 - Desmanchador multiusos (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 6.007,78 | 66.085,58 |
24 | ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 4 | 11.00 | Unidad | 18.070,56 | 198.776,16 |
25 | ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 18.079,56 | 198.875,16 |
26 | ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 3.003,03 | 33.033,33 |
27 | ays04--R11 - Limpiones 2 (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 3.708,54 | 40.793,94 |
28 | ays04--R11 - Limpiones 5 (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 3.003,00 | 33.033,00 |
29 | ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 3.708,54 | 40.793,94 |
30 | ays04--R11 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 8.345,16 | 91.796,76 |
31 | ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 2.309,74 | 25.407,14 |
32 | ays04--R11 - Esponjilla 1 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 519,30 | 5.712,30 |
33 | ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 8 | 11.00 | Unidad | 1.741,52 | 19.156,72 |
34 | ays04--R11 - Escoba 2 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 1.744,11 | 19.185,21 |
35 | ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 2.669,93 | 29.369,23 |
36 | ays04--R11 - Trapero 1 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 3.509,20 | 38.601,20 |
37 | ays04--R11 - Mango metálico trapero (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 2.669,93 | 29.369,23 |
38 | ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 2.322,86 | 25.551,46 |
39 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 5 | 11.00 | Unidad | 5.341,60 | 58.757,60 |
40 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 5 | 11.00 | Unidad | 5.665,10 | 62.316,10 |
41 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 5 | 11.00 | Unidad | 5.665,10 | 62.316,10 |
42 | ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 12 | 11.00 | Unidad | 27.745,08 | 305.195,88 |
43 | ays04--R11 - Guantes 2 (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 6.936,27 | 76.298,97 |
44 | ays04--R11 - Guantes 9 (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 4.351,96 | 47.871,56 |
45 | ays04--R11 - Tapabocas 2 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 9.741,77 | 107.159,47 |
46 | ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 8 | 11.00 | Unidad | 7.697,68 | 84.674,48 |
47 | ays04--R11 - Papel higiénico 2 (Compra) - 4 | 11.00 | Unidad | 25.345,32 | 278.798,52 |
48 | ays04--R11 - Toallas para manos 5 (Compra) - 32 | 11.00 | Unidad | 119.333,76 | 1.312.671,36 |
49 | ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 4.273,29 | 47.006,19 |
50 | ays04--R11 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 5.974,06 | 65.714,66 |
51 | ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 3.930,58 | 43.236,38 |
52 | ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 16 | 11.00 | Unidad | 21.978,40 | 241.762,40 |
53 | ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 5 | 11.00 | Unidad | 9.269,70 | 101.966,70 |
54 | ays04--R11 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 1.227,43 | 13.501,73 |
55 | ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 5.851,29 | 64.364,19 |
56 | ays04--R11 - Café Social (Compra) - 25 | 11.00 | Unidad | 468.893,25 | 5.157.825,75 |
57 | ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 4 | 11.00 | Unidad | 20.447,40 | 224.921,40 |
58 | ays04--R11 - Endulzante (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 6.360,92 | 69.970,12 |
59 | ays04--R11 - Aromática (Compra) - 24 | 11.00 | Unidad | 25.571,52 | 281.286,72 |
60 | ays04--R11 - Bebida de frutas (Compra) - 12 | 11.00 | Unidad | 82.615,68 | 908.772,48 |
61 | ays04--R11 - Té (Compra) - 4 | 11.00 | Unidad | 12.608,72 | 138.695,92 |
62 | ays04--R11 - Infusión frutal (Compra) - 12 | 11.00 | Unidad | 18.175,44 | 199.929,84 |
63 | ays04--R11 - Agua potable 4 (Compra) - 30 | 11.00 | Unidad | 233.635,20 | 2.569.987,20 |
64 | ays04--R11 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 1.834,15 | 20.175,65 |
65 | ays04--R11 - Recogedor de basura 2 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 2.245,92 | 24.705,12 |
66 | ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 3.580,02 | 39.380,22 |
67 | ays04--R11 - Haraganes 2 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 6.310,92 | 69.420,12 |
68 | ays04--R11 - Balde (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 3.704,16 | 40.745,76 |
69 | ays04--R11 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1 | 11.00 | Unidad | 16.317,41 | 179.491,51 |
70 | ays04--R11 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 1 | 11.00 | Unidad | 20.069,54 | 220.764,94 |
71 | ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
72 | ays04--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
73 | ays04--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 9.718.422,13 | 9.718.422,13 |
74 | ays04--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.846.500,20 | 1.846.500,20 |
Total | 108.749.143,64 |
Modificaciones
Documentos adicionales
01/30/2024 - 15:12
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Póliza, aprobación-certificación de póliza y acta de inicio | 436.76 KB |