Orden de compra 122154
Información general
Emitido
11/12/2023
206895
Duban Olmedo Palacio Osorio
Duban Olmedo Palacio Osorio
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN
890905211
Se requiere adquirir equipos de computo para la secretaría de seguridad y convivencia para las dependencias del PISCC , SIES M, COMISARÌAS E INSPECCIONES, aumentando el numero de equipos para el buen funcionamiento de estas y dando de baja otros por obsolescencia .
ETP III
CAROLINA ARANGO TORRES
3012505668
29/02/2024
CLL 45 # 55-65 EDIFICIO BUSINESS PLAZA PISO 15
050001 Medellín
Colombia
Ninguno
Dirección
- CLL 45 # 55-65 EDIFICIO BUSINESS PLAZA PISO 15
Medellín 050001
Colombia
A la atención de: Duban Olmedo Palacio Osorio
Proveedor
GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS
- Carrera 43 9 SUR 195 Edificio Square OF. 731
MedellinColombia
+1 (604) 3662657
+1 (314) 6792047
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | etp03 - ETP-AIO 23.8"-56. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 1 TB PCIe -- 16 GB -- Zona 1 | 85.00 | 0.55 Metros | 4.035.263,00 | 342.997.355,00 |
2 | etp03 - COMPONENTE-AIO-163. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalambrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 85.00 | 0.55 Metros | 0,00 | 0,00 |
3 | etp03 - COMPONENTE-AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 85.00 | 0.55 Metros | 0,00 | 0,00 |
4 | etp03 - COMPONENTE-AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 85.00 | 0.55 Metros | 0,00 | 0,00 |
5 | etp03 - COMPONENTE-AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA - | 85.00 | 0.55 Metros | 0,00 | 0,00 |
6 | etp03 - COMPONENTE-AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estandar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 85.00 | 0.55 Metros | 0,00 | 0,00 |
7 | etp03 - SERVICIO-AIO-179. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantia extendida por ETP -- 2 anos adicionales -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 85.00 | 0.55 Metros | 0,00 | 0,00 |
8 | etp03 - IVA | 1.00 | 0.55 Metros | 65.169.497,45 | 65.169.497,45 |
Total | 408.166.852,45 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf