Orden de compra 120895
Información general
Emitido
27/11/2023
205020
Karen Corredor Suarez
Karen Corredor Suarez
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOGOTA CUNDINAMARCA
800165862
Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, los servicios integrales de aseo, cafetería, mantenimiento y servicios especiales de jardinería para las sedes donde funcionan las dependencias de la Rama Judicial a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
Aseo y Cafetería IV
Indira Pachón
3015673671
31/08/2024
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Carrera 10 No. 14 - 33
Bogotá Bogotá 110321
Colombia
A la atención de: Karen Corredor Suarez
Proveedor
UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
- Carrera 6 # 46-23
BOGOTA, D.C., CUNDINAMARCA
Colombia
+57 () 3202078316
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 139 | 7.00 | Mes | 305.840.727,00 | 2.140.885.089,00 |
2 | ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 4 | 7.00 | Mes | 8.801.172,00 | 61.608.204,00 |
3 | ays04--R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 6 | 7.00 | Mes | 13.201.758,00 | 92.412.306,00 |
4 | ays04--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1 | 7.00 | Mes | 2.200.293,00 | 15.402.051,00 |
5 | ays04--R11 - Jardineria mt2 - 12770 | 7.00 | Metro Cuadrado | 1.676.062,50 | 11.732.437,50 |
6 | ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 122 | 7.00 | Unidad | 846.192,00 | 5.923.344,00 |
7 | ays04--R11 - Jabón para loza 2 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 2.046,40 | 14.324,80 |
8 | ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 12 | 7.00 | Unidad | 19.017,60 | 133.123,20 |
9 | ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 183 | 7.00 | Unidad | 849.852,00 | 5.948.964,00 |
10 | ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 168 | 7.00 | Unidad | 676.746,00 | 4.737.222,00 |
11 | ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 148 | 7.00 | Unidad | 760.905,00 | 5.326.335,00 |
12 | ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 180 | 7.00 | Unidad | 564.975,00 | 3.954.825,00 |
13 | ays04--R11 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 168 | 7.00 | Unidad | 686.952,00 | 4.808.664,00 |
14 | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 8 | 7.00 | Unidad | 26.707,20 | 186.950,40 |
15 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 204 | 7.00 | Unidad | 774.792,00 | 5.423.544,00 |
16 | ays04--R11 - Creolina 1 (Compra) - 54 | 7.00 | Unidad | 116.294,40 | 814.060,80 |
17 | ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 69 | 7.00 | Unidad | 95.827,20 | 670.790,40 |
18 | ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 135 | 7.00 | Unidad | 1.786.050,00 | 12.502.350,00 |
19 | ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 68 | 7.00 | Unidad | 1.562.844,00 | 10.939.908,00 |
20 | ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 123 | 7.00 | Unidad | 638.739,00 | 4.471.173,00 |
21 | ays04--R11 - Abrillantador para piso laminado (Compra) - 24 | 7.00 | Unidad | 108.864,00 | 762.048,00 |
22 | ays04--R11 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 23 | 7.00 | Unidad | 92.644,00 | 648.508,00 |
23 | ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 142 | 7.00 | Unidad | 587.028,00 | 4.109.196,00 |
24 | ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 141 | 7.00 | Unidad | 129.156,00 | 904.092,00 |
25 | ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 128 | 7.00 | Unidad | 144.793,60 | 1.013.555,20 |
26 | ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 128 | 7.00 | Unidad | 144.793,60 | 1.013.555,20 |
27 | ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 314 | 7.00 | Unidad | 62.548,80 | 437.841,60 |
28 | ays04--R11 - Esponjilla 4 (Compra) - 32 | 7.00 | Unidad | 5.350,40 | 37.452,80 |
29 | ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 178 | 7.00 | Unidad | 319.732,50 | 2.238.127,50 |
30 | ays04--R11 - Escoba 4 (Compra) - 174 | 7.00 | Unidad | 312.547,50 | 2.187.832,50 |
31 | ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 343 | 7.00 | Unidad | 785.641,50 | 5.499.490,50 |
32 | ays04--R11 - Cepillos 1 (Compra) - 135 | 7.00 | Unidad | 151.524,00 | 1.060.668,00 |
33 | ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 204 | 7.00 | Unidad | 830.637,00 | 5.814.459,00 |
34 | ays04--R11 - Mango metálico trapero (Compra) - 198 | 7.00 | Unidad | 453.519,00 | 3.174.633,00 |
35 | ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 111 | 7.00 | Unidad | 235.941,60 | 1.651.591,20 |
36 | ays04--R11 - Pads 1 (Compra) - 107 | 7.00 | Unidad | 967.173,00 | 6.770.211,00 |
37 | ays04--R11 - Pads 2 (Compra) - 129 | 7.00 | Unidad | 1.166.031,00 | 8.162.217,00 |
38 | ays04--R11 - Boneth 1 (Compra) - 3 | 7.00 | Unidad | 76.624,80 | 536.373,60 |
39 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 843 | 7.00 | Unidad | 345.208,50 | 2.416.459,50 |
40 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 166 | 7.00 | Unidad | 162.281,60 | 1.135.971,20 |
41 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 468 | 7.00 | Unidad | 496.314,00 | 3.474.198,00 |
42 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 265 | 7.00 | Unidad | 316.728,00 | 2.217.096,00 |
43 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 286 | 7.00 | Unidad | 320.463,00 | 2.243.241,00 |
44 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 718 | 7.00 | Unidad | 950.452,50 | 6.653.167,50 |
45 | ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 633 | 7.00 | Unidad | 557.356,50 | 3.901.495,50 |
46 | ays04--R11 - Papel higiénico 5 (Compra) - 653 | 7.00 | Unidad | 5.040.507,00 | 35.283.549,00 |
47 | ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 718 | 7.00 | Unidad | 2.859.435,00 | 20.016.045,00 |
48 | ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 124 | 7.00 | Unidad | 454.584,00 | 3.182.088,00 |
49 | ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 67 | 7.00 | Unidad | 120.492,80 | 843.449,60 |
50 | ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 66 | 7.00 | Unidad | 119.433,60 | 836.035,20 |
51 | ays04--R11 - Termo para café 1 (Compra) - 6 | 7.00 | Unidad | 124.569,60 | 871.987,20 |
52 | ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 381 | 7.00 | Unidad | 3.630.453,75 | 25.413.176,25 |
53 | ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 253 | 7.00 | Unidad | 1.183.470,75 | 8.284.295,25 |
54 | ays04--R11 - Bebida de panela (Compra) - 194 | 7.00 | Unidad | 469.237,50 | 3.284.662,50 |
55 | ays04--R11 - Brillador 2 (Compra) - 6 | 7.00 | Unidad | 156.859,20 | 1.098.014,40 |
56 | ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 111 | 7.00 | Unidad | 182.217,60 | 1.275.523,20 |
57 | ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 432 | 7.00 | Unidad | 442.260,00 | 3.095.820,00 |
58 | ays04--R11 - Balde (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 13.558,40 | 94.908,80 |
59 | ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 109 | 7.00 | Unidad | 693.076,50 | 4.851.535,50 |
60 | ays04--R11 - Escalera 3 (Arrendamiento) - 53 | 7.00 | Unidad | 275.303,20 | 1.927.122,40 |
61 | ays04--R11 - Mangueras 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 3.551,20 | 24.858,40 |
62 | ays04--R11 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 6 | 7.00 | Unidad | 44.112,00 | 308.784,00 |
63 | ays04--R11 - Papelera 3 (Compra) - 6 | 7.00 | Unidad | 2.644,80 | 18.513,60 |
64 | ays04--R11 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 111 | 7.00 | Unidad | 87.024,00 | 609.168,00 |
65 | ays04--R11 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 3 | 7.00 | Unidad | 3.448,80 | 24.141,60 |
66 | ays04--R11 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 3.219,20 | 22.534,40 |
67 | ays04--R11 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 16 | 7.00 | Unidad | 254.835,20 | 1.783.846,40 |
68 | ays04--R11 - Extensión eléctrica 1 (Compra) - 85 | 7.00 | Unidad | 591.345,00 | 4.139.415,00 |
69 | ays04--R11 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 6 | 7.00 | Unidad | 69.936,00 | 489.552,00 |
70 | ays04--R11 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 4 | 7.00 | Unidad | 78.358,40 | 548.508,80 |
71 | ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 106 | 7.00 | Unidad | 5.344.387,50 | 37.410.712,50 |
72 | ays04--R11 - Lavadora de alfombras y tapetes 1 (Arrendamiento) - 2 | 7.00 | Unidad | 97.396,80 | 681.777,60 |
73 | ays04--R11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 5 | 7.00 | Unidad | 299.433,75 | 2.096.036,25 |
74 | ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
75 | ays04--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
76 | ays04--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 379.864.470,31 | 379.864.470,31 |
77 | ays04--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 72.174.249,36 | 72.174.249,36 |
78 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo | 20.00 | Unidad | 2.200.293,00 | 44.005.860,00 |
79 | ays04--R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo | 5.00 | Unidad | 2.200.293,00 | 11.001.465,00 |
80 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 159 | 71.00 | Día | 11.661.552,90 | 827.970.255,90 |
81 | ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 4 | 71.00 | Día | 293.372,40 | 20.829.440,40 |
82 | ays04--R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 6 | 71.00 | Día | 440.058,60 | 31.244.160,60 |
83 | ays04--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1 | 71.00 | Día | 73.343,10 | 5.207.360,10 |
84 | ays04--R11 - Jardineria mt2 - 12770 | 71.00 | Día | 55.868,75 | 3.966.681,25 |
85 | ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 122 | 71.00 | Día | 28.206,40 | 2.002.654,40 |
86 | ays04--R11 - Jabón para loza 2 (Compra) - 1 | 71.00 | Día | 68,21 | 4.842,91 |
87 | ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 12 | 71.00 | Día | 633,92 | 45.008,32 |
88 | ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 183 | 71.00 | Día | 28.328,40 | 2.011.316,40 |
89 | ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 168 | 71.00 | Día | 22.558,20 | 1.601.632,20 |
90 | ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 148 | 71.00 | Día | 25.363,50 | 1.800.808,50 |
91 | ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 180 | 71.00 | Día | 18.832,50 | 1.337.107,50 |
92 | ays04--R11 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 168 | 71.00 | Día | 22.898,40 | 1.625.786,40 |
93 | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 8 | 71.00 | Día | 890,24 | 63.207,04 |
94 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 204 | 71.00 | Día | 25.826,40 | 1.833.674,40 |
95 | ays04--R11 - Creolina 1 (Compra) - 54 | 71.00 | Día | 3.876,48 | 275.230,08 |
96 | ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 69 | 71.00 | Día | 3.194,24 | 226.791,04 |
97 | ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 135 | 71.00 | Día | 59.535,00 | 4.226.985,00 |
98 | ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 68 | 71.00 | Día | 52.094,80 | 3.698.730,80 |
99 | ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 123 | 71.00 | Día | 21.291,30 | 1.511.682,30 |
100 | ays04--R11 - Abrillantador para piso laminado (Compra) - 24 | 71.00 | Día | 3.628,80 | 257.644,80 |
101 | ays04--R11 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 23 | 71.00 | Día | 3.088,13 | 219.257,23 |
102 | ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 142 | 71.00 | Día | 19.567,60 | 1.389.299,60 |
103 | ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 141 | 71.00 | Día | 4.305,20 | 305.669,20 |
104 | ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 128 | 71.00 | Día | 4.826,45 | 342.677,95 |
105 | ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 128 | 71.00 | Día | 4.826,45 | 342.677,95 |
106 | ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 314 | 71.00 | Día | 2.084,96 | 148.032,16 |
107 | ays04--R11 - Esponjilla 4 (Compra) - 32 | 71.00 | Día | 178,35 | 12.662,85 |
108 | ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 178 | 71.00 | Día | 10.657,75 | 756.700,25 |
109 | ays04--R11 - Escoba 4 (Compra) - 174 | 71.00 | Día | 10.418,25 | 739.695,75 |
110 | ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 343 | 71.00 | Día | 26.188,05 | 1.859.351,55 |
111 | ays04--R11 - Cepillos 1 (Compra) - 135 | 71.00 | Día | 5.050,80 | 358.606,80 |
112 | ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 204 | 71.00 | Día | 27.687,90 | 1.965.840,90 |
113 | ays04--R11 - Mango metálico trapero (Compra) - 198 | 71.00 | Día | 15.117,30 | 1.073.328,30 |
114 | ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 111 | 71.00 | Día | 7.864,72 | 558.395,12 |
115 | ays04--R11 - Pads 1 (Compra) - 107 | 71.00 | Día | 32.239,10 | 2.288.976,10 |
116 | ays04--R11 - Pads 2 (Compra) - 129 | 71.00 | Día | 38.867,70 | 2.759.606,70 |
117 | ays04--R11 - Boneth 1 (Compra) - 3 | 71.00 | Día | 2.554,16 | 181.345,36 |
118 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 843 | 71.00 | Día | 11.506,95 | 816.993,45 |
119 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 166 | 71.00 | Día | 5.409,39 | 384.066,69 |
120 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 468 | 71.00 | Día | 16.543,80 | 1.174.609,80 |
121 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 265 | 71.00 | Día | 10.557,60 | 749.589,60 |
122 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 286 | 71.00 | Día | 10.682,10 | 758.429,10 |
123 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 718 | 71.00 | Día | 31.681,75 | 2.249.404,25 |
124 | ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 633 | 71.00 | Día | 18.578,55 | 1.319.077,05 |
125 | ays04--R11 - Papel higiénico 5 (Compra) - 653 | 71.00 | Día | 168.016,90 | 11.929.199,90 |
126 | ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 718 | 71.00 | Día | 95.314,50 | 6.767.329,50 |
127 | ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 124 | 71.00 | Día | 15.152,80 | 1.075.848,80 |
128 | ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 67 | 71.00 | Día | 4.016,43 | 285.166,53 |
129 | ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 66 | 71.00 | Día | 3.981,12 | 282.659,52 |
130 | ays04--R11 - Termo para café 1 (Compra) - 6 | 71.00 | Día | 4.152,32 | 294.814,72 |
131 | ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 381 | 71.00 | Día | 121.015,13 | 8.592.074,23 |
132 | ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 253 | 71.00 | Día | 39.449,03 | 2.800.881,13 |
133 | ays04--R11 - Bebida de panela (Compra) - 194 | 71.00 | Día | 15.641,25 | 1.110.528,75 |
134 | ays04--R11 - Brillador 2 (Compra) - 6 | 71.00 | Día | 5.228,64 | 371.233,44 |
135 | ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 111 | 71.00 | Día | 6.073,92 | 431.248,32 |
136 | ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 432 | 71.00 | Día | 14.742,00 | 1.046.682,00 |
137 | ays04--R11 - Balde (Compra) - 4 | 71.00 | Día | 451,95 | 32.088,45 |
138 | ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 109 | 71.00 | Día | 23.102,55 | 1.640.281,05 |
139 | ays04--R11 - Escalera 3 (Arrendamiento) - 53 | 71.00 | Día | 9.176,77 | 651.550,67 |
140 | ays04--R11 - Mangueras 1 (Compra) - 1 | 71.00 | Día | 118,37 | 8.404,27 |
141 | ays04--R11 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 6 | 71.00 | Día | 1.470,40 | 104.398,40 |
142 | ays04--R11 - Papelera 3 (Compra) - 6 | 71.00 | Día | 88,16 | 6.259,36 |
143 | ays04--R11 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 111 | 71.00 | Día | 2.900,80 | 205.956,80 |
144 | ays04--R11 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 3 | 71.00 | Día | 114,96 | 8.162,16 |
145 | ays04--R11 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 4 | 71.00 | Día | 107,31 | 7.619,01 |
146 | ays04--R11 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 16 | 71.00 | Día | 8.494,51 | 603.110,21 |
147 | ays04--R11 - Extensión eléctrica 1 (Compra) - 85 | 71.00 | Día | 19.711,50 | 1.399.516,50 |
148 | ays04--R11 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 6 | 71.00 | Día | 2.331,20 | 165.515,20 |
149 | ays04--R11 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 4 | 71.00 | Día | 2.611,95 | 185.448,45 |
150 | ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 106 | 71.00 | Día | 178.146,25 | 12.648.383,75 |
151 | ays04--R11 - Lavadora de alfombras y tapetes 1 (Arrendamiento) - 2 | 71.00 | Día | 3.246,56 | 230.505,76 |
152 | ays04--R11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 5 | 71.00 | Día | 9.981,13 | 708.660,23 |
153 | Ajuste Salarial e IPC | 1.00 | Peso (COP) | 170.043.874,92 | 170.043.874,92 |
Total | 4.279.653.948,50 |
Modificaciones
Creado: 2024-07-10 11:11
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-firmadoporlaspartes_0.pdf
Creado: 2024-07-08 12:21
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-firmadoporlaspartes.pdf
Creado: 2024-06-19 15:05
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-2parafirmadaporlaspartes.pdf
Creado: 2024-04-04 11:23
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud_1_modificacion_firmadoporlaspartes.pdf
Creado: 2024-02-19 16:58
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud-cambiosupervisor120895.pdf
Documentos adicionales
12/04/2023 - 17:19
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Alcance Estudios Previos | 896.31 KB |
RP 163523 | 80.56 KB |
RP 47323 | 83.28 KB |
RP 17223 | 113.89 KB |
RP VF 1023 | 109.4 KB |
RP VF 523 | 109.28 KB |
RP VF 323 | 109.83 KB |
Autorización para contratar | 414.3 KB |
Verificación garantía | 144.05 KB |
06/14/2024 - 12:04
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Informe de Supervisión | 329.63 KB |
Informe de Supervisión | 101.75 KB |
Informe de Supervisión | 95.57 KB |
06/24/2024 - 11:54
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Rp 7624 Adición | 208.44 KB |
Rp 12624 Adición | 292.92 KB |
Rp 50724 Adición | 294.86 KB |