Orden de compra 120715
Información general
Emitido
24/11/2023
204979
Hermes Tovar Cuellar
Hermes Tovar Cuellar
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
800165866
Contratar la adquisición de Computadores AIO para el distrito judicial de Florencia.
ETP III
GERMAN GOMEZ ROMERO
3142187809
01/03/2024
Entrega transitoria en Almacenes: La Entidad requiere que los equipos adquiridos pasen, en primer lugar, por el Almacén seccional ubicado en el Palacio de Justicia de Neiva Cra 4 No. 6-99 of 106, para el respectivo proceso de ingreso a inventarios.
Posteriormente, el proveedor deberá llevarlos a sus destinos de instalación final (CAQUETA) para la realización de la actividad correspondiente. Los proveedores deberán tener en cuenta esta circunstancia en sus precios.
5. El proveedor se hace responsable del pago de estampilla Pro-Universidad de la Amazonia del Caquetá, por tanto, en cumplimiento al art. 267 “Causación y Pago”, en su inciso 1, de la Ordenanza No. 021 del 05 de diciembre de 2017, emanada de la Asamblea Departamental del Caquetá, el contratista como sujeto pasivo deberá pagar el valor de la Estampilla Pro Desarrollo de la Universidad de la Amazonia una vez se suscriba el contrato principal y sus adiciones. La copia de la consignación del pago será requisito indispensable para la firma del acta de inicio del contrato.
Dirección
- CRA 4 No.6 - 99 Oficina 104 Área Almacén Palacio de Justicia de Neiva
NEIVA NEIVA 410001
Colombia
A la atención de: Hermes Tovar Cuellar
Proveedor
Sumimas S.A.S.
- KM 1.5 VIA SIBERIA P.E SANBERNARO BDG 5
Cota, Cundinamarca
Colombia
+1 (313) 4188623
+1 (314) 3640815
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | etp03 - ETP-AIO 23.8'-90. ETP -- ETP -- 4000 -- INTERMEDIA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA PARA + DE 500 ETP -- HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 2 | 117.00 | 0.55 Metros | 2.630.829,68 | 307.807.072,56 |
2 | etp03 - COMPONENTE-AIO-163. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalambrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 117.00 | 0.55 Metros | 58.366,80 | 6.828.915,60 |
3 | etp03 - COMPONENTE-AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 117.00 | 0.55 Metros | 410.729,37 | 48.055.336,29 |
4 | etp03 - COMPONENTE-AIO-167. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Silver -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 117.00 | 0.55 Metros | 23.779,07 | 2.782.151,19 |
5 | etp03 - COMPONENTE-AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA - | 117.00 | 0.55 Metros | 10.808,67 | 1.264.614,39 |
6 | etp03 - COMPONENTE-AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estandar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 117.00 | 0.55 Metros | 10.808,67 | 1.264.614,39 |
7 | etp03 - SERVICIO-AIO-174. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalacion del Software propietario de la Entidad Compradora y configuracion del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 2 | 117.00 | 0.55 Metros | 39.034,83 | 4.567.075,11 |
8 | etp03 - ACCESORIO-1. Unidad Optica externa - NA - Todas las zonas | 117.00 | 0.55 Metros | 108.086,68 | 12.646.141,56 |
9 | etp03 - IVA | 1.00 | 0.55 Metros | 73.191.024,71 | 73.191.024,71 |
Total | 458.406.945,80 |
Modificaciones
Creado: 2023-12-27 11:21
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20231228120725-392879.pdf
Creado: 2023-11-24 16:04
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_orden_de_compra_120715.pdf
Documentos adicionales
12/13/2023 - 16:02
Adjunto | Tamaño |
---|---|
01OrdenCompra | 975.1 KB |
02PagoEstampilla | 56.06 KB |
03ActaInicioCompra120715 | 437.42 KB |
04RutSUMINAS | 772.81 KB |
05PolizaOrdenCompra120715 | 5.29 MB |
06PolizaAdicionOrdenCompra120715 | 687.01 KB |
07AprobacionPolizaCumplimiento | 267.26 KB |
08AdicionRegistroPresupuestal | 197.47 KB |
09. RPC 26523 UE02 (29-11-2023) | 186.26 KB |
10RPC U2 | 176.64 KB |
11ConsultaPolizaAdicion | 7.4 KB |
12ConsultaPolizaCumplimiento | 7.36 KB |
12/27/2023 - 16:55
Adjunto | Tamaño |
---|---|
CARPETA ETAPA PRECONTRACTUAL | 121.35 MB |
1. RPC 27023 U2 | 176.64 KB |
2. POLIZA ORDEN DE COMPRA | 5.29 MB |
3. POLIZA ADICION ORDEN DE COMPRA | 687.01 KB |
4. consulta poliza cumplimiento | 7.36 KB |
5. CONSULTA POLIZA ADICION ORDEN DE COMPRA | 7.4 KB |
6. Aceptación Póliza –Adición Orden de Compra Nº 120715 de 2023 | 201.7 KB |
7. OFICIO - APROBACION POLIZA CUMPLIMIENTO- ORDEN DE COMPRA Nº 120715 | 267.26 KB |
8. COMUNICACIÓN SUPERVISOR | 452.35 KB |
02/21/2024 - 08:53
Adjunto | Tamaño |
---|---|
RPC 31623 UE02 (29-12-2023) | 185.57 KB |
24. POLIZA MODIF2. | 688.27 KB |
SoportePagoEstampillaAdicion | 14.97 KB |
RecibidoEquipoPrueba | 182.05 KB |
CertificaciondeSoporteTecnologico-EquipoAIO- | 617.1 KB |
Recibido116EquiposAIO-Sumimas | 930.53 KB |
04/22/2024 - 11:07
Adjunto | Tamaño |
---|---|
CumplidoInstalacionEquipos | 586.18 KB |
04/24/2024 - 17:21
Adjunto | Tamaño |
---|---|
FichaTecnicaOrdenCompra 120715 | 445.27 KB |
ENTRADA DE ALMACEN No.176 Y 177 OC-120715 | 722.82 KB |
GestionAMbientalSUMIMAS | 687.39 KB |
05/24/2024 - 09:10
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Ordenes de Pago | 52.29 KB |