Orden de compra 119486
Información general
Emitido
09/11/2023
203053
Angel Aldemar Acosta Herrera
Angel Aldemar Acosta Herrera
POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO
900807338
PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, Y ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS SECCIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA
Aseo y Cafetería IV
CT. DANIELA FERNANDA PARRA PUCHANA
3503802552
24/10/2024
TAL COMO SE SOLICITAN EN EL ESTUDIO PREVIO
0.5%
Dirección
- Calle 18 No. 47-160 Torobajo
Pasto Pasto 520001
Colombia
A la atención de: Angel Aldemar Acosta Herrera
Proveedor
INTERNEGOCIOS S.A.S
- CALLE 39 N° 4B - 50
CaliColombia
+57 (2) 4874970
+57 (318) 4242507
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4 | 1.00 | Mes | 8.805.574,80 | 8.805.574,80 |
2 | ays04--R6 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 1.00 | Mes | 2.201.393,70 | 2.201.393,70 |
3 | ays04--R6 - Jabón en barra azul (Compra) - 2 | 1.00 | Unidad | 2.897,44 | 2.897,44 |
4 | ays04--R6 - Jabón abrasivo (Compra) - 2 | 1.00 | Unidad | 3.681,84 | 3.681,84 |
5 | ays04--R6 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 7.770,15 | 7.770,15 |
6 | ays04--R6 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2 | 1.00 | Unidad | 2.354,78 | 2.354,78 |
7 | ays04--R6 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 21.160,60 | 21.160,60 |
8 | ays04--R6 - Limpiador multiusos 2 (Compra) - 2 | 1.00 | Unidad | 3.198,40 | 3.198,40 |
9 | ays04--R6 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 22.158,60 | 22.158,60 |
10 | ays04--R6 - Líquido desengrasante (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 27.006,00 | 27.006,00 |
11 | ays04--R6 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 21.475,75 | 21.475,75 |
12 | ays04--R6 - Limpiador desinfectante para uso general 2 (Compra) - 2 | 1.00 | Unidad | 4.358,98 | 4.358,98 |
13 | ays04--R6 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 2 | 1.00 | Unidad | 5.159,38 | 5.159,38 |
14 | ays04--R6 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 16.436,95 | 16.436,95 |
15 | ays04--R6 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 2 | 1.00 | Unidad | 3.665,84 | 3.665,84 |
16 | ays04--R6 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 10 | 1.00 | Unidad | 34.990,00 | 34.990,00 |
17 | ays04--R6 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 10 | 1.00 | Unidad | 14.992,50 | 14.992,50 |
18 | ays04--R6 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 2 | 1.00 | Unidad | 4.788,00 | 4.788,00 |
19 | ays04--R6 - Champú para alfombras y tapizados 2 (Compra) - 3 | 1.00 | Unidad | 10.825,65 | 10.825,65 |
20 | ays04--R6 - Lustrador de muebles (Compra) - 2 | 1.00 | Unidad | 2.918,26 | 2.918,26 |
21 | ays04--R6 - Crema para cuero (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 3.259,23 | 3.259,23 |
22 | ays04--R6 - Cera polimérica (Compra) - 3 | 1.00 | Unidad | 40.317,66 | 40.317,66 |
23 | ays04--R6 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 3 | 1.00 | Unidad | 17.371,95 | 17.371,95 |
24 | ays04--R6 - Sellante para pisos (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 24.144,82 | 24.144,82 |
25 | ays04--R6 - Removedor de cera (Compra) - 3 | 1.00 | Unidad | 16.365,69 | 16.365,69 |
26 | ays04--R6 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 2 | 1.00 | Unidad | 10.037,02 | 10.037,02 |
27 | ays04--R6 - Desmanchador multiusos (Compra) - 2 | 1.00 | Unidad | 10.829,42 | 10.829,42 |
28 | ays04--R6 - Brillametal en crema (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 5.251,43 | 5.251,43 |
29 | ays04--R6 - Ambientador 1 (Compra) - 10 | 1.00 | Unidad | 43.431,70 | 43.431,70 |
30 | ays04--R6 - Ambientador 2 (Compra) - 10 | 1.00 | Unidad | 56.931,00 | 56.931,00 |
31 | ays04--R6 - Limpiones 3 (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 1.187,79 | 1.187,79 |
32 | ays04--R6 - Limpiones 4 (Compra) - 2 | 1.00 | Unidad | 1.924,16 | 1.924,16 |
33 | ays04--R6 - Limpiones 5 (Compra) - 2 | 1.00 | Unidad | 1.924,16 | 1.924,16 |
34 | ays04--R6 - Bayetilla 1 (Compra) - 2 | 1.00 | Unidad | 2.375,58 | 2.375,58 |
35 | ays04--R6 - Bayetilla 2 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 5.567,80 | 5.567,80 |
36 | ays04--R6 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 2 | 1.00 | Unidad | 5.347,18 | 5.347,18 |
37 | ays04--R6 - Esponjilla 3 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 1.048,50 | 1.048,50 |
38 | ays04--R6 - Escoba 1 (Compra) - 4 | 1.00 | Unidad | 5.465,72 | 5.465,72 |
39 | ays04--R6 - Escoba 3 (Compra) - 4 | 1.00 | Unidad | 6.558,28 | 6.558,28 |
40 | ays04--R6 - Cepillos 1 (Compra) - 2 | 1.00 | Unidad | 2.050,62 | 2.050,62 |
41 | ays04--R6 - Cepillos 2 (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 2.215,51 | 2.215,51 |
42 | ays04--R6 - Cepillos 3 (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 2.215,51 | 2.215,51 |
43 | ays04--R6 - Trapero 2 (Compra) - 3 | 1.00 | Unidad | 11.152,08 | 11.152,08 |
44 | ays04--R6 - Trapero 3 (Compra) - 3 | 1.00 | Unidad | 12.486,99 | 12.486,99 |
45 | ays04--R6 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 1.940,97 | 1.940,97 |
46 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10 | 1.00 | Unidad | 4.594,30 | 4.594,30 |
47 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 2.541,25 | 2.541,25 |
48 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 2.541,25 | 2.541,25 |
49 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 1.965,00 | 1.965,00 |
50 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 4.890,45 | 4.890,45 |
51 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 5.186,60 | 5.186,60 |
52 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 5.186,60 | 5.186,60 |
53 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 5.166,60 | 5.166,60 |
54 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 5.454,75 | 5.454,75 |
55 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 5.454,75 | 5.454,75 |
56 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 6.622,05 | 6.622,05 |
57 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 10.152,60 | 10.152,60 |
58 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 10.152,60 | 10.152,60 |
59 | ays04--R6 - Guantes 2 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 10.700,35 | 10.700,35 |
60 | ays04--R6 - Guantes 3 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 13.352,95 | 13.352,95 |
61 | ays04--R6 - Tapabocas 1 (Compra) - 3 | 1.00 | Unidad | 18.454,74 | 18.454,74 |
62 | ays04--R6 - Tapabocas 2 (Compra) - 2 | 1.00 | Unidad | 16.554,78 | 16.554,78 |
63 | ays04--R6 - Papel higiénico 5 (Compra) - 10 | 1.00 | Unidad | 52.946,50 | 52.946,50 |
64 | ays04--R6 - Toallas para manos 3 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 61.729,60 | 61.729,60 |
65 | ays04--R6 - Toallas para manos 4 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 61.729,60 | 61.729,60 |
66 | ays04--R6 - Servilleta papel (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 1.223,81 | 1.223,81 |
67 | ays04--R6 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 2.695,75 | 2.695,75 |
68 | ays04--R6 - Brillador 1 (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 26.278,14 | 26.278,14 |
69 | ays04--R6 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 1.532,77 | 1.532,77 |
70 | ays04--R6 - Rastrillo 1 (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 5.552,03 | 5.552,03 |
71 | ays04--R6 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 1.499,15 | 1.499,15 |
72 | ays04--R6 - Combustible para Cortadora de césped | 1.00 | Unidad | 5.446,97 | 5.446,97 |
73 | ays04--R6 - Espátula (Compra) - 2 | 1.00 | Unidad | 160,08 | 160,08 |
74 | ays04--R6 - Haraganes 2 (Compra) - 2 | 1.00 | Unidad | 12.133,56 | 12.133,56 |
75 | ays04--R6 - Haraganes 4 (Compra) - 2 | 1.00 | Unidad | 12.133,56 | 12.133,56 |
76 | ays04--R6 - Mangueras 3 (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 6.033,77 | 6.033,77 |
77 | ays04--R6 - Papelera 1 (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 667,53 | 667,53 |
78 | ays04--R6 - Papelera 2 (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 593,90 | 593,90 |
79 | ays04--R6 - Papelera residuos peligrosos 1 (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 633,92 | 633,92 |
80 | ays04--R6 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 686,74 | 686,74 |
81 | ays04--R6 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
82 | ays04--R6 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
83 | ays04--R6 - AIU | 1.00 | Unidad | 14.261.023,57 | 14.261.023,57 |
84 | ays04--R6 - IVA | 1.00 | Unidad | 2.709.594,48 | 2.709.594,48 |
85 | ays04--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4 | 210.00 | Día | 328.946,92 | 69.078.853,20 |
86 | ays04--R6 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 210.00 | Día | 82.236,73 | 17.269.713,30 |
87 | ays04--R6 - Jabón en barra azul (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 3.166,32 | 18.997,92 |
88 | ays04--R6 - Jabón abrasivo (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 4.023,51 | 24.141,06 |
89 | ays04--R6 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 8.491,22 | 50.947,32 |
90 | ays04--R6 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 2.573,30 | 15.439,80 |
91 | ays04--R6 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 23.124,30 | 138.745,80 |
92 | ays04--R6 - Limpiador multiusos 2 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 3.495,21 | 20.971,26 |
93 | ays04--R6 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 24.214,92 | 145.289,52 |
94 | ays04--R6 - Líquido desengrasante (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 29.512,16 | 177.072,96 |
95 | ays04--R6 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 23.468,70 | 140.812,20 |
96 | ays04--R6 - Limpiador desinfectante para uso general 2 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 4.763,49 | 28.580,94 |
97 | ays04--R6 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 5.638,17 | 33.829,02 |
98 | ays04--R6 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 17.962,30 | 107.773,80 |
99 | ays04--R6 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 4.006,03 | 24.036,18 |
100 | ays04--R6 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 10 | 6.00 | Unidad | 38.237,07 | 229.422,42 |
101 | ays04--R6 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 10 | 6.00 | Unidad | 16.383,80 | 98.302,80 |
102 | ays04--R6 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 5.232,33 | 31.393,98 |
103 | ays04--R6 - Champú para alfombras y tapizados 2 (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 11.830,27 | 70.981,62 |
104 | ays04--R6 - Lustrador de muebles (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 3.189,07 | 19.134,42 |
105 | ays04--R6 - Crema para cuero (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 3.561,69 | 21.370,14 |
106 | ays04--R6 - Cera polimérica (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 44.059,14 | 264.354,84 |
107 | ays04--R6 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 18.984,07 | 113.904,42 |
108 | ays04--R6 - Sellante para pisos (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 26.385,46 | 158.312,76 |
109 | ays04--R6 - Removedor de cera (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 17.884,43 | 107.306,58 |
110 | ays04--R6 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 10.968,46 | 65.810,76 |
111 | ays04--R6 - Desmanchador multiusos (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 11.834,39 | 71.006,34 |
112 | ays04--R6 - Brillametal en crema (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 5.738,76 | 34.432,56 |
113 | ays04--R6 - Ambientador 1 (Compra) - 10 | 6.00 | Unidad | 47.462,16 | 284.772,96 |
114 | ays04--R6 - Ambientador 2 (Compra) - 10 | 6.00 | Unidad | 62.214,20 | 373.285,20 |
115 | ays04--R6 - Limpiones 3 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 1.298,02 | 7.788,12 |
116 | ays04--R6 - Limpiones 4 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 2.102,72 | 12.616,32 |
117 | ays04--R6 - Limpiones 5 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 2.102,72 | 12.616,32 |
118 | ays04--R6 - Bayetilla 1 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 2.596,03 | 15.576,18 |
119 | ays04--R6 - Bayetilla 2 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 6.084,49 | 36.506,94 |
120 | ays04--R6 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 5.843,40 | 35.060,40 |
121 | ays04--R6 - Esponjilla 3 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 1.145,80 | 6.874,80 |
122 | ays04--R6 - Escoba 1 (Compra) - 4 | 6.00 | Unidad | 5.972,94 | 35.837,64 |
123 | ays04--R6 - Escoba 3 (Compra) - 4 | 6.00 | Unidad | 7.166,89 | 43.001,34 |
124 | ays04--R6 - Cepillos 1 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 2.240,92 | 13.445,52 |
125 | ays04--R6 - Cepillos 2 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 2.421,11 | 14.526,66 |
126 | ays04--R6 - Cepillos 3 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 2.421,11 | 14.526,66 |
127 | ays04--R6 - Trapero 2 (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 12.186,99 | 73.121,94 |
128 | ays04--R6 - Trapero 3 (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 13.645,78 | 81.874,68 |
129 | ays04--R6 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 2.121,09 | 12.726,54 |
130 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10 | 6.00 | Unidad | 5.020,65 | 30.123,90 |
131 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 2.777,08 | 16.662,48 |
132 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 2.777,08 | 16.662,48 |
133 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 2.147,35 | 12.884,10 |
134 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 5.344,28 | 32.065,68 |
135 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 5.667,92 | 34.007,52 |
136 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 5.667,92 | 34.007,52 |
137 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 5.646,06 | 33.876,36 |
138 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 5.960,95 | 35.765,70 |
139 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 5.960,95 | 35.765,70 |
140 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 7.236,58 | 43.419,48 |
141 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 11.094,76 | 66.568,56 |
142 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 11.094,76 | 66.568,56 |
143 | ays04--R6 - Guantes 2 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 11.693,34 | 70.160,04 |
144 | ays04--R6 - Guantes 3 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 14.592,10 | 87.552,60 |
145 | ays04--R6 - Tapabocas 1 (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 20.167,34 | 121.004,04 |
146 | ays04--R6 - Tapabocas 2 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 18.091,06 | 108.546,36 |
147 | ays04--R6 - Papel higiénico 5 (Compra) - 10 | 6.00 | Unidad | 57.859,94 | 347.159,64 |
148 | ays04--R6 - Toallas para manos 3 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 67.458,11 | 404.748,66 |
149 | ays04--R6 - Toallas para manos 4 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 67.458,11 | 404.748,66 |
150 | ays04--R6 - Servilleta papel (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 1.337,38 | 8.024,28 |
151 | ays04--R6 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 2.945,92 | 17.675,52 |
152 | ays04--R6 - Brillador 1 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 28.716,75 | 172.300,50 |
153 | ays04--R6 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 1.675,01 | 10.050,06 |
154 | ays04--R6 - Rastrillo 1 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 6.067,26 | 36.403,56 |
155 | ays04--R6 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 1.638,27 | 9.829,62 |
156 | ays04--R6 - Combustible para Cortadora de césped | 6.00 | Unidad | 5.952,45 | 35.714,70 |
157 | ays04--R6 - Espátula (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 174,94 | 1.049,64 |
158 | ays04--R6 - Haraganes 2 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 13.259,55 | 79.557,30 |
159 | ays04--R6 - Haraganes 4 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 13.259,55 | 79.557,30 |
160 | ays04--R6 - Mangueras 3 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 6.593,70 | 39.562,20 |
161 | ays04--R6 - Papelera 1 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 729,48 | 4.376,88 |
162 | ays04--R6 - Papelera 2 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 649,01 | 3.894,06 |
163 | ays04--R6 - Papelera residuos peligrosos 1 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 692,75 | 4.156,50 |
164 | ays04--R6 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 750,47 | 4.502,82 |
165 | ays04--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4 | 15.00 | Día | 293.519,16 | 4.402.787,40 |
166 | ays04--R6 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 15.00 | Día | 73.379,79 | 1.100.696,85 |
167 | ays04--R6 - Jabón en barra azul (Compra) - 4 | 1.00 | Unidad | 5.794,88 | 5.794,88 |
168 | ays04--R6 - Jabón abrasivo (Compra) - 4 | 1.00 | Unidad | 7.363,68 | 7.363,68 |
169 | ays04--R6 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 10 | 1.00 | Unidad | 15.540,30 | 15.540,30 |
170 | ays04--R6 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 10 | 1.00 | Unidad | 11.773,90 | 11.773,90 |
171 | ays04--R6 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 10 | 1.00 | Unidad | 42.321,20 | 42.321,20 |
172 | ays04--R6 - Limpiador multiusos 2 (Compra) - 10 | 1.00 | Unidad | 15.992,00 | 15.992,00 |
173 | ays04--R6 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 10 | 1.00 | Unidad | 44.317,20 | 44.317,20 |
174 | ays04--R6 - Líquido desengrasante (Compra) - 10 | 1.00 | Unidad | 54.012,00 | 54.012,00 |
175 | ays04--R6 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 10 | 1.00 | Unidad | 42.951,50 | 42.951,50 |
176 | ays04--R6 - Limpiador desinfectante para uso general 2 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 10.897,45 | 10.897,45 |
177 | ays04--R6 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 12.898,45 | 12.898,45 |
178 | ays04--R6 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 10 | 1.00 | Unidad | 32.873,90 | 32.873,90 |
179 | ays04--R6 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 10 | 1.00 | Unidad | 18.329,20 | 18.329,20 |
180 | ays04--R6 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 15 | 1.00 | Unidad | 52.485,00 | 52.485,00 |
181 | ays04--R6 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 15 | 1.00 | Unidad | 22.488,75 | 22.488,75 |
182 | ays04--R6 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 11.970,00 | 11.970,00 |
183 | ays04--R6 - Champú para alfombras y tapizados 2 (Compra) - 6 | 1.00 | Unidad | 21.651,30 | 21.651,30 |
184 | ays04--R6 - Lustrador de muebles (Compra) - 4 | 1.00 | Unidad | 5.836,52 | 5.836,52 |
185 | ays04--R6 - Crema para cuero (Compra) - 2 | 1.00 | Unidad | 6.518,46 | 6.518,46 |
186 | ays04--R6 - Cera polimérica (Compra) - 6 | 1.00 | Unidad | 80.635,32 | 80.635,32 |
187 | ays04--R6 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 6 | 1.00 | Unidad | 34.743,90 | 34.743,90 |
188 | ays04--R6 - Sellante para pisos (Compra) - 2 | 1.00 | Unidad | 48.289,64 | 48.289,64 |
189 | ays04--R6 - Removedor de cera (Compra) - 6 | 1.00 | Unidad | 32.731,38 | 32.731,38 |
190 | ays04--R6 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 4 | 1.00 | Unidad | 20.074,04 | 20.074,04 |
191 | ays04--R6 - Desmanchador multiusos (Compra) - 4 | 1.00 | Unidad | 21.658,84 | 21.658,84 |
192 | ays04--R6 - Brillametal en crema (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 26.257,15 | 26.257,15 |
193 | ays04--R6 - Ambientador 1 (Compra) - 20 | 1.00 | Unidad | 86.863,40 | 86.863,40 |
194 | ays04--R6 - Ambientador 2 (Compra) - 20 | 1.00 | Unidad | 113.862,00 | 113.862,00 |
195 | ays04--R6 - Limpiones 3 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 5.938,95 | 5.938,95 |
196 | ays04--R6 - Limpiones 4 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 4.810,40 | 4.810,40 |
197 | ays04--R6 - Limpiones 5 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 4.810,40 | 4.810,40 |
198 | ays04--R6 - Bayetilla 1 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 5.938,95 | 5.938,95 |
199 | ays04--R6 - Bayetilla 2 (Compra) - 10 | 1.00 | Unidad | 11.135,60 | 11.135,60 |
200 | ays04--R6 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 10 | 1.00 | Unidad | 26.735,90 | 26.735,90 |
201 | ays04--R6 - Esponjilla 3 (Compra) - 10 | 1.00 | Unidad | 2.097,00 | 2.097,00 |
202 | ays04--R6 - Escoba 1 (Compra) - 10 | 1.00 | Unidad | 13.664,30 | 13.664,30 |
203 | ays04--R6 - Escoba 3 (Compra) - 10 | 1.00 | Unidad | 16.395,70 | 16.395,70 |
204 | ays04--R6 - Cepillos 1 (Compra) - 4 | 1.00 | Unidad | 4.101,24 | 4.101,24 |
205 | ays04--R6 - Cepillos 2 (Compra) - 2 | 1.00 | Unidad | 4.431,02 | 4.431,02 |
206 | ays04--R6 - Cepillos 3 (Compra) - 2 | 1.00 | Unidad | 4.431,02 | 4.431,02 |
207 | ays04--R6 - Trapero 2 (Compra) - 6 | 1.00 | Unidad | 22.304,16 | 22.304,16 |
208 | ays04--R6 - Trapero 3 (Compra) - 6 | 1.00 | Unidad | 24.973,98 | 24.973,98 |
209 | ays04--R6 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 4 | 1.00 | Unidad | 7.763,88 | 7.763,88 |
210 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 20 | 1.00 | Unidad | 9.188,60 | 9.188,60 |
211 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 12 | 1.00 | Unidad | 6.099,00 | 6.099,00 |
212 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 12 | 1.00 | Unidad | 6.099,00 | 6.099,00 |
213 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 10 | 1.00 | Unidad | 3.930,00 | 3.930,00 |
214 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 12 | 1.00 | Unidad | 11.737,08 | 11.737,08 |
215 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 12 | 1.00 | Unidad | 12.447,84 | 12.447,84 |
216 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 12 | 1.00 | Unidad | 12.447,84 | 12.447,84 |
217 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 12 | 1.00 | Unidad | 12.399,84 | 12.399,84 |
218 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 12 | 1.00 | Unidad | 13.091,40 | 13.091,40 |
219 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 12 | 1.00 | Unidad | 13.091,40 | 13.091,40 |
220 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 11 | 1.00 | Unidad | 14.568,51 | 14.568,51 |
221 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 12 | 1.00 | Unidad | 24.366,24 | 24.366,24 |
222 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 12 | 1.00 | Unidad | 24.366,24 | 24.366,24 |
223 | ays04--R6 - Guantes 2 (Compra) - 12 | 1.00 | Unidad | 25.680,84 | 25.680,84 |
224 | ays04--R6 - Guantes 3 (Compra) - 12 | 1.00 | Unidad | 32.047,08 | 32.047,08 |
225 | ays04--R6 - Tapabocas 1 (Compra) - 10 | 1.00 | Unidad | 61.515,80 | 61.515,80 |
