Orden de compra 117167
Información general
Emitido
05/10/2023
197835
Luz Yaneth Valencia Gomez
Luz Yaneth Valencia Gomez
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALDAS
800165850
Ver documento anexo estudios previos
Combustible (Nacional) III
Gloria Isabel Orozco Murillo
3146960341
15/02/2024
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Calle 27 No. 17 -19
Manizales Manizales 170001
Colombia
A la atención de: Luz Yaneth Valencia Gómez
Proveedor
Distracom S.A.
- Calle 7 No. 24-20
Cerete
CórdobaColombia
+1 (311) 6858687
+1 (311) 3968578
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | com03-Combustible - Categoría A (Manizales) | 9000000.00 | Peso (COP) | 1,00 | 9.000.000,00 |
Total | 9.000.000,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-05-16 14:06
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud-orden-compra-20240516141551-406897.pdf
Creado: 2024-04-16 11:32
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/liquidacion_o.c._117167_0.pdf
Creado: 2023-12-11 08:28
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20231211084433-389053.pdf
Documentos adicionales
10/12/2023 - 13:57
Adjunto | Tamaño |
---|---|
ACTA DE INICIO | 207.14 KB |
CDP 19323 | 85.1 KB |
CDP 43323 | 98.8 KB |
CERTIFICACION BANCARIA | 142.37 KB |
POLIZA | 13.41 MB |
RUT DISTRACOM | 804.31 KB |
RESOLUCION 7110 2023 ADICION RECURSOS | 558.5 KB |
RESOLUCION 7575 2023 | 391.14 KB |
RPC 19623 | 79.97 KB |
RPC 50423 | 82.1 KB |
10/12/2023 - 14:40
Adjunto | Tamaño |
---|---|
DESIGNACION SUPERVISOR | 128.01 KB |
10/19/2023 - 08:58
Adjunto | Tamaño |
---|---|
POLIZA | 13.41 MB |
APROBACION POLIZA | 952.13 KB |
11/15/2023 - 08:29
Adjunto | Tamaño |
---|---|
INFORME SUPERVISION 10-15 OCT TURNO 448 | 256.85 KB |
CERTIFICADO SS SEPTIEMBRE SEMESTRAL | 314.47 KB |
CERTIFICADO SS SEPTIEMBRE | 345.16 KB |
CONSUMO CLIENTE 10-15 OCT | 14.88 KB |
CONSUMO CLIENTE 10-15 OCT (1) | 93.45 KB |
FACTURA TURNO 448 | 91.28 KB |
PLANILLA SEPT-OCT | 385.15 KB |
INFORME SUPERVISION 16-30 OCT | 268.4 KB |
CERTIFICACION PARAFISCALES DISTRACOM | 345.16 KB |
CONSUMO CLIENTE 16-30 OCT | 23.07 KB |
CONSUMO CLIENTE 16-30 OCT (1) | 297.76 KB |
FACTURA ECCO201367 | 91.02 KB |
PLANILLA TURNO 453 | 385.15 KB |
12/28/2023 - 15:30
Adjunto | Tamaño |
---|---|
ESTUDIOS PREVIOS AD 01 (PRORROGA) | 164.45 KB |
AD 01 (PRORROGA) | 172.95 KB |
POLIZA AD 01 (PRORROGA) | 1.77 MB |
APROBACION POLIZA AD 01 (PRORROGA) | 47.17 KB |
01/10/2024 - 07:41
Adjunto | Tamaño |
---|---|
CERTIFICACION MENSUAL OCTUBRE | 270.28 KB |
CERTIFICADO SS SEMESTRAL OCTUBRE | 270.15 KB |
CONSUMO CLIENTE TURNO 517 | 230.58 KB |
FACTURA ECCO204673 | 91.96 KB |
INFORME SUPERVISION 01-15 NOVIEMBRE 2023 | 269 KB |
PLANILLA SS OCTUBRE Y NOVIEMBRE | 385.53 KB |
01/10/2024 - 07:57
Adjunto | Tamaño |
---|---|
CONSUMO CLIENTE 15 AL 30 NOVIEMBRE | 15.58 KB |
CONSUMO CLIENTE 15 AL 30 NOVIEMBRE (II) | 175.53 KB |
FACTURA ECCO207812 | 90.99 KB |
INFORME DE SUPERVISION 15-30 NOV | 269.55 KB |
CERTIFICACION PARAFISCALES 19 DIC 2023 | 960.35 KB |
CERTIFICACO SEMESTRAL DICIEMBRE | 783.33 KB |
FACTURA ECCO210286 | 91.09 KB |
INFORME SUPERVISION 1-15 DICIEMBRE | 259.64 KB |
PAGO PLANILLA DISTRACOM NOV 23 | 384.48 KB |
02/14/2024 - 16:35
Adjunto | Tamaño |
---|---|
INFORME SUPERVISION 16 AL 31 DIC 2023 | 261.28 KB |
FACTURA ECCO213234 | 90.92 KB |
CERTIFICADO SS SEMESTRAL DICIEMBRE 2023 | 270.37 KB |
CERTIFICADO PARAFISCALES DICIEMBRE | 185.35 KB |
PLANILLA DICIEMBRE | 384.59 KB |
INFORME SUPERVISION 1-15 ENERO 2024 | 260.7 KB |
FACTURA ECCO216005 | 90.8 KB |
CERTIFICACION PARAFISCALES 1-15 ENERO 2024 | 185.35 KB |
PLANILLA SS 1-15 ENERO 2024 | 384.59 KB |
INFORME SUPERVISION 16-31 ENERO 2024 | 272.57 KB |
ECCO218399 | 92.69 KB |
PLANILLA 16-31 ENERO 2024 | 384.59 KB |
CERTIFICACION PARAFISCALES 16-31 ENERO 2024 | 185.35 KB |
CONSUMO 16-31 ENERO 2024 | 206.73 KB |
03/07/2024 - 08:55
Adjunto | Tamaño |
---|---|
INFORME SUPERVISION 1-15 FEBRERO | 263.08 KB |
FACTURA | 92.45 KB |
CERTIFICADO PARAFISCALES | 359.4 KB |
PLANILLA 1-15 FEBRERO | 385.29 KB |
SS ENERO 2024 | 309.35 KB |
CONSUMO CLIENTE 1-15 FEBRERO | 234.84 KB |
04/01/2024 - 15:45
Adjunto | Tamaño |
---|---|
ESTUDIOS PREVIOS | 220.5 KB |
ORDEN DE COMPRA | 228.65 KB |
EVALUACION | 135.02 KB |
04/02/2024 - 14:52
Adjunto | Tamaño |
---|---|
LIQUIDACIÓN | 480.35 KB |
04/22/2024 - 14:14
Adjunto | Tamaño |
---|---|
ORDEN PAGO DIC 13 UNIDAD 2 | 41.26 KB |
ORDEN PAGO DIC 15 UNIDAD 2 | 28.02 KB |
ORDEN PAGO DIC 28 UNIDAD 2 | 52.06 KB |
ORDEN PAGO NOV 14 UNIDAD 2 | 40.97 KB |
ORDEN PAGO 13 Y 14 MARZO | 163.69 KB |
ORDEN PAGO 14 MARZO | 135.65 KB |
04/25/2024 - 15:37
Adjunto | Tamaño |
---|---|
ORDEN PAGO 376804323 31 OCTUBRE | 28.02 KB |
CORREO SOLICITUD PRORROGA | 86.22 KB |
06/04/2024 - 14:19
Adjunto | Tamaño |
---|---|
MATRIZ DE RIESGOS COMPRA PÚBLICA | 109.28 KB |
06/12/2024 - 11:22
Adjunto | Tamaño |
---|---|
ORDENES DE PAGO FEBRERO 20/2024 | 51.48 KB |
07/09/2024 - 11:33
Adjunto | Tamaño |
---|---|
CERTIFICACION PARAFISCALES | 185.35 KB |
CERTIFICACION SEMESTRAL PARAFISCALES | 270.37 KB |
ECCO213234 | 90.92 KB |
INFORME SUPERVISION 16 AL 31 DICIEMBRE | 261.28 KB |
PLANILLA | 384.59 KB |
RUT DISTRACOM | 784.5 KB |
07/31/2024 - 15:29
Adjunto | Tamaño |
---|---|
ORDEN DE PAGO UNIDAD 2 FEBRERO 2024 | 263.82 KB |