Orden de compra 111845
Información general
Emitido
23/06/2023
191093
Karen Corredor Suarez
Karen Corredor Suarez
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOGOTA CUNDINAMARCA
800165862
Prestar los servicios integrales de aseo, cafetería, mantenimiento, servicios especiales de jardinería y el suministro de productos de aseo y cafetería, para los
despachos judiciales y sedes administrativas ubicadas en el Departamento de Cundinamarca a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial Cundinamarca –
Amazonas.
Aseo y Cafetería IV
Beatriz Elena Rave
3532666 ext 56130
27/10/2023
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Carrera 10 No. 14 - 33
Bogotá Bogotá 110321
Colombia
A la atención de: Karen Corredor Suarez
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
- CALLE 30 # 24-38
OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
FLORIDABLANCA Colombia
+607 () 7000470
+57 (1) 3228858854
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 29 | 4.00 | Mes | 63.808.497,00 | 255.233.988,00 |
2 | ays04--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 52 | 4.00 | Mes | 114.415.236,00 | 457.660.944,00 |
3 | ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 1.00 | Mes | 0,00 | 0,00 |
4 | ays04--R11 - Operario auxiliar MT Medio Tiempo - 89 | 4.00 | Mes | 121.267.484,00 | 485.069.936,00 |
5 | ays04--R11 - Coordinador MT Medio Tiempo - 1 | 4.00 | Mes | 1.408.187,00 | 5.632.748,00 |
6 | ays04--R11 - Jardineria mt2 - 905 | 1.00 | Metro Cuadrado | 0,00 | 0,00 |
7 | ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 41 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
8 | ays04--R11 - Jabón para loza 2 (Compra) - 174 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
9 | ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 135 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
10 | ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 85 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
11 | ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 148 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
12 | ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 166 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
13 | ays04--R11 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 98 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
14 | ays04--R11 - Limpiador desinfectante para uso general 2 (Compra) - 95 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
15 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 181 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
16 | ays04--R11 - Creolina 1 (Compra) - 72 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
17 | ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 153 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
18 | ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 60 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
19 | ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 11 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
20 | ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 14 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
21 | ays04--R11 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 8 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
22 | ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 174 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
23 | ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 17 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
24 | ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 178 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
25 | ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 178 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
26 | ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 409 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
27 | ays04--R11 - Esponjilla 4 (Compra) - 28 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
28 | ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 185 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
29 | ays04--R11 - Escoba 4 (Compra) - 183 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
30 | ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 366 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
31 | ays04--R11 - Cepillos 1 (Compra) - 152 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
32 | ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 182 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
33 | ays04--R11 - Mango metálico trapero (Compra) - 179 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
34 | ays04--R11 - Pads 1 (Compra) - 16 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
35 | ays04--R11 - Pads 2 (Compra) - 21 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
36 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 477 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
37 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 89 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
38 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 275 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
39 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 52 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
40 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 52 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
41 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 203 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
42 | ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 1110 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
43 | ays04--R11 - Papel higiénico 5 (Compra) - 143 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
44 | ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 221 | 4.00 | Unidad | 880.132,50 | 3.520.530,00 |
45 | ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 8 | 4.00 | Unidad | 31.283,20 | 125.132,80 |
46 | ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 11 | 4.00 | Unidad | 19.782,40 | 79.129,60 |
47 | ays04--R11 - Filtro para greca 3 (Compra) - 8 | 4.00 | Unidad | 14.476,80 | 57.907,20 |
48 | ays04--R11 - Termo para café 1 (Compra) - 2 | 4.00 | Unidad | 41.523,20 | 166.092,80 |
49 | ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 88 | 4.00 | Unidad | 838.530,00 | 3.354.120,00 |
50 | ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 13 | 4.00 | Unidad | 64.864,80 | 259.459,20 |
51 | ays04--R11 - Bebida de panela (Compra) - 5 | 4.00 | Unidad | 12.900,00 | 51.600,00 |
52 | ays04--R11 - Brillador 2 (Compra) - 5 | 4.00 | Unidad | 130.716,00 | 522.864,00 |
53 | ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 795 | 4.00 | Unidad | 813.881,25 | 3.255.525,00 |
54 | ays04--R11 - Balde (Compra) - 4 | 4.00 | Unidad | 13.558,40 | 54.233,60 |
55 | ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 31 | 4.00 | Unidad | 197.113,50 | 788.454,00 |
56 | ays04--R11 - Escalera 3 (Arrendamiento) - 6 | 4.00 | Unidad | 31.166,40 | 124.665,60 |
57 | ays04--R11 - Mangueras 1 (Arrendamiento) - 1 | 4.00 | Unidad | 2.172,00 | 8.688,00 |
58 | ays04--R11 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 1 | 4.00 | Unidad | 7.352,00 | 29.408,00 |
59 | ays04--R11 - Papelera 3 (Compra) - 2 | 4.00 | Unidad | 881,60 | 3.526,40 |
60 | ays04--R11 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 171 | 4.00 | Unidad | 134.064,00 | 536.256,00 |
61 | ays04--R11 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 1 | 4.00 | Unidad | 804,80 | 3.219,20 |
62 | ays04--R11 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 7 | 4.00 | Unidad | 111.490,40 | 445.961,60 |
63 | ays04--R11 - Extensión eléctrica 1 (Compra) - 18 | 4.00 | Unidad | 133.574,40 | 534.297,60 |
64 | ays04--R11 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 3 | 4.00 | Unidad | 34.968,00 | 139.872,00 |
65 | ays04--R11 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 2 | 4.00 | Unidad | 39.179,20 | 156.716,80 |
66 | ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 17 | 4.00 | Unidad | 857.118,75 | 3.428.475,00 |
67 | ays04--R11 - Lavadora de alfombras y tapetes 1 (Arrendamiento) - 1 | 4.00 | Unidad | 48.698,40 | 194.793,60 |
68 | ays04--R11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1 | 4.00 | Unidad | 63.879,20 | 255.516,80 |
69 | ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
70 | ays04--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
71 | ays04--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 128.235.066,56 | 128.235.066,56 |
72 | ays04--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 24.364.662,65 | 24.364.662,65 |
73 | ays04--R11 - Coordinador de tiempocompleto Tiempo Completo - 1 | 4.00 | Mes | 2.200.293,00 | 8.801.172,00 |
74 | ays04--R11 - Jardineria mt2 - 905 | 4.00 | Metro Cuadrado | 126.700,00 | 506.800,00 |
75 | ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 41 | 4.00 | Unidad | 284.376,00 | 1.137.504,00 |
76 | ays04--R11 - Jabón para loza 2 (Compra) -174 | 4.00 | Unidad | 333.819,00 | 1.335.276,00 |
77 | ays04--R11 - Jabón de dispensador paramanos 1 (Compra) - 135 | 4.00 | Unidad | 200.576,25 | 802.305,00 |
78 | ays04--R11 - Jabón de dispensador paramanos 3 (Compra) - 85 | 4.00 | Unidad | 394.740,00 | 1.578.960,00 |
79 | ays04--R11 - Líquido desengrasante(Compra) - 148 | 4.00 | Unidad | 760.905,00 | 3.043.620,00 |
80 | ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo(Compra) - 166 | 4.00 | Unidad | 521.032,50 | 2.084.130,00 |
81 | ays04--R11 - Limpiador desinfectante parauso general 1 (Compra) - 98 | 4.00 | Unidad | 400.722,00 | 1.602.888,00 |
82 | ays04--R11 - Limpiador desinfectante parauso general 2 (Compra) - 95 | 4.00 | Unidad | 184.751,25 | 739.005,00 |
83 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1(Compra) - 181 | 4.00 | Unidad | 687.438,00 | 2.749.752,00 |
84 | ays04--R11 - Creolina 1 (Compra) - 72 | 4.00 | Unidad | 155.059,20 | 620.236,80 |
85 | ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra)- 153 | 4.00 | Unidad | 199.206,00 | 796.824,00 |
86 | ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 60 | 4.00 | Unidad | 793.800,00 | 3.175.200,00 |
87 | ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) -11 | 4.00 | Unidad | 252.813,00 | 1.011.252,00 |
88 | ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) -14 | 4.00 | Unidad | 77.548,80 | 310.195,20 |
89 | ays04--R11 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 8 | 4.00 | Unidad | 32.224,00 | 128.896,00 |
90 | ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 174 | 4.00 | Unidad | 719.316,00 | 2.877.264,00 |
91 | ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 17 | 4.00 | Unidad | 15.572,00 | 62.288,00 |
92 | ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 178 | 4.00 | Unidad | 188.769,00 | 755.076,00 |
93 | ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 178 | 4.00 | Unidad | 188.769,00 | 755.076,00 |
94 | ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 409 | 4.00 | Unidad | 81.472,80 | 325.891,20 |
95 | ays04--R11 - Esponjilla 4 (Compra) - 28 | 4.00 | Unidad | 4.681,60 | 18.726,40 |
96 | ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 185 | 4.00 | Unidad | 332.306,25 | 1.329.225,00 |
97 | ays04--R11 - Escoba 4 (Compra) - 183 | 4.00 | Unidad | 328.713,75 | 1.314.855,00 |
98 | ays04--R11 - Mango metálico escoba 1(Compra) - 366 | 4.00 | Unidad | 838.323,00 | 3.353.292,00 |
99 | ays04--R11 - Cepillos 1 (Compra) - 152 | 4.00 | Unidad | 159.942,00 | 639.768,00 |
100 | ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 182 | 4.00 | Unidad | 741.058,50 | 2.964.234,00 |
101 | ays04--R11 - Mango metálico trapero(Compra) - 179 | 4.00 | Unidad | 409.999,50 | 1.639.998,00 |
102 | ays04--R11 - Pads 1 (Compra) - 16 | 4.00 | Unidad | 154.265,60 | 617.062,40 |
103 | ays04--R11 - Pads 2 (Compra) - 21 | 4.00 | Unidad | 189.819,00 | 759.276,00 |
104 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) -477 | 4.00 | Unidad | 195.331,50 | 781.326,00 |
105 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 89 | 4.00 | Unidad | 87.006,40 | 348.025,60 |
106 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) -275 | 4.00 | Unidad | 291.637,50 | 1.166.550,00 |
107 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) -52 | 4.00 | Unidad | 62.150,40 | 248.601,60 |
108 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) -52 | 4.00 | Unidad | 62.150,40 | 248.601,60 |
109 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) -203 | 4.00 | Unidad | 425.691,00 | 1.702.764,00 |
110 | ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) -1110 | 4.00 | Unidad | 977.355,00 | 3.909.420,00 |
111 | ays04--R11 - Papel higiénico 5 (Compra) -143 | 4.00 | Unidad | 1.103.817,00 | 4.415.268,00 |
Total | 1.434.950.394,81 |
Modificaciones
Creado: 2023-06-28 09:18
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20230628120251-inclusion_cdp2323firmado.pdf
Creado: 2023-06-23 16:30
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud-aclaracion-supervisor_firmaordenador.pdf
Documentos adicionales
07/13/2023 - 17:42
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Alcance Estudios Previos | 965.35 KB |
Resolución autorización para contratar | 324.33 KB |
Rp 8223 | 300.74 KB |
Rp 23223 | 301.57 KB |
Rp 100023 | 300.54 KB |
Verificación garantías | 198.47 KB |
06/05/2024 - 17:00
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Informe de Supervisión 1 | 3.91 MB |
Informe de Supervisión 2 | 4 MB |
Informe de Supervisión 3 | 4.29 MB |
Informe de Supervisión 4 | 4.17 MB |