Orden de compra 109498
Información general
Emitido
16/05/2023
186409
Marielis Lugo Ojeda
Marielis Lugo Ojeda
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE
800165944
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y ESCANERES PARA DOTAR LOS CARGOS Y DESPACHOS JUDICIALES NUEVOS CREADOS EN EL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO SEGÚN ACUERDOS PCSJ22-12026-PCSJ22-12028-PCSJ22-12032-PCSJ22-12033
ETP III
Franklin Manuel Brun Martínez
3148780664
29/08/2023
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Calle 22 No. 16 - 40 Piso 1
Sincelejo Sincelejo 700001
Colombia
A la atención de: Franklin Manuel Brun Martínez
Proveedor
P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS
- AUT. MEDELLIN KM 3.5 TERMINAL TERRESTRE DE CARGA DE BOGOTA OF C72
Cota, Cundinamarca
Colombia
+1 (317) 3655237
+1 (320) 2754641
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | etp03 - ETP-AIO 21.5"-33. ETP -- ETP -- 4000 -- INTERMEDIA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 2 | 45.00 | 0.55 Metros | 3.124.890,00 | 140.620.050,00 |
2 | etp03 - COMPONENTE-AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 45.00 | 0.55 Metros | 0,00 | 0,00 |
3 | etp03 - COMPONENTE-AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 45.00 | 0.55 Metros | 0,00 | 0,00 |
4 | etp03 - COMPONENTE-AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA - | 45.00 | 0.55 Metros | 0,00 | 0,00 |
5 | etp03 - COMPONENTE-AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estándar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 46.00 | 0.55 Metros | 0,00 | 0,00 |
6 | etp03 - SERVICIO-AIO-177. SERVICIO -- SERVICIO -- Migración o transferencia de datos -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 45.00 | 0.55 Metros | 31.546,00 | 1.419.570,00 |
7 | etp03 - ACCESORIO-1. Unidad Óptica externa - NA - Todas las zonas | 45.00 | 0.55 Metros | 121.467,00 | 5.466.015,00 |
8 | etp03 - IVA | 1.00 | 0.55 Metros | 28.026.070,65 | 28.026.070,65 |
Total | 175.531.705,65 |
Modificaciones
Creado: 2023-11-29 10:50
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modif_oc_1.pdf
Creado: 2023-06-29 15:25
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modif._firma.pdf
Documentos adicionales
06/26/2023 - 14:23
Adjunto | Tamaño |
---|---|
CONSULTA POLIZA | 203.82 KB |
07/10/2023 - 10:12
Adjunto | Tamaño |
---|---|
CDP UE 02 | 181.94 KB |
CDP UE 08 | 181.65 KB |
ACUERDO 12026 | 349.72 KB |
ACUERDO 12028 | 484.62 KB |
ACUERDO 12032 | 596.41 KB |
ACUERDO 12033 | 883.55 KB |
ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS SINCELEJO | 206.87 KB |
ESTUDIOS PREVIOS | 916.73 KB |
RESOLUCION AUTORIZACION PARA CONTRATAR | 403.18 KB |
POLIZAS INICIALES | 1.45 MB |
APROBACION POLIZAS INICIALES | 26.22 KB |
REGISTRO UE 02 | 188.76 KB |
REGISTRO UE 08 | 188.57 KB |
ACTA DE INICIO | 207.38 KB |
07/18/2023 - 14:05
Adjunto | Tamaño |
---|---|
POLIZA ACTUALIZADA CON ACTA DE INICIO | 1.14 MB |
CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO | 97.94 KB |
APROBACION PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO | 340.43 KB |
09/01/2023 - 09:23
Adjunto | Tamaño |
---|---|
REGISTRO ACTUAL UE 02 | 189.06 KB |
REGISTRO ACTUAL UE 08 | 188.83 KB |
10/25/2023 - 07:27
Adjunto | Tamaño |
---|---|
SOPORTES DE PAGO UE 08 | 2.16 MB |
11/07/2023 - 15:20
Adjunto | Tamaño |
---|---|
SOPORTES DE PAGO UE 02 | 5.86 MB |