Orden de compra 108496
Información general
Emitido
26/04/2023
186008
Paola Quitora Fonseca
Paola Quitora Fonseca
CUNDINAMARCA - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
899999114
suministro del servicio integral de aseo y cafetería IV
Aseo y Cafetería IV
SANDRA CECILIA RIVEROS MORENO
7490000
31/01/2024
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Calle 26 No 51-53 Bogotá
Bogotá Bogotá 111321
Colombia
A la atención de: Paola Quitora Fonseca
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022
- CALLE 12A # 68C - 03
Bogota D.C, CUNDINAMARCA
Colombia
+57 (601) 7430070
+57 () 3213901807
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 2.472.239,33 | 19.777.914,64 |
2 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 8.00 | Mes | 4.944.478,66 | 39.555.829,28 |
3 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 47 | 8.00 | Mes | 116.195.248,51 | 929.561.988,08 |
4 | ays04--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 5 | 8.00 | Mes | 12.361.196,65 | 98.889.573,20 |
5 | ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 2.472.239,33 | 19.777.914,64 |
6 | ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 22 | 8.00 | Unidad | 171.451,72 | 1.371.613,76 |
7 | ays04--R11 - Jabón abrasivo (Compra) - 13 | 8.00 | Unidad | 29.447,21 | 235.577,68 |
8 | ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 12 | 8.00 | Unidad | 62.615,76 | 500.926,08 |
9 | ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 36 | 8.00 | Unidad | 162.940,32 | 1.303.522,56 |
10 | ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 18 | 8.00 | Unidad | 103.980,42 | 831.843,36 |
11 | ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 33 | 8.00 | Unidad | 116.380,77 | 931.046,16 |
12 | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 37.510,10 | 300.080,80 |
13 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 43 | 8.00 | Unidad | 183.499,06 | 1.467.992,48 |
14 | ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 28 | 8.00 | Unidad | 276.610,04 | 2.212.880,32 |
15 | ays04--R11 - Creolina 1 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 14.518,68 | 116.149,44 |
16 | ays04--R11 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 16 | 8.00 | Unidad | 43.534,40 | 348.275,20 |
17 | ays04--R11 - Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 5.336,63 | 42.693,04 |
18 | ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 15 | 8.00 | Unidad | 23.406,75 | 187.254,00 |
19 | ays04--R11 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 25.411,20 | 203.289,60 |
20 | ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 89.191,02 | 713.528,16 |
21 | ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 9 | 8.00 | Unidad | 56.014,38 | 448.115,04 |
22 | ays04--R11 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 100.388,80 | 803.110,40 |
23 | ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 21 | 8.00 | Unidad | 97.543,74 | 780.349,92 |
24 | ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 30 | 8.00 | Unidad | 185.890,50 | 1.487.124,00 |
25 | ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 33 | 8.00 | Unidad | 33.963,93 | 271.711,44 |
26 | ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 49 | 8.00 | Unidad | 58.386,93 | 467.095,44 |
27 | ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 25 | 8.00 | Unidad | 31.775,25 | 254.202,00 |
28 | ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 32 | 8.00 | Unidad | 37.997,44 | 303.979,52 |
29 | ays04--R11 - Esponjilla 1 (Compra) - 23 | 8.00 | Unidad | 12.280,39 | 98.243,12 |
30 | ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 42 | 8.00 | Unidad | 9.400,44 | 75.203,52 |
31 | ays04--R11 - Escoba 2 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 8.966,30 | 71.730,40 |
32 | ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 33 | 8.00 | Unidad | 66.602,58 | 532.820,64 |
33 | ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 33 | 8.00 | Unidad | 84.928,80 | 679.430,40 |
34 | ays04--R11 - Cepillos 1 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 6.305,60 | 50.444,80 |
35 | ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 54 | 8.00 | Unidad | 247.050,00 | 1.976.400,00 |
36 | ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 14.329,86 | 114.638,88 |
37 | ays04--R11 - Pads 1 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 54.166,30 | 433.330,40 |
38 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 145 | 8.00 | Unidad | 66.715,95 | 533.727,60 |
39 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 135 | 8.00 | Unidad | 139.020,30 | 1.112.162,40 |
40 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 135 | 8.00 | Unidad | 147.437,55 | 1.179.500,40 |
41 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 135 | 8.00 | Unidad | 147.437,55 | 1.179.500,40 |
42 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 50 | 8.00 | Unidad | 74.368,00 | 594.944,00 |
43 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 85 | 8.00 | Unidad | 200.275,30 | 1.602.202,40 |
44 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 85 | 8.00 | Unidad | 212.381,00 | 1.699.048,00 |
45 | ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 33 | 8.00 | Unidad | 78.449,25 | 627.594,00 |
46 | ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 34 | 8.00 | Unidad | 96.384,22 | 771.073,76 |
47 | ays04--R11 - Guantes 5 (Compra) - 52 | 8.00 | Unidad | 123.660,68 | 989.285,44 |
48 | ays04--R11 - Guantes 7 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 29.824,70 | 238.597,60 |
49 | ays04--R11 - Tapabocas 1 (Compra) - 17 | 8.00 | Unidad | 111.856,26 | 894.850,08 |
50 | ays04--R11 - Papel higiénico 5 (Compra) - 33 | 8.00 | Unidad | 286.209,99 | 2.289.679,92 |
51 | ays04--R11 - Toallas para manos 3 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 151.912,90 | 1.215.303,20 |
52 | ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 37 | 8.00 | Unidad | 165.564,64 | 1.324.517,12 |
53 | ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 19 | 8.00 | Unidad | 38.631,94 | 309.055,52 |
54 | ays04--R11 - Termo para café 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 23.327,64 | 186.621,12 |
55 | ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 6.016,18 | 48.129,44 |
56 | ays04--R11 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 3.771,68 | 30.173,44 |
57 | ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 7.377,96 | 59.023,68 |
58 | ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 21 | 8.00 | Unidad | 25.766,37 | 206.130,96 |
59 | ays04--R11 - Balde (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 19.042,70 | 152.341,60 |
60 | ays04--R11 - Terno para café (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 1.485,84 | 11.886,72 |
61 | ays04--R11 - Bandeja 1 (Arrendamiento) - 2 | 8.00 | Unidad | 1.102,02 | 8.816,16 |
62 | ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 14 | 8.00 | Unidad | 143.130,40 | 1.145.043,20 |
63 | ays04--R11 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 21.282,70 | 170.261,60 |
64 | ays04--R11 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 9 | 8.00 | Unidad | 43.013,97 | 344.111,76 |
65 | ays04--R11 - Escalera 4 (Arrendamiento) - 2 | 8.00 | Unidad | 17.082,24 | 136.657,92 |
66 | ays04--R11 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 2 | 8.00 | Unidad | 16.521,34 | 132.170,72 |
67 | ays04--R11 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 29 | 8.00 | Unidad | 25.546,10 | 204.368,80 |
68 | ays04--R11 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 14.641,80 | 117.134,40 |
69 | ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 16 | 8.00 | Unidad | 320.292,16 | 2.562.337,28 |
70 | ays04--R11 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 3 | 8.00 | Unidad | 61.905,33 | 495.242,64 |
71 | ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 8 | 8.00 | Unidad | 453.202,24 | 3.625.617,92 |
72 | ays04--R11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 67.288,48 | 538.307,84 |
73 | ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 4.524.651,69 | 4.524.651,69 |
74 | ays04--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
75 | ays04--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 131.656.466,55 | 131.656.466,55 |
76 | ays04--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 25.014.728,65 | 25.014.728,65 |
77 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 1.00 | Mes | 2.699.685,35 | 2.699.685,35 |
78 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 1.00 | Mes | 5.399.370,70 | 5.399.370,70 |
79 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 47 | 1.00 | Mes | 126.885.211,37 | 126.885.211,37 |
80 | ays04--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 5 | 1.00 | Mes | 13.498.426,74 | 13.498.426,74 |
81 | ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 1.00 | Mes | 2.699.685,35 | 2.699.685,35 |
82 | ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 22 | 1.00 | Unidad | 187.225,28 | 187.225,28 |
83 | ays04--R11 - Jabón abrasivo (Compra) - 13 | 1.00 | Unidad | 187.225,28 | 187.225,28 |
84 | ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 12 | 1.00 | Unidad | 68.376,41 | 68.376,41 |
85 | Limpiador multiusos 1 (Compra) - 36 | 1.00 | Unidad | 177.930,83 | 177.930,83 |
86 | ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 18 | 1.00 | Unidad | 113.546,62 | 113.546,62 |
87 | ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 33 | 1.00 | Unidad | 127.087,80 | 127.087,80 |
88 | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 10 | 1.00 | Unidad | 40.961,03 | 40.961,03 |
89 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 43 | 1.00 | Unidad | 200.380,97 | 200.380,97 |
90 | ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 28 | 1.00 | Unidad | 302.058,16 | 302.058,16 |
91 | ays04--R11 - Creolina 1 (Compra) - 6 | 1.00 | Unidad | 15.854,40 | 15.854,40 |
92 | ays04--R11 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 16 | 1.00 | Unidad | 47.539,56 | 47.539,56 |
93 | ays04--R11 - Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 5.827,60 | 5.827,60 |
94 | ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 15 | 1.00 | Unidad | 25.560,17 | 25.560,17 |
95 | ays04--R11 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 10 | 1.00 | Unidad | 27.749,03 | 27.749,03 |
96 | ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 6 | 1.00 | Unidad | 97.396,59 | 97.396,59 |
97 | ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 9 | 1.00 | Unidad | 61.167,70 | 61.167,70 |
98 | ays04--R11 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 8 | 1.00 | Unidad | 109.624,57 | 109.624,57 |
99 | ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 21 | 1.00 | Unidad | 106.517,76 | 106.517,76 |
100 | ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 30 | 1.00 | Unidad | 202.992,43 | 202.992,43 |
101 | ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 33 | 1.00 | Unidad | 37.088,61 | 37.088,61 |
102 | ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 49 | 1.00 | Unidad | 63.758,53 | 63.758,53 |
103 | ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 25 | 1.00 | Unidad | 34.698,57 | 34.698,57 |
104 | ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 32 | 1.00 | Unidad | 41.493,20 | 41.493,20 |
105 | ays04--R11 - Esponjilla 1 (Compra) - 23 | 1.00 | Unidad | 13.410,19 | 13.410,19 |
106 | ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 42 | 1.00 | Unidad | 10.265,28 | 10.265,28 |
107 | ays04--R11 - Escoba 2 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 9.791,20 | 9.791,20 |
108 | ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 33 | 1.00 | Unidad | 72.730,02 | 72.730,02 |
109 | ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 33 | 1.00 | Unidad | 92.742,25 | 92.742,25 |
110 | ays04--R11 - Cepillos 1 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 6.885,72 | 6.885,72 |
111 | 35ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 54 | 1.00 | Unidad | 269.778,60 | 269.778,60 |
112 | ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 6 | 1.00 | Unidad | 15.648,21 | 15.648,21 |
113 | ays04--R11 - Pads 1 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 59.149,60 | 59.149,60 |
114 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 145 | 1.00 | Unidad | 72.853,82 | 72.853,82 |
115 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 135 | 1.00 | Unidad | 151.810,17 | 151.810,17 |
116 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 135 | 1.00 | Unidad | 161.001,80 | 161.001,80 |
117 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 135 | 1.00 | Unidad | 161.001,80 | 161.001,80 |
118 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 50 | 1.00 | Unidad | 81.209,86 | 81.209,86 |
119 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 85 | 1.00 | Unidad | 218.700,63 | 218.700,63 |
120 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 85 | 1.00 | Unidad | 231.920,05 | 231.920,05 |
121 | ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 33 | 1.00 | Unidad | 85.666,58 | 85.666,58 |
122 | ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 34 | 1.00 | Unidad | 105.251,57 | 105.251,57 |
123 | ays04--R11 - Guantes 5 (Compra) - 52 | 1.00 | Unidad | 135.037,46 | 135.037,46 |
124 | ays04--R11 - Guantes 7 (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 32.568,57 | 32.568,57 |
125 | ays04--R11 - Tapabocas 1 (Compra) - 17 | 1.00 | Unidad | 122.147,04 | 122.147,04 |
126 | ays04--R11 - Papel higiénico 5 (Compra) - 33 | 1.00 | Unidad | 312.541,31 | 312.541,31 |
127 | ays04--R11 - Toallas para manos 3 (Compra) - 10 | 1.00 | Unidad | 165.888,89 | 165.888,89 |
128 | ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 37 | 1.00 | Unidad | 180.796,59 | 180.796,59 |
129 | ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 19 | 1.00 | Unidad | 42.186,08 | 42.186,08 |
130 | ays04--R11 - Termo para café 1 (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 25.473,78 | 25.473,78 |
131 | ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 6.569,67 | 6.569,67 |
132 | ays04--R11 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2 | 1.00 | Unidad | 4.118,67 | 4.118,67 |
133 | ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 4 | 1.00 | Unidad | 8.056,73 | 8.056,73 |
134 | ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 21 | 1.00 | Unidad | 28.136,88 | 28.136,88 |
135 | ays04--R11 - Balde (Compra) - 5 | 1.00 | Unidad | 20.794,63 | 20.794,63 |
136 | ays04--R11 - Terno para café (Compra) - 3 | 1.00 | Unidad | 1.622,54 | 1.622,54 |
137 | ays04--R11 - Bandeja 1 (Arrendamiento) - 2 | 1.00 | Unidad | 1.203,41 | 1.203,41 |
138 | ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 14 | 1.00 | Unidad | 156.298,40 | 156.298,40 |
139 | ays04--R11 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 1 | 1.00 | Unidad | 23.240,71 | 23.240,71 |
140 | ays04--R11 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 9 | 1.00 | Unidad | 46.971,26 | 46.971,26 |
141 | ays04--R11 - Escalera 4 (Arrendamiento) - 2 | 1.00 | Unidad | 18.653,81 | 18.653,81 |
142 | ays04--R11 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 2 | 1.00 | Unidad | 18.041,30 | 18.041,30 |
143 | ays04--R11 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 29 | 1.00 | Unidad | 27.896,34 | 27.896,34 |
144 | ays04--R11 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1 | 1.00 | Unidad | 15.988,85 | 15.988,85 |
145 | ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 16 | 1.00 | Unidad | 349.759,04 | 349.759,04 |
146 | ays04--R11 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 3 | 1.00 | Unidad | 67.600,62 | 67.600,62 |
147 | ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 8 | 1.00 | Unidad | 494.896,85 | 494.896,85 |
148 | ays04--R11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1 | 1.00 | Unidad | 73.479,02 | 73.479,02 |
149 | ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 617.614,96 | 617.614,96 |
150 | ays04--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
Total | 1.473.390.929,70 |
Modificaciones
Creado: 2024-01-29 22:10
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20240203112924-396162_fr.pdf
Creado: 2023-12-21 17:05
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/orden_de_compra_modificacion_no._1_aseo_ladoinsa1_1.pdf
Documentos adicionales
05/02/2023 - 17:22
Adjunto | Tamaño |
---|---|
CERTIFICACION POLIZA | 81.92 KB |
ACTA DE APROBACION | 283.51 KB |
POLIZA | 1.19 MB |
POLIZA | 1.24 MB |