Orden de compra 107859
Información general
Emitido
18/04/2023
185085
Lidoska Julia Dolores Peralta Prieto
Lidoska Julia Dolores Peralta Prieto
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
899999020
Contratar los servicios de centro de datos de Nube Privada de conformidad con los ítems
contemplados en la solicitud de cotización, con las características establecidas en el Acuerdo Marco de Precios para Servicios de Nube Privada IV CCE-308-AMP-2022 de Colombia Compra Eficiente.
Nube Privada IV
Profesional Especializado grado 20 código 2028 de la OTIC
7395656
19/03/2024
De conformidad a lo establecido en el estudio previo, el cual hace parte integral de la orden de compra.
No aplica
Dirección
- Cra 6 N° 12 62
Bogota Bogota 111711
Colombia
A la atención de: Lidoska Julia Dolores Peralta Prieto
Proveedor
COLSOF SAS
- Complejo Logistico Industrial de Siberia (CLIS) Bodega 44 y 45
Cota, Cundinamarca
Colombia
+1 (300) 4298139
+1 (312) 5235504
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | npn04--Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 1 - U_Rack - Cantidad: 10 | 1.00 | Unidad de Rack | 1.722.000,00 | 1.722.000,00 |
2 | npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Tercio (1/3) Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 2 KVA - Capacidad en unidades: 14 U - Rack/M - Cantidad: 1 | 6.00 | Full Rack / Mes | 2.007.768,00 | 12.046.608,00 |
3 | npn04--IaaS Seguridad - Web Aplication Firewall - Media Capacidad - Oro - Hosting Virtual - Desempeño WAF (Mbps) - 500 - Mes - Cantidad: 1 | 6.00 | Mes | 9.355.030,00 | 56.130.180,00 |
4 | npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 2 | 6.00 | Full Rack / Mes | 2.275.000,00 | 13.650.000,00 |
5 | npn04--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estandar - Oro - Alta - Hosting Virtual - 16 - Según ficha técnica - 32 GB - 480 GB - Virtualización 1 core físico - 2 VCPU - Ser/M - Cantidad: 16 | 6.00 | Servidor/Mensual | 6.514.272,00 | 39.085.632,00 |
6 | npn04--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estandar - Oro - Alta - Hosting Virtual - 16 - Según ficha técnica - 64 GB - 960 GB - Virtualización 1 core físico - 2 VCPU - Ser/M - Cantidad: 14 | 6.00 | Servidor/Mensual | 12.069.134,00 | 72.414.804,00 |
7 | npn04--IaaS almacenamiento - Backup de Datos - Alta - Capacidad: 10TB a <50TB - Almacenamiento SAN - Diaria - GB/Mes - Cantidad: 32000 | 6.00 | Gigabyte / Mes | 7.424.000,00 | 44.544.000,00 |
8 | npn04--IaaS almacenamiento - Almacenamiento SAN Estándar - Oro - Alta - Hosting Virtual - Capacidad: 2TB a <5TB - SCSI a 1 Gbps - Disco Duro SATA a 7200 RPM - RAID: 5 - IOPS READ/WRITE: 80 - GB/Mes - Cantidad: 5000 | 6.00 | Gigabyte / Mes | 1.026.000,00 | 6.156.000,00 |
9 | npn04--IVA | 1.00 | Unidad | 7.650.713,28 | 7.650.713,28 |
10 | npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Tercio (1/3) Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 2 KVA - Capacidad en unidades: 14 U - Rack/M - Cantidad: 1 | 3.00 | Full Rack / Mes | 2.007.768,00 | 6.023.304,00 |
11 | npn04--IaaS Seguridad - Web Aplication Firewall - Media Capacidad - Oro - Hosting Virtual - Desempeño WAF (Mbps) - 500 - Mes - Cantidad: 1 | 3.00 | Mes | 9.355.030,00 | 28.065.090,00 |
12 | npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 2 | 3.00 | Full Rack / Mes | 2.275.000,00 | 6.825.000,00 |
13 | npn04--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estandar - Oro - Alta - Hosting Virtual - 16 - Según ficha técnica - 32 GB - 480 GB - Virtualización 1 core físico - 2 VCPU - Ser/M - Cantidad: 16 | 3.00 | Servidor/Mensual | 6.514.272,00 | 19.542.816,00 |
14 | npn04--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estandar - Oro - Alta - Hosting Virtual - 16 - Según ficha técnica - 64 GB - 960 GB - Virtualización 1 core físico - 2 VCPU - Ser/M - Cantidad: 14 | 3.00 | Servidor/Mensual | 12.069.134,00 | 36.207.402,00 |
15 | npn04--IaaS almacenamiento - Backup de Datos - Alta - Capacidad: 10TB a <50TB - Almacenamiento SAN - Diaria - GB/Mes - Cantidad: 32000 | 3.00 | Gigabyte / Mes | 7.424.000,00 | 22.272.000,00 |
16 | npn04--IaaS almacenamiento - Almacenamiento SAN Estándar - Oro - Alta - Hosting Virtual - Capacidad: 2TB a <5TB - SCSI a 1 Gbps - Disco Duro SATA a 7200 RPM - RAID: 5 - IOPS READ/WRITE: 80 - GB/Mes - Cantidad: 5000 | 3.00 | Gigabyte / Mes | 1.026.000,00 | 3.078.000,00 |
Total | 375.413.549,28 |
Modificaciones
Creado: 2024-02-09 11:18
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_orden_de_compra_10785-.pdf
Creado: 2023-11-09 15:56
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_no._1_nube_privada._doc_cargue.pdf
Documentos adicionales
09/09/2024 - 16:34
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Documentos adicionales 107859 | 33.92 MB |