Orden de compra 107721
Información general
Emitido
14/04/2023
184908
Jenny Milena Collazos Caro
Jenny Milena Collazos Caro
SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
860503600
Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería de las instalaciones de la Superintendencia del Subsidio
Familiar a través del acuerdo marco de precios de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. (ID:4102).
Aseo y Cafetería IV
CATALINA BORREO GURIEREZ
3487800 ext: 7849
15/12/2023
Ninguno
Ninguno
Dirección
- CARRERA 69 No. 25B-44 PISOS 3,4 Y 7
BOGOTÁ Capital District 1107
Colombia
A la atención de: Carol Lizeth Cardenas Lopez
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
- CALLE 30 # 24-38
OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
FLORIDABLANCA Colombia
+607 () 7000470
+57 (1) 3228858854
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8 | 231.00 | Día | 586.744,80 | 135.538.048,80 |
2 | ays04--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 231.00 | Día | 73.343,10 | 16.942.256,10 |
3 | ays04--R11 - Coordinador MT Medio Tiempo (modificación 4 meses y 17 dias) | 137.00 | Día | 46.939,57 | 6.430.721,09 |
4 | ays04--R11 - Jabón para loza 3 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 20.996,25 | 146.973,75 |
5 | ays04--R11 - Jabón abrasivo (Compra) - 3 | 7.00 | Unidad | 6.048,00 | 42.336,00 |
6 | ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 2.353,60 | 16.475,20 |
7 | ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 8.593,60 | 60.155,20 |
8 | ays04--R11 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 12.276,00 | 85.932,00 |
9 | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 3.338,40 | 23.368,80 |
10 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 20.256,00 | 141.792,00 |
11 | ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 18.756,80 | 131.297,60 |
12 | ays04--R11 - Desmanchador multiusos (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 21.990,40 | 153.932,80 |
13 | ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 7 | 7.00 | Unidad | 38.603,25 | 270.222,75 |
14 | ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 12 | 7.00 | Unidad | 10.992,00 | 76.944,00 |
15 | ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 8 | 7.00 | Unidad | 9.049,60 | 63.347,20 |
16 | ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 4.227,20 | 29.590,40 |
17 | ays04--R11 - Esponjilla 1 (Compra) - 8 | 7.00 | Unidad | 3.801,60 | 26.611,20 |
18 | ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 8 | 7.00 | Unidad | 1.593,60 | 11.155,20 |
19 | ays04--R11 - Escoba 1 (Compra) - 8 | 7.00 | Unidad | 12.768,00 | 89.376,00 |
20 | ays04--R11 - Trapero 2 (Compra) - 12 | 7.00 | Unidad | 47.358,00 | 331.506,00 |
21 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 2.184,00 | 15.288,00 |
22 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 21.210,00 | 148.470,00 |
23 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 22.410,00 | 156.870,00 |
24 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 22.410,00 | 156.870,00 |
25 | ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 11.284,00 | 78.988,00 |
26 | ays04--R11 - Guantes 2 (Compra) - 9 | 7.00 | Unidad | 20.311,20 | 142.178,40 |
27 | ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 13.456,00 | 94.192,00 |
28 | ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 24 | 7.00 | Unidad | 21.132,00 | 147.924,00 |
29 | ays04--R11 - Toallas para manos 1 (Compra) - 6 | 7.00 | Unidad | 63.985,50 | 447.898,50 |
30 | ays04--R11 - Toallas para manos 5 (Compra) - 24 | 7.00 | Unidad | 81.900,00 | 573.300,00 |
31 | ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 6 | 7.00 | Unidad | 23.895,00 | 167.265,00 |
32 | ays04--R11 - Toallas para manos 7 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 5.609,60 | 39.267,20 |
33 | ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 80 | 7.00 | Unidad | 293.280,00 | 2.052.960,00 |
34 | ays04--R11 - Vasos biodegradables 4 (Compra) - 60 | 7.00 | Unidad | 335.160,00 | 2.346.120,00 |
35 | ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 10 | 7.00 | Unidad | 17.984,00 | 125.888,00 |
36 | ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 60 | 7.00 | Unidad | 75.420,00 | 527.940,00 |
37 | ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 6 | 7.00 | Unidad | 10.857,60 | 76.003,20 |
38 | ays04--R11 - Filtro para greca 3 (Compra) - 6 | 7.00 | Unidad | 10.857,60 | 76.003,20 |
39 | ays04--R11 - Termo para café 1 (Compra) - 8 | 7.00 | Unidad | 155.712,00 | 1.089.984,00 |
40 | ays04--R11 - Café Social (Compra) - 170 | 7.00 | Unidad | 2.917.710,00 | 20.423.970,00 |
41 | ays04--R11 - Crema para café (Compra) - 40 | 7.00 | Unidad | 281.730,00 | 1.972.110,00 |
42 | ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 30 | 7.00 | Unidad | 140.332,50 | 982.327,50 |
43 | ays04--R11 - Aromática (Compra) - 72 | 7.00 | Unidad | 70.200,00 | 491.400,00 |
44 | ays04--R11 - Bebida de frutas (Compra) - 30 | 7.00 | Unidad | 189.000,00 | 1.323.000,00 |
45 | ays04--R11 - Bebida de panela (Compra) - 30 | 7.00 | Unidad | 72.562,50 | 507.937,50 |
46 | ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 9 | 7.00 | Unidad | 9.828,00 | 68.796,00 |
47 | ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 4 | 7.00 | Unidad | 25.434,00 | 178.038,00 |
48 | ays04--R11 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 4 | 7.00 | Unidad | 71.031,00 | 497.217,00 |
49 | ays04--R11 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 8 | 7.00 | Unidad | 6.272,00 | 43.904,00 |
50 | ays04--R11 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 2 | 7.00 | Unidad | 29.863,50 | 209.044,50 |
51 | ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 2 | 7.00 | Unidad | 35.632,50 | 249.427,50 |
52 | ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
53 | ays04--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
54 | ays04--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 21.898.517,50 | 21.898.517,50 |
55 | ays04--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 4.160.717,84 | 4.160.717,84 |
56 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 94.00 | Día | 146.686,20 | 13.788.502,80 |
57 | ays04--R11 - Coordinador MT Tiempo completo - 1 | 94.00 | Día | 73.343,10 | 6.894.251,40 |
58 | ays04--R11 - Café Social (Compra) - 85 | 85.00 | Unidad | 17.163,00 | 1.458.855,00 |
59 | ays04--R11 - Vasos biodegradables2 (Compra) - 40 | 40.00 | Unidad | 3.666,00 | 146.640,00 |
60 | ays04--R11 - Vasos biodegradables4 (Compra) - 30 | 30.00 | Unidad | 5.586,00 | 167.580,00 |
61 | ays04--R11 - Crema para café(Compra) - 20 | 20.00 | Unidad | 7.043,25 | 140.865,00 |
62 | ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) -15 | 15.00 | Unidad | 4.677,75 | 70.166,25 |
63 | Aromática (Compra) - 35 | 35.00 | Unidad | 975,00 | 34.125,00 |
64 | ays04--R11 - Bebida de frutas(Compra) - 30 | 30.00 | Unidad | 6.300,00 | 189.000,00 |
65 | ays04--R11 - Bebida de panela(Compra) - 30 | 30.00 | Unidad | 2.418,75 | 72.562,50 |
Total | 245.044.406,88 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf