Orden de compra 107614
Información general
Emitido
12/04/2023
184743
Gloria Cubillos Morales
Gloria Cubillos Morales
CAJA DE VIVIENDA POPULAR
899999074
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
Aseo y Cafetería IV
Gloria Marina Cubillos Morales
6013494550
14/12/2023
Ninguno
Ninguno
Dirección
- CALLE 54 No. 13-30
BOGOTA Colombia
A la atención de: Cristina Sanchez Herrera
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
- KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA 16 ANILLO VIAL GIRON
FLORIDABLANCAColombia
+57 (1) 3004795505
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8 | 8.00 | Mes | 18.259.692,96 | 146.077.543,68 |
2 | ays04--R11 - Jabón para loza 3 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 13.068,21 | 104.545,68 |
3 | ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 28.904,58 | 231.236,64 |
4 | ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 20.893,40 | 167.147,20 |
5 | ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 21.333,00 | 170.664,00 |
6 | ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 6.946,06 | 55.568,48 |
7 | ays04--R11 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 16.966,80 | 135.734,40 |
8 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 19.699,15 | 157.593,20 |
9 | ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 9.728,63 | 77.829,04 |
10 | ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 13.724,07 | 109.792,56 |
11 | ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 119.206,45 | 953.651,60 |
12 | ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 32.321,58 | 258.572,64 |
13 | ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 17.153,52 | 137.228,16 |
14 | ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 3.800,84 | 30.406,72 |
15 | ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 9 | 8.00 | Unidad | 10.560,96 | 84.487,68 |
16 | ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.173,44 | 9.387,52 |
17 | ays04--R11 - Esponjilla 1 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 1.971,80 | 15.774,40 |
18 | ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 2.066,40 | 16.531,20 |
19 | ays04--R11 - Esponjilla 4 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 1.040,64 | 8.325,12 |
20 | ays04--R11 - Escoba 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 3.311,20 | 26.489,60 |
21 | ays04--R11 - Escoba 2 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 3.311,20 | 26.489,60 |
22 | ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 21.119,05 | 168.952,40 |
23 | ays04--R11 - Mango madera trapero (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 6.294,60 | 50.356,80 |
24 | ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 2.204,98 | 17.639,84 |
25 | ays04--R11 - Pads 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 10.001,66 | 80.013,28 |
26 | ays04--R11 - Pads 2 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 10.001,66 | 80.013,28 |
27 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 2.718,66 | 21.749,28 |
28 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.206,64 | 9.653,12 |
29 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 15 | 8.00 | Unidad | 20.597,70 | 164.781,60 |
30 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 15 | 8.00 | Unidad | 32.629,65 | 261.037,20 |
31 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 15 | 8.00 | Unidad | 34.601,85 | 276.814,80 |
32 | ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 9.364,32 | 74.914,56 |
33 | ays04--R11 - Guantes 3 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 21.703,28 | 173.626,24 |
34 | ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 20.937,76 | 167.502,08 |
35 | ays04--R11 - Tapabocas 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 12.959,34 | 103.674,72 |
36 | ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 180 | 8.00 | Unidad | 1.082.660,40 | 8.661.283,20 |
37 | ays04--R11 - Toallas para manos 7 (Compra) - 150 | 8.00 | Unidad | 204.577,50 | 1.636.620,00 |
38 | ays04--R11 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 50 | 8.00 | Unidad | 166.610,50 | 1.332.884,00 |
39 | ays04--R11 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 56.709,00 | 453.672,00 |
40 | ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 17.489,60 | 139.916,80 |
41 | ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 13.908,70 | 111.269,60 |
42 | ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 11.263,08 | 90.104,64 |
43 | ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 100 | 8.00 | Unidad | 988.460,00 | 7.907.680,00 |
44 | ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 70 | 8.00 | Unidad | 339.670,80 | 2.717.366,40 |
45 | ays04--R11 - Aromática (Compra) - 30 | 8.00 | Unidad | 30.342,30 | 242.738,40 |
46 | ays04--R11 - Infusión frutal (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 14.377,60 | 115.020,80 |
47 | ays04--R11 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.741,08 | 13.928,64 |
48 | ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.702,90 | 13.623,20 |
49 | ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 5.663,90 | 45.311,20 |
50 | ays04--R11 - Vasos 1 (Arrendamiento) - 30 | 8.00 | Unidad | 5.626,50 | 45.012,00 |
51 | ays04--R11 - Terno para café (Arrendamiento) - 20 | 8.00 | Unidad | 14.175,40 | 113.403,20 |
52 | ays04--R11 - Balde (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 3.516,18 | 28.129,44 |
53 | ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 4 | 8.00 | Unidad | 26.383,80 | 211.070,40 |
54 | ays04--R11 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 813,28 | 6.506,24 |
55 | ays04--R11 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.192,53 | 9.540,24 |
56 | ays04--R11 - Dispensador de toallas de manos 2 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.172,61 | 9.380,88 |
57 | ays04--R11 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 834,85 | 6.678,80 |
58 | ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 3 | 8.00 | Unidad | 55.444,77 | 443.558,16 |
59 | ays04--R11 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 3 | 8.00 | Unidad | 57.491,70 | 459.933,60 |
60 | ays04--R11 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 12.091,29 | 96.730,32 |
61 | ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 2 | 8.00 | Unidad | 104.603,22 | 836.825,76 |
62 | ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
63 | ays04--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
64 | ays04--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 17.625.391,62 | 17.625.391,62 |
65 | ays04--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 3.348.824,41 | 3.348.824,41 |
Total | 197.228.132,27 |
Modificaciones
Creado: 2023-12-06 17:33
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_oc_107614_20231207153201-388737f_2.pdf
Documentos adicionales
04/21/2023 - 13:07
06/20/2023 - 11:45
Adjunto | Tamaño |
---|---|
acta de inicio | 330.36 KB |
CRP 905-906 | 174.69 KB |
05/21/2024 - 18:59
Adjunto | Tamaño |
---|---|
aprobación de póliza OC.107614. Modificación | 2.75 MB |